﻿_id	year	county_id	county_name	age_group	cummulative_population_change	total_population
1	2018	42017	Bucks	Less than 20 years	-15458	142.0
2	2018	42017	Bucks	65 or more years	25389	117.1
3	2018	42017	Bucks	50 – 64 years	8028	147.3
4	2018	42017	Bucks	35 – 49 years	-21686	115.8
5	2018	42017	Bucks	20 – 34 years	6517	106.0
6	2017	42017	Bucks	Less than 20 years	-14344	143.2
7	2017	42017	Bucks	65 or more years	21821	113.5
8	2017	42017	Bucks	50 – 64 years	8893	148.2
9	2017	42017	Bucks	35 – 49 years	-21075	116.4
10	2017	42017	Bucks	20 – 34 years	6328	105.8
11	2016	42017	Bucks	Less than 20 years	-13073	144.4
12	2016	42017	Bucks	65 or more years	18541	110.2
13	2016	42017	Bucks	50 – 64 years	9302	148.6
14	2016	42017	Bucks	35 – 49 years	-20141	117.4
15	2016	42017	Bucks	20 – 34 years	5891	105.4
16	2015	42017	Bucks	Less than 20 years	-11600	145.9
17	2015	42017	Bucks	65 or more years	15266	106.9
18	2015	42017	Bucks	50 – 64 years	9431	148.7
19	2015	42017	Bucks	35 – 49 years	-18632	118.9
20	2015	42017	Bucks	20 – 34 years	5496	105.0
21	2014	42017	Bucks	Less than 20 years	-9598	147.9
22	2014	42017	Bucks	65 or more years	12322	104.0
23	2014	42017	Bucks	50 – 64 years	8551	147.8
24	2014	42017	Bucks	35 – 49 years	-16153	121.3
25	2014	42017	Bucks	20 – 34 years	4807	104.3
26	2013	42017	Bucks	Less than 20 years	-7166	150.3
27	2013	42017	Bucks	65 or more years	9220	100.9
28	2013	42017	Bucks	50 – 64 years	6848	146.1
29	2013	42017	Bucks	35 – 49 years	-12801	124.7
30	2013	42017	Bucks	20 – 34 years	3553	103.0
31	2012	42017	Bucks	Less than 20 years	-4501	153.0
32	2012	42017	Bucks	65 or more years	5982	97.7
33	2012	42017	Bucks	50 – 64 years	5158	144.4
34	2012	42017	Bucks	35 – 49 years	-8906	128.6
35	2012	42017	Bucks	20 – 34 years	2223	101.7
36	2011	42017	Bucks	Less than 20 years	-1773	155.7
37	2011	42017	Bucks	65 or more years	1714	93.4
38	2011	42017	Bucks	50 – 64 years	4051	143.3
39	2011	42017	Bucks	35 – 49 years	-4601	132.9
40	2011	42017	Bucks	20 – 34 years	1112	100.6
41	2010	42017	Bucks	Less than 20 years	0	157.5
42	2010	42017	Bucks	65 or more years	0	91.7
43	2010	42017	Bucks	50 – 64 years	0	139.3
44	2010	42017	Bucks	35 – 49 years	0	137.5
45	2010	42017	Bucks	20 – 34 years	0	99.5
46	2018	42029	Chester	Less than 20 years	-5245	133.1
47	2018	42029	Chester	65 or more years	21059	85.3
48	2018	42029	Chester	50 – 64 years	8607	111.0
49	2018	42029	Chester	35 – 49 years	-10076	99.8
50	2018	42029	Chester	20 – 34 years	7777	92.9
51	2017	42029	Chester	Less than 20 years	-4693	133.6
52	2017	42029	Chester	65 or more years	18196	82.5
53	2017	42029	Chester	50 – 64 years	8972	111.4
54	2017	42029	Chester	35 – 49 years	-10350	99.5
55	2017	42029	Chester	20 – 34 years	6885	92.0
56	2016	42029	Chester	Less than 20 years	-3744	134.6
57	2016	42029	Chester	65 or more years	15366	79.6
58	2016	42029	Chester	50 – 64 years	9208	111.6
59	2016	42029	Chester	35 – 49 years	-10156	99.7
60	2016	42029	Chester	20 – 34 years	6215	91.3
61	2015	42029	Chester	Less than 20 years	-2916	135.4
62	2015	42029	Chester	65 or more years	12786	77.1
63	2015	42029	Chester	50 – 64 years	9125	111.5
64	2015	42029	Chester	35 – 49 years	-9450	100.4
65	2015	42029	Chester	20 – 34 years	5668	90.8
66	2014	42029	Chester	Less than 20 years	-2404	135.9
67	2014	42029	Chester	65 or more years	10245	74.5
68	2014	42029	Chester	50 – 64 years	8002	110.4
69	2014	42029	Chester	35 – 49 years	-7921	101.9
70	2014	42029	Chester	20 – 34 years	5006	90.1
71	2013	42029	Chester	Less than 20 years	-2002	136.3
72	2013	42029	Chester	65 or more years	7754	72.0
73	2013	42029	Chester	50 – 64 years	6412	108.8
74	2013	42029	Chester	35 – 49 years	-6381	103.5
75	2013	42029	Chester	20 – 34 years	3450	88.5
76	2012	42029	Chester	Less than 20 years	-948	137.4
77	2012	42029	Chester	65 or more years	5126	69.4
78	2012	42029	Chester	50 – 64 years	4583	107.0
79	2012	42029	Chester	35 – 49 years	-4506	105.3
80	2012	42029	Chester	20 – 34 years	1927	87.0
81	2011	42029	Chester	Less than 20 years	18	138.3
82	2011	42029	Chester	65 or more years	1732	66.0
83	2011	42029	Chester	50 – 64 years	3235	105.7
84	2011	42029	Chester	35 – 49 years	-2194	107.6
85	2011	42029	Chester	20 – 34 years	710	85.8
86	2010	42029	Chester	Less than 20 years	0	138.3
87	2010	42029	Chester	65 or more years	0	64.3
88	2010	42029	Chester	50 – 64 years	0	102.4
89	2010	42029	Chester	35 – 49 years	0	109.8
90	2010	42029	Chester	20 – 34 years	0	85.1
91	2018	42045	Delaware	Less than 20 years	-8176	141.4
92	2018	42045	Delaware	65 or more years	12848	92.6
93	2018	42045	Delaware	50 – 64 years	4263	116.0
94	2018	42045	Delaware	35 – 49 years	-9125	102.7
95	2018	42045	Delaware	20 – 34 years	5959	112.1
96	2017	42045	Delaware	Less than 20 years	-7821	141.8
97	2017	42045	Delaware	65 or more years	10522	90.3
98	2017	42045	Delaware	50 – 64 years	5690	117.4
99	2017	42045	Delaware	35 – 49 years	-9468	102.3
100	2017	42045	Delaware	20 – 34 years	5582	111.7
101	2016	42045	Delaware	Less than 20 years	-6986	142.6
102	2016	42045	Delaware	65 or more years	8461	88.2
103	2016	42045	Delaware	50 – 64 years	6519	118.2
104	2016	42045	Delaware	35 – 49 years	-9320	102.5
105	2016	42045	Delaware	20 – 34 years	5834	112.0
106	2015	42045	Delaware	Less than 20 years	-6216	143.4
107	2015	42045	Delaware	65 or more years	6579	86.3
108	2015	42045	Delaware	50 – 64 years	6637	118.3
109	2015	42045	Delaware	35 – 49 years	-8959	102.8
110	2015	42045	Delaware	20 – 34 years	6138	112.3
111	2014	42045	Delaware	Less than 20 years	-5169	144.4
112	2014	42045	Delaware	65 or more years	5059	84.8
113	2014	42045	Delaware	50 – 64 years	6027	117.7
114	2014	42045	Delaware	35 – 49 years	-8007	103.8
115	2014	42045	Delaware	20 – 34 years	5856	112.0
116	2013	42045	Delaware	Less than 20 years	-4115	145.5
117	2013	42045	Delaware	65 or more years	3613	83.4
118	2013	42045	Delaware	50 – 64 years	4912	116.6
119	2013	42045	Delaware	35 – 49 years	-6544	105.2
120	2013	42045	Delaware	20 – 34 years	4680	110.8
121	2012	42045	Delaware	Less than 20 years	-2433	147.2
122	2012	42045	Delaware	65 or more years	2285	82.0
123	2012	42045	Delaware	50 – 64 years	3691	115.4
124	2012	42045	Delaware	35 – 49 years	-4881	106.9
125	2012	42045	Delaware	20 – 34 years	3112	109.3
126	2011	42045	Delaware	Less than 20 years	-1405	148.2
127	2011	42045	Delaware	65 or more years	227	80.0
128	2011	42045	Delaware	50 – 64 years	2833	114.5
129	2011	42045	Delaware	35 – 49 years	-2698	109.1
130	2011	42045	Delaware	20 – 34 years	1289	107.4
131	2010	42045	Delaware	Less than 20 years	0	149.6
132	2010	42045	Delaware	65 or more years	0	79.8
133	2010	42045	Delaware	50 – 64 years	0	111.7
134	2010	42045	Delaware	35 – 49 years	0	111.8
135	2010	42045	Delaware	20 – 34 years	0	106.1
136	2018	34015	Gloucester	Less than 20 years	-7585	70.5
137	2018	34015	Gloucester	65 or more years	10232	46.1
138	2018	34015	Gloucester	50 – 64 years	5239	63.2
139	2018	34015	Gloucester	35 – 49 years	-7784	56.8
140	2018	34015	Gloucester	20 – 34 years	2346	54.7
141	2017	34015	Gloucester	Less than 20 years	-6839	71.3
142	2017	34015	Gloucester	65 or more years	8899	44.8
143	2017	34015	Gloucester	50 – 64 years	5411	63.4
144	2017	34015	Gloucester	35 – 49 years	-7600	57.0
145	2017	34015	Gloucester	20 – 34 years	2019	54.4
146	2016	34015	Gloucester	Less than 20 years	-5972	72.2
147	2016	34015	Gloucester	65 or more years	7615	43.5
148	2016	34015	Gloucester	50 – 64 years	5296	63.3
149	2016	34015	Gloucester	35 – 49 years	-7215	57.4
150	2016	34015	Gloucester	20 – 34 years	1963	54.3
151	2015	34015	Gloucester	Less than 20 years	-5097	73.0
152	2015	34015	Gloucester	65 or more years	6308	42.2
153	2015	34015	Gloucester	50 – 64 years	5156	63.1
154	2015	34015	Gloucester	35 – 49 years	-6495	58.1
155	2015	34015	Gloucester	20 – 34 years	1991	54.4
156	2014	34015	Gloucester	Less than 20 years	-4049	74.1
157	2014	34015	Gloucester	65 or more years	4912	40.8
158	2014	34015	Gloucester	50 – 64 years	4370	62.4
159	2014	34015	Gloucester	35 – 49 years	-5566	59.0
160	2014	34015	Gloucester	20 – 34 years	1903	54.3
161	2013	34015	Gloucester	Less than 20 years	-3459	74.7
162	2013	34015	Gloucester	65 or more years	3675	39.6
163	2013	34015	Gloucester	50 – 64 years	3368	61.4
164	2013	34015	Gloucester	35 – 49 years	-4431	60.1
165	2013	34015	Gloucester	20 – 34 years	1607	54.0
166	2012	34015	Gloucester	Less than 20 years	-2364	75.8
167	2012	34015	Gloucester	65 or more years	2402	38.3
168	2012	34015	Gloucester	50 – 64 years	2380	60.4
169	2012	34015	Gloucester	35 – 49 years	-3038	61.5
170	2012	34015	Gloucester	20 – 34 years	1287	53.7
171	2011	34015	Gloucester	Less than 20 years	-1222	76.9
172	2011	34015	Gloucester	65 or more years	665	36.6
173	2011	34015	Gloucester	50 – 64 years	1751	59.7
174	2011	34015	Gloucester	35 – 49 years	-1409	63.2
175	2011	34015	Gloucester	20 – 34 years	733	53.1
176	2010	34015	Gloucester	Less than 20 years	0	78.1
177	2010	34015	Gloucester	65 or more years	0	35.9
178	2010	34015	Gloucester	50 – 64 years	0	58.0
179	2010	34015	Gloucester	35 – 49 years	0	64.6
180	2010	34015	Gloucester	20 – 34 years	0	52.4
181	2018	34021	Mercer	Less than 20 years	-3628	91.9
182	2018	34021	Mercer	65 or more years	9465	56.0
183	2018	34021	Mercer	50 – 64 years	3853	74.3
184	2018	34021	Mercer	35 – 49 years	-7890	72.4
185	2018	34021	Mercer	20 – 34 years	267	75.1
186	2017	34021	Mercer	Less than 20 years	-3577	92.0
187	2017	34021	Mercer	65 or more years	8296	54.8
188	2017	34021	Mercer	50 – 64 years	3956	74.4
189	2017	34021	Mercer	35 – 49 years	-7674	72.6
190	2017	34021	Mercer	20 – 34 years	-143	74.7
191	2016	34021	Mercer	Less than 20 years	-3604	92.0
192	2016	34021	Mercer	65 or more years	7112	53.6
193	2016	34021	Mercer	50 – 64 years	4250	74.7
194	2016	34021	Mercer	35 – 49 years	-7135	73.2
195	2016	34021	Mercer	20 – 34 years	-339	74.5
196	2015	34021	Mercer	Less than 20 years	-3095	92.5
197	2015	34021	Mercer	65 or more years	5837	52.4
198	2015	34021	Mercer	50 – 64 years	4172	74.6
199	2015	34021	Mercer	35 – 49 years	-6163	74.1
200	2015	34021	Mercer	20 – 34 years	-143	74.7
201	2014	34021	Mercer	Less than 20 years	-2338	93.2
202	2014	34021	Mercer	65 or more years	4756	51.3
203	2014	34021	Mercer	50 – 64 years	3756	74.2
204	2014	34021	Mercer	35 – 49 years	-5077	75.2
205	2014	34021	Mercer	20 – 34 years	176	75.0
206	2013	34021	Mercer	Less than 20 years	-1523	94.0
207	2013	34021	Mercer	65 or more years	3575	50.1
208	2013	34021	Mercer	50 – 64 years	3276	73.8
209	2013	34021	Mercer	35 – 49 years	-4052	76.3
210	2013	34021	Mercer	20 – 34 years	497	75.4
211	2012	34021	Mercer	Less than 20 years	-960	94.6
212	2012	34021	Mercer	65 or more years	2205	48.7
213	2012	34021	Mercer	50 – 64 years	2381	72.9
214	2012	34021	Mercer	35 – 49 years	-2709	77.6
215	2012	34021	Mercer	20 – 34 years	-57	74.8
216	2011	34021	Mercer	Less than 20 years	-496	95.1
217	2011	34021	Mercer	65 or more years	596	47.1
218	2011	34021	Mercer	50 – 64 years	1719	72.2
219	2011	34021	Mercer	35 – 49 years	-1519	78.8
220	2011	34021	Mercer	20 – 34 years	-660	74.2
221	2010	34021	Mercer	Less than 20 years	0	95.6
222	2010	34021	Mercer	65 or more years	0	46.5
223	2010	34021	Mercer	50 – 64 years	0	70.5
224	2010	34021	Mercer	35 – 49 years	0	80.3
225	2010	34021	Mercer	20 – 34 years	0	74.9
226	2018	42091	Montgomery	Less than 20 years	-4663	197.4
227	2018	42091	Montgomery	65 or more years	26076	147.1
228	2018	42091	Montgomery	50 – 64 years	10070	174.9
229	2018	42091	Montgomery	35 – 49 years	-14293	158.2
230	2018	42091	Montgomery	20 – 34 years	10507	151.0
231	2017	42091	Montgomery	Less than 20 years	-4605	197.4
232	2017	42091	Montgomery	65 or more years	22034	143.1
233	2017	42091	Montgomery	50 – 64 years	10811	175.7
234	2017	42091	Montgomery	35 – 49 years	-14622	157.9
235	2017	42091	Montgomery	20 – 34 years	10037	150.5
236	2016	42091	Montgomery	Less than 20 years	-4198	197.8
237	2016	42091	Montgomery	65 or more years	18200	139.2
238	2016	42091	Montgomery	50 – 64 years	11190	176.1
239	2016	42091	Montgomery	35 – 49 years	-14842	157.7
240	2016	42091	Montgomery	20 – 34 years	8827	149.3
241	2015	42091	Montgomery	Less than 20 years	-3616	198.4
242	2015	42091	Montgomery	65 or more years	14890	135.9
243	2015	42091	Montgomery	50 – 64 years	11105	176.0
244	2015	42091	Montgomery	35 – 49 years	-13991	158.5
245	2015	42091	Montgomery	20 – 34 years	8078	148.5
246	2014	42091	Montgomery	Less than 20 years	-2320	199.7
247	2014	42091	Montgomery	65 or more years	11975	133.0
248	2014	42091	Montgomery	50 – 64 years	9816	174.7
249	2014	42091	Montgomery	35 – 49 years	-12138	160.4
250	2014	42091	Montgomery	20 – 34 years	7640	148.1
251	2013	42091	Montgomery	Less than 20 years	-1793	200.2
252	2013	42091	Montgomery	65 or more years	8771	129.8
253	2013	42091	Montgomery	50 – 64 years	8070	172.9
254	2013	42091	Montgomery	35 – 49 years	-9320	163.2
255	2013	42091	Montgomery	20 – 34 years	6030	146.5
256	2012	42091	Montgomery	Less than 20 years	-895	201.1
257	2012	42091	Montgomery	65 or more years	5626	126.7
258	2012	42091	Montgomery	50 – 64 years	6240	171.1
259	2012	42091	Montgomery	35 – 49 years	-6872	165.6
260	2012	42091	Montgomery	20 – 34 years	3694	144.2
261	2011	42091	Montgomery	Less than 20 years	335	202.4
262	2011	42091	Montgomery	65 or more years	1353	122.4
263	2011	42091	Montgomery	50 – 64 years	4710	169.6
264	2011	42091	Montgomery	35 – 49 years	-3830	168.7
265	2011	42091	Montgomery	20 – 34 years	1765	142.2
266	2010	42091	Montgomery	Less than 20 years	0	202.0
267	2010	42091	Montgomery	65 or more years	0	121.0
268	2010	42091	Montgomery	50 – 64 years	0	164.9
269	2010	42091	Montgomery	35 – 49 years	0	172.5
270	2010	42091	Montgomery	20 – 34 years	0	140.5
271	2018	42101	Philadelphia	Less than 20 years	-10887	388.7
272	2018	42101	Philadelphia	65 or more years	30798	216.3
273	2018	42101	Philadelphia	50 – 64 years	14393	276.4
274	2018	42101	Philadelphia	35 – 49 years	1691	287.9
275	2018	42101	Philadelphia	20 – 34 years	19850	414.8
276	2017	42101	Philadelphia	Less than 20 years	-9462	390.2
277	2017	42101	Philadelphia	65 or more years	26307	211.8
278	2017	42101	Philadelphia	50 – 64 years	15600	277.6
279	2017	42101	Philadelphia	35 – 49 years	149	286.4
280	2017	42101	Philadelphia	20 – 34 years	19334	414.2
281	2016	42101	Philadelphia	Less than 20 years	-7736	391.9
282	2016	42101	Philadelphia	65 or more years	22260	207.7
283	2016	42101	Philadelphia	50 – 64 years	15958	278.0
284	2016	42101	Philadelphia	35 – 49 years	-1325	284.9
285	2016	42101	Philadelphia	20 – 34 years	18940	413.9
286	2015	42101	Philadelphia	Less than 20 years	-6203	393.4
287	2015	42101	Philadelphia	65 or more years	17585	203.1
288	2015	42101	Philadelphia	50 – 64 years	15661	277.7
289	2015	42101	Philadelphia	35 – 49 years	-1758	284.5
290	2015	42101	Philadelphia	20 – 34 years	17680	412.6
291	2014	42101	Philadelphia	Less than 20 years	-5720	393.9
292	2014	42101	Philadelphia	65 or more years	13481	199.0
293	2014	42101	Philadelphia	50 – 64 years	13407	275.4
294	2014	42101	Philadelphia	35 – 49 years	-2863	283.4
295	2014	42101	Philadelphia	20 – 34 years	19006	413.9
296	2013	42101	Philadelphia	Less than 20 years	-5304	394.3
297	2013	42101	Philadelphia	65 or more years	9395	194.9
298	2013	42101	Philadelphia	50 – 64 years	10140	272.2
299	2013	42101	Philadelphia	35 – 49 years	-2333	283.9
300	2013	42101	Philadelphia	20 – 34 years	18180	413.1
301	2012	42101	Philadelphia	Less than 20 years	-3645	396.0
302	2012	42101	Philadelphia	65 or more years	5389	190.9
303	2012	42101	Philadelphia	50 – 64 years	7767	269.8
304	2012	42101	Philadelphia	35 – 49 years	-1445	284.8
305	2012	42101	Philadelphia	20 – 34 years	15438	410.4
306	2011	42101	Philadelphia	Less than 20 years	-2415	397.2
307	2011	42101	Philadelphia	65 or more years	1024	186.5
308	2011	42101	Philadelphia	50 – 64 years	5646	267.7
309	2011	42101	Philadelphia	35 – 49 years	-1524	284.7
310	2011	42101	Philadelphia	20 – 34 years	9298	404.2
311	2010	42101	Philadelphia	Less than 20 years	0	399.6
312	2010	42101	Philadelphia	65 or more years	0	185.5
313	2010	42101	Philadelphia	50 – 64 years	0	262.0
314	2010	42101	Philadelphia	35 – 49 years	0	286.2
315	2010	42101	Philadelphia	20 – 34 years	0	394.9
316	2018	34007	Camden	Less than 20 years	-11412	126.5
317	2018	34007	Camden	65 or more years	13534	79.4
318	2018	34007	Camden	50 – 64 years	1769	102.8
319	2018	34007	Camden	35 – 49 years	-11025	97.4
320	2018	34007	Camden	20 – 34 years	752	100.9
321	2017	34007	Camden	Less than 20 years	-10818	127.1
322	2017	34007	Camden	65 or more years	11762	77.6
323	2017	34007	Camden	50 – 64 years	2498	103.6
324	2017	34007	Camden	35 – 49 years	-10902	97.5
325	2017	34007	Camden	20 – 34 years	343	100.5
326	2016	34007	Camden	Less than 20 years	-10086	127.8
327	2016	34007	Camden	65 or more years	10049	75.9
328	2016	34007	Camden	50 – 64 years	3059	104.1
329	2016	34007	Camden	35 – 49 years	-10539	97.9
330	2016	34007	Camden	20 – 34 years	1132	101.3
331	2015	34007	Camden	Less than 20 years	-9228	128.7
332	2015	34007	Camden	65 or more years	8416	74.3
333	2015	34007	Camden	50 – 64 years	3302	104.4
334	2015	34007	Camden	35 – 49 years	-9524	98.9
335	2015	34007	Camden	20 – 34 years	1358	101.5
336	2014	34007	Camden	Less than 20 years	-8052	129.9
337	2014	34007	Camden	65 or more years	6778	72.7
338	2014	34007	Camden	50 – 64 years	3055	104.1
339	2014	34007	Camden	35 – 49 years	-8627	99.8
340	2014	34007	Camden	20 – 34 years	1940	102.1
341	2013	34007	Camden	Less than 20 years	-6379	131.5
342	2013	34007	Camden	65 or more years	5189	71.1
343	2013	34007	Camden	50 – 64 years	2573	103.6
344	2013	34007	Camden	35 – 49 years	-6891	101.6
345	2013	34007	Camden	20 – 34 years	2176	102.3
346	2012	34007	Camden	Less than 20 years	-4411	133.5
347	2012	34007	Camden	65 or more years	3412	69.3
348	2012	34007	Camden	50 – 64 years	2256	103.3
349	2012	34007	Camden	35 – 49 years	-4920	103.5
350	2012	34007	Camden	20 – 34 years	1972	102.1
351	2011	34007	Camden	Less than 20 years	-2051	135.9
352	2011	34007	Camden	65 or more years	838	66.7
353	2011	34007	Camden	50 – 64 years	1912	103.0
354	2011	34007	Camden	35 – 49 years	-2765	105.7
355	2011	34007	Camden	20 – 34 years	1332	101.5
356	2010	34007	Camden	Less than 20 years	0	137.9
357	2010	34007	Camden	65 or more years	0	65.9
358	2010	34007	Camden	50 – 64 years	0	101.1
359	2010	34007	Camden	35 – 49 years	0	108.4
360	2010	34007	Camden	20 – 34 years	0	100.1
361	2018	34005	Burlington	Less than 20 years	-12618	102.2
362	2018	34005	Burlington	65 or more years	13001	75.4
363	2018	34005	Burlington	50 – 64 years	5812	98.8
364	2018	34005	Burlington	35 – 49 years	-15012	85.5
365	2018	34005	Burlington	20 – 34 years	5077	83.4
366	2017	34005	Burlington	Less than 20 years	-11661	103.2
367	2017	34005	Burlington	65 or more years	11571	74.0
368	2017	34005	Burlington	50 – 64 years	5883	98.9
369	2017	34005	Burlington	35 – 49 years	-14907	85.6
370	2017	34005	Burlington	20 – 34 years	5186	83.5
371	2016	34005	Burlington	Less than 20 years	-10505	104.3
372	2016	34005	Burlington	65 or more years	10350	72.8
373	2016	34005	Burlington	50 – 64 years	6314	99.3
374	2016	34005	Burlington	35 – 49 years	-14128	86.4
375	2016	34005	Burlington	20 – 34 years	4953	83.3
376	2015	34005	Burlington	Less than 20 years	-8876	106.0
377	2015	34005	Burlington	65 or more years	8854	71.3
378	2015	34005	Burlington	50 – 64 years	6067	99.1
379	2015	34005	Burlington	35 – 49 years	-12954	87.6
380	2015	34005	Burlington	20 – 34 years	4708	83.1
381	2014	34005	Burlington	Less than 20 years	-6990	107.8
382	2014	34005	Burlington	65 or more years	7422	69.8
383	2014	34005	Burlington	50 – 64 years	5129	98.1
384	2014	34005	Burlington	35 – 49 years	-11112	89.4
385	2014	34005	Burlington	20 – 34 years	4651	83.0
386	2013	34005	Burlington	Less than 20 years	-5379	109.4
387	2013	34005	Burlington	65 or more years	5699	68.1
388	2013	34005	Burlington	50 – 64 years	4027	97.0
389	2013	34005	Burlington	35 – 49 years	-8574	92.0
390	2013	34005	Burlington	20 – 34 years	3953	82.3
391	2012	34005	Burlington	Less than 20 years	-3081	111.7
392	2012	34005	Burlington	65 or more years	3820	66.2
393	2012	34005	Burlington	50 – 64 years	2945	95.9
394	2012	34005	Burlington	35 – 49 years	-5432	95.1
395	2012	34005	Burlington	20 – 34 years	3141	81.5
396	2011	34005	Burlington	Less than 20 years	-1199	113.6
397	2011	34005	Burlington	65 or more years	1185	63.6
398	2011	34005	Burlington	50 – 64 years	2247	95.2
399	2011	34005	Burlington	35 – 49 years	-2838	97.7
400	2011	34005	Burlington	20 – 34 years	1630	80.0
401	2010	34005	Burlington	Less than 20 years	0	114.8
402	2010	34005	Burlington	65 or more years	0	62.4
403	2010	34005	Burlington	50 – 64 years	0	93.0
404	2010	34005	Burlington	35 – 49 years	0	100.6
405	2010	34005	Burlington	20 – 34 years	0	78.4
