﻿_id	year	county_id	county_name	condition	deck_area	num_bridges
1	2000	42017	Bucks	All	3947.1	643
2	2000	42017	Bucks	Fair	2829.0	390
3	2000	42017	Bucks	Good	472.5	96
4	2000	42017	Bucks	Poor	645.6	157
5	2000	34005	Burlington	All	2926.2	334
6	2000	34005	Burlington	Fair	1853.1	191
7	2000	34005	Burlington	Good	751.4	95
8	2000	34005	Burlington	Poor	321.7	48
9	2000	34007	Camden	All	5010.8	250
10	2000	34007	Camden	Fair	4075.5	159
11	2000	34007	Camden	Good	823.4	69
12	2000	34007	Camden	Poor	111.8	22
13	2000	42029	Chester	All	1965.9	606
14	2000	42029	Chester	Fair	1224.4	376
15	2000	42029	Chester	Good	535.1	149
16	2000	42029	Chester	Poor	206.4	81
17	2000	42045	Delaware	All	3785.8	354
18	2000	42045	Delaware	Fair	1692.1	181
19	2000	42045	Delaware	Good	1871.5	135
20	2000	42045	Delaware	Poor	222.2	38
21	2000	34015	Gloucester	All	2884.4	245
22	2000	34015	Gloucester	Fair	1753.7	125
23	2000	34015	Gloucester	Good	1052.2	101
24	2000	34015	Gloucester	Poor	78.5	19
25	2000	34021	Mercer	All	2850.2	351
26	2000	34021	Mercer	Fair	1076.0	165
27	2000	34021	Mercer	Good	1566.2	121
28	2000	34021	Mercer	Poor	208.0	65
29	2000	42091	Montgomery	All	4887.4	720
30	2000	42091	Montgomery	Fair	2758.2	390
31	2000	42091	Montgomery	Good	1459.3	185
32	2000	42091	Montgomery	Poor	669.9	145
33	2000	42101	Philadelphia	All	16006.3	563
34	2000	42101	Philadelphia	Fair	10432.7	332
35	2000	42101	Philadelphia	Good	1863.1	101
36	2000	42101	Philadelphia	Poor	3710.4	130
37	2001	42017	Bucks	All	3951.5	641
38	2001	42017	Bucks	Fair	2843.7	400
39	2001	42017	Bucks	Good	487.2	92
40	2001	42017	Bucks	Poor	620.6	149
41	2001	34005	Burlington	All	2940.2	336
42	2001	34005	Burlington	Fair	1873.6	196
43	2001	34005	Burlington	Good	751.6	94
44	2001	34005	Burlington	Poor	315.0	46
45	2001	34007	Camden	All	5010.9	250
46	2001	34007	Camden	Fair	4096.6	161
47	2001	34007	Camden	Good	796.6	68
48	2001	34007	Camden	Poor	117.7	21
49	2001	42029	Chester	All	1976.1	606
50	2001	42029	Chester	Fair	1218.8	368
51	2001	42029	Chester	Good	504.0	141
52	2001	42029	Chester	Poor	253.3	97
53	2001	42045	Delaware	All	3778.5	351
54	2001	42045	Delaware	Fair	1700.9	185
55	2001	42045	Delaware	Good	1852.1	128
56	2001	42045	Delaware	Poor	225.5	38
57	2001	34015	Gloucester	All	2884.4	245
58	2001	34015	Gloucester	Fair	1754.3	124
59	2001	34015	Gloucester	Good	1045.2	98
60	2001	34015	Gloucester	Poor	84.9	23
61	2001	34021	Mercer	All	2864.3	355
62	2001	34021	Mercer	Fair	1111.3	171
63	2001	34021	Mercer	Good	1549.9	121
64	2001	34021	Mercer	Poor	203.1	63
65	2001	42091	Montgomery	All	4919.7	725
66	2001	42091	Montgomery	Fair	2703.5	386
67	2001	42091	Montgomery	Good	1451.5	179
68	2001	42091	Montgomery	Poor	764.7	160
69	2001	42101	Philadelphia	All	16097.3	565
70	2001	42101	Philadelphia	Fair	10561.8	330
71	2001	42101	Philadelphia	Good	1468.7	92
72	2001	42101	Philadelphia	Poor	4066.8	143
73	2002	42017	Bucks	All	3967.7	639
74	2002	42017	Bucks	Fair	2848.2	394
75	2002	42017	Bucks	Good	437.6	86
76	2002	42017	Bucks	Poor	681.9	159
77	2002	34005	Burlington	All	2948.4	336
78	2002	34005	Burlington	Fair	1938.7	191
79	2002	34005	Burlington	Good	690.9	97
80	2002	34005	Burlington	Poor	318.9	48
81	2002	34007	Camden	All	5020.8	251
82	2002	34007	Camden	Fair	3389.7	164
83	2002	34007	Camden	Good	1465.6	63
84	2002	34007	Camden	Poor	165.6	24
85	2002	42029	Chester	All	1995.0	606
86	2002	42029	Chester	Fair	1157.5	354
87	2002	42029	Chester	Good	526.2	141
88	2002	42029	Chester	Poor	311.2	111
89	2002	42045	Delaware	All	3789.0	353
90	2002	42045	Delaware	Fair	1890.0	188
91	2002	42045	Delaware	Good	1662.4	122
92	2002	42045	Delaware	Poor	236.6	43
93	2002	34015	Gloucester	All	2867.6	244
94	2002	34015	Gloucester	Fair	1750.4	126
95	2002	34015	Gloucester	Good	1035.6	96
96	2002	34015	Gloucester	Poor	81.6	22
97	2002	34021	Mercer	All	2951.9	364
98	2002	34021	Mercer	Fair	1105.1	174
99	2002	34021	Mercer	Good	1621.0	130
100	2002	34021	Mercer	Poor	225.8	60
101	2002	42091	Montgomery	All	5002.8	727
102	2002	42091	Montgomery	Fair	2680.5	381
103	2002	42091	Montgomery	Good	1323.5	164
104	2002	42091	Montgomery	Poor	998.7	182
105	2002	42101	Philadelphia	All	16132.6	565
106	2002	42101	Philadelphia	Fair	10350.2	323
107	2002	42101	Philadelphia	Good	1538.6	96
108	2002	42101	Philadelphia	Poor	4243.8	146
109	2003	42017	Bucks	All	3968.1	636
110	2003	42017	Bucks	Fair	2756.0	391
111	2003	42017	Bucks	Good	436.0	83
112	2003	42017	Bucks	Poor	776.1	162
113	2003	34005	Burlington	All	2971.5	337
114	2003	34005	Burlington	Fair	2004.3	193
115	2003	34005	Burlington	Good	660.7	102
116	2003	34005	Burlington	Poor	306.5	42
117	2003	34007	Camden	All	5028.3	250
118	2003	34007	Camden	Fair	3405.6	164
119	2003	34007	Camden	Good	1443.3	63
120	2003	34007	Camden	Poor	179.4	23
121	2003	42029	Chester	All	2035.3	610
122	2003	42029	Chester	Fair	1167.8	355
123	2003	42029	Chester	Good	571.4	146
124	2003	42029	Chester	Poor	296.0	109
125	2003	42045	Delaware	All	3778.9	353
126	2003	42045	Delaware	Fair	1926.1	195
127	2003	42045	Delaware	Good	1597.6	111
128	2003	42045	Delaware	Poor	255.3	47
129	2003	34015	Gloucester	All	2898.9	244
130	2003	34015	Gloucester	Fair	1870.5	135
131	2003	34015	Gloucester	Good	949.7	90
132	2003	34015	Gloucester	Poor	78.6	19
133	2003	34021	Mercer	All	2951.1	361
134	2003	34021	Mercer	Fair	1143.4	176
135	2003	34021	Mercer	Good	1587.4	129
136	2003	34021	Mercer	Poor	220.3	56
137	2003	42091	Montgomery	All	4952.1	726
138	2003	42091	Montgomery	Fair	2706.0	372
139	2003	42091	Montgomery	Good	1256.6	164
140	2003	42091	Montgomery	Poor	989.5	190
141	2003	42101	Philadelphia	All	16448.1	577
142	2003	42101	Philadelphia	Fair	10064.8	326
143	2003	42101	Philadelphia	Good	1535.3	97
144	2003	42101	Philadelphia	Poor	4848.0	154
145	2004	42017	Bucks	All	3965.8	643
146	2004	42017	Bucks	Fair	2813.8	387
147	2004	42017	Bucks	Good	351.3	81
148	2004	42017	Bucks	Poor	800.7	175
149	2004	34005	Burlington	All	3051.2	348
150	2004	34005	Burlington	Fair	2045.1	196
151	2004	34005	Burlington	Good	695.1	106
152	2004	34005	Burlington	Poor	311.0	46
153	2004	34007	Camden	All	5050.2	253
154	2004	34007	Camden	Fair	3388.7	164
155	2004	34007	Camden	Good	1441.8	62
156	2004	34007	Camden	Poor	219.8	27
157	2004	42029	Chester	All	2070.3	606
158	2004	42029	Chester	Fair	1184.0	358
159	2004	42029	Chester	Good	627.6	147
160	2004	42029	Chester	Poor	258.7	101
161	2004	42045	Delaware	All	3777.8	352
162	2004	42045	Delaware	Fair	1940.7	196
163	2004	42045	Delaware	Good	1584.3	109
164	2004	42045	Delaware	Poor	252.7	47
165	2004	34015	Gloucester	All	2967.5	247
166	2004	34015	Gloucester	Fair	1900.5	137
167	2004	34015	Gloucester	Good	988.3	91
168	2004	34015	Gloucester	Poor	78.6	19
169	2004	34021	Mercer	All	2982.4	368
170	2004	34021	Mercer	Fair	1153.8	178
171	2004	34021	Mercer	Good	1606.7	132
172	2004	34021	Mercer	Poor	221.9	58
173	2004	42091	Montgomery	All	5012.5	734
174	2004	42091	Montgomery	Fair	2942.2	382
175	2004	42091	Montgomery	Good	999.3	155
176	2004	42091	Montgomery	Poor	1071.0	197
177	2004	42101	Philadelphia	All	16396.8	577
178	2004	42101	Philadelphia	Fair	9981.6	331
179	2004	42101	Philadelphia	Good	1910.9	95
180	2004	42101	Philadelphia	Poor	4504.2	151
181	2005	42017	Bucks	All	3967.0	642
182	2005	42017	Bucks	Fair	2859.6	383
183	2005	42017	Bucks	Good	337.1	78
184	2005	42017	Bucks	Poor	770.3	181
185	2005	34005	Burlington	All	2968.3	342
186	2005	34005	Burlington	Fair	2016.3	201
187	2005	34005	Burlington	Good	641.1	97
188	2005	34005	Burlington	Poor	310.9	44
189	2005	34007	Camden	All	5035.2	253
190	2005	34007	Camden	Fair	4111.4	165
191	2005	34007	Camden	Good	723.9	64
192	2005	34007	Camden	Poor	199.8	24
193	2005	42029	Chester	All	2059.8	605
194	2005	42029	Chester	Fair	1229.1	364
195	2005	42029	Chester	Good	597.6	140
196	2005	42029	Chester	Poor	233.1	101
197	2005	42045	Delaware	All	3780.1	353
198	2005	42045	Delaware	Fair	2084.1	191
199	2005	42045	Delaware	Good	1349.9	108
200	2005	42045	Delaware	Poor	346.1	54
201	2005	34015	Gloucester	All	2920.0	242
202	2005	34015	Gloucester	Fair	1908.2	135
203	2005	34015	Gloucester	Good	932.8	87
204	2005	34015	Gloucester	Poor	79.0	20
205	2005	34021	Mercer	All	2972.3	363
206	2005	34021	Mercer	Fair	1179.8	178
207	2005	34021	Mercer	Good	1573.9	128
208	2005	34021	Mercer	Poor	218.5	57
209	2005	42091	Montgomery	All	5067.4	738
210	2005	42091	Montgomery	Fair	2917.5	376
211	2005	42091	Montgomery	Good	1039.0	156
212	2005	42091	Montgomery	Poor	1110.9	206
213	2005	42101	Philadelphia	All	16360.0	577
214	2005	42101	Philadelphia	Fair	10358.9	336
215	2005	42101	Philadelphia	Good	1785.1	95
216	2005	42101	Philadelphia	Poor	4216.1	146
217	2006	42017	Bucks	All	3974.9	645
218	2006	42017	Bucks	Fair	2856.8	388
219	2006	42017	Bucks	Good	359.3	78
220	2006	42017	Bucks	Poor	758.8	179
221	2006	34005	Burlington	All	2970.0	336
222	2006	34005	Burlington	Fair	2018.0	200
223	2006	34005	Burlington	Good	654.8	100
224	2006	34005	Burlington	Poor	297.2	36
225	2006	34007	Camden	All	5038.5	252
226	2006	34007	Camden	Fair	4110.6	160
227	2006	34007	Camden	Good	736.3	70
228	2006	34007	Camden	Poor	191.5	22
229	2006	42029	Chester	All	2074.5	606
230	2006	42029	Chester	Fair	1201.0	358
231	2006	42029	Chester	Good	609.3	144
232	2006	42029	Chester	Poor	264.2	104
233	2006	42045	Delaware	All	3780.1	353
234	2006	42045	Delaware	Fair	2063.8	188
235	2006	42045	Delaware	Good	1360.3	110
236	2006	42045	Delaware	Poor	356.0	55
237	2006	34015	Gloucester	All	2924.9	244
238	2006	34015	Gloucester	Fair	1889.8	134
239	2006	34015	Gloucester	Good	940.0	89
240	2006	34015	Gloucester	Poor	95.2	21
241	2006	34021	Mercer	All	3004.6	365
242	2006	34021	Mercer	Fair	1195.0	180
243	2006	34021	Mercer	Good	1590.5	128
244	2006	34021	Mercer	Poor	219.2	57
245	2006	42091	Montgomery	All	5050.6	735
246	2006	42091	Montgomery	Fair	2926.7	375
247	2006	42091	Montgomery	Good	873.0	151
248	2006	42091	Montgomery	Poor	1250.9	209
249	2006	42101	Philadelphia	All	16313.8	575
250	2006	42101	Philadelphia	Fair	10371.5	336
251	2006	42101	Philadelphia	Good	1784.3	95
252	2006	42101	Philadelphia	Poor	4158.0	144
253	2007	42017	Bucks	All	4033.3	648
254	2007	42017	Bucks	Fair	2898.4	388
255	2007	42017	Bucks	Good	329.1	73
256	2007	42017	Bucks	Poor	805.9	187
257	2007	34005	Burlington	All	2957.4	334
258	2007	34005	Burlington	Fair	2135.5	205
259	2007	34005	Burlington	Good	538.5	97
260	2007	34005	Burlington	Poor	283.4	32
261	2007	34007	Camden	All	5045.8	252
262	2007	34007	Camden	Fair	4258.1	165
263	2007	34007	Camden	Good	569.7	61
264	2007	34007	Camden	Poor	218.1	26
265	2007	42029	Chester	All	2078.6	605
266	2007	42029	Chester	Fair	1178.7	357
267	2007	42029	Chester	Good	589.0	143
268	2007	42029	Chester	Poor	310.9	105
269	2007	42045	Delaware	All	3804.0	356
270	2007	42045	Delaware	Fair	2109.7	185
271	2007	42045	Delaware	Good	1408.1	113
272	2007	42045	Delaware	Poor	286.3	58
273	2007	34015	Gloucester	All	2924.3	243
274	2007	34015	Gloucester	Fair	1938.6	136
275	2007	34015	Gloucester	Good	915.4	89
276	2007	34015	Gloucester	Poor	70.3	18
277	2007	34021	Mercer	All	3017.9	365
278	2007	34021	Mercer	Fair	1224.6	185
279	2007	34021	Mercer	Good	1595.9	127
280	2007	34021	Mercer	Poor	197.5	53
281	2007	42091	Montgomery	All	5098.4	740
282	2007	42091	Montgomery	Fair	2704.9	368
283	2007	42091	Montgomery	Good	938.7	154
284	2007	42091	Montgomery	Poor	1454.9	218
285	2007	42101	Philadelphia	All	17046.7	589
286	2007	42101	Philadelphia	Fair	11237.4	342
287	2007	42101	Philadelphia	Good	1861.1	97
288	2007	42101	Philadelphia	Poor	3948.2	150
289	2008	42017	Bucks	All	3521.8	648
290	2008	42017	Bucks	Fair	2163.1	374
291	2008	42017	Bucks	Good	284.8	77
292	2008	42017	Bucks	Poor	1073.9	197
293	2008	34005	Burlington	All	3039.7	334
294	2008	34005	Burlington	Fair	2304.4	206
295	2008	34005	Burlington	Good	576.8	97
296	2008	34005	Burlington	Poor	158.5	31
297	2008	34007	Camden	All	5055.1	251
298	2008	34007	Camden	Fair	4387.5	170
299	2008	34007	Camden	Good	471.1	59
300	2008	34007	Camden	Poor	196.4	22
301	2008	42029	Chester	All	2072.0	608
302	2008	42029	Chester	Fair	1219.0	348
303	2008	42029	Chester	Good	557.4	143
304	2008	42029	Chester	Poor	295.6	117
305	2008	42045	Delaware	All	3805.8	355
306	2008	42045	Delaware	Fair	2119.6	182
307	2008	42045	Delaware	Good	1416.1	114
308	2008	42045	Delaware	Poor	270.0	59
309	2008	34015	Gloucester	All	2923.0	243
310	2008	34015	Gloucester	Fair	1937.3	136
311	2008	34015	Gloucester	Good	915.4	89
312	2008	34015	Gloucester	Poor	70.3	18
313	2008	34021	Mercer	All	3023.2	367
314	2008	34021	Mercer	Fair	1255.3	186
315	2008	34021	Mercer	Good	1570.5	131
316	2008	34021	Mercer	Poor	197.4	50
317	2008	42091	Montgomery	All	5133.2	742
318	2008	42091	Montgomery	Fair	2889.7	369
319	2008	42091	Montgomery	Good	936.7	152
320	2008	42091	Montgomery	Poor	1306.8	221
321	2008	42101	Philadelphia	All	17037.0	585
322	2008	42101	Philadelphia	Fair	11375.6	340
323	2008	42101	Philadelphia	Good	1824.8	95
324	2008	42101	Philadelphia	Poor	3836.7	150
325	2009	42017	Bucks	All	3525.4	650
326	2009	42017	Bucks	Fair	2319.5	369
327	2009	42017	Bucks	Good	334.6	90
328	2009	42017	Bucks	Poor	871.3	191
329	2009	34005	Burlington	All	2959.9	334
330	2009	34005	Burlington	Fair	2311.5	209
331	2009	34005	Burlington	Good	583.5	97
332	2009	34005	Burlington	Poor	64.9	28
333	2009	34007	Camden	All	5056.0	251
334	2009	34007	Camden	Fair	4284.5	168
335	2009	34007	Camden	Good	519.9	60
336	2009	34007	Camden	Poor	251.5	23
337	2009	42029	Chester	All	2037.0	606
338	2009	42029	Chester	Fair	1208.2	330
339	2009	42029	Chester	Good	548.2	141
340	2009	42029	Chester	Poor	280.6	135
341	2009	42045	Delaware	All	3806.5	356
342	2009	42045	Delaware	Fair	2112.0	181
343	2009	42045	Delaware	Good	1414.1	113
344	2009	42045	Delaware	Poor	280.4	62
345	2009	34015	Gloucester	All	2922.8	242
346	2009	34015	Gloucester	Fair	1940.0	133
347	2009	34015	Gloucester	Good	892.0	91
348	2009	34015	Gloucester	Poor	90.8	18
349	2009	34021	Mercer	All	3024.0	367
350	2009	34021	Mercer	Fair	1286.2	193
351	2009	34021	Mercer	Good	1552.1	128
352	2009	34021	Mercer	Poor	185.7	46
353	2009	42091	Montgomery	All	5165.5	738
354	2009	42091	Montgomery	Fair	2797.0	341
355	2009	42091	Montgomery	Good	1038.3	153
356	2009	42091	Montgomery	Poor	1330.2	244
357	2009	42101	Philadelphia	All	17032.8	586
358	2009	42101	Philadelphia	Fair	11439.5	335
359	2009	42101	Philadelphia	Good	1595.9	93
360	2009	42101	Philadelphia	Poor	3997.5	158
361	2010	42017	Bucks	All	3557.7	654
362	2010	42017	Bucks	Fair	2290.5	370
363	2010	42017	Bucks	Good	560.6	94
364	2010	42017	Bucks	Poor	706.6	190
365	2010	34005	Burlington	All	2962.5	335
366	2010	34005	Burlington	Fair	2249.7	210
367	2010	34005	Burlington	Good	580.6	97
368	2010	34005	Burlington	Poor	132.1	28
369	2010	34007	Camden	All	5051.2	250
370	2010	34007	Camden	Fair	4256.3	163
371	2010	34007	Camden	Good	504.6	61
372	2010	34007	Camden	Poor	290.3	26
373	2010	42029	Chester	All	2096.1	608
374	2010	42029	Chester	Fair	1208.4	330
375	2010	42029	Chester	Good	629.8	149
376	2010	42029	Chester	Poor	257.9	129
377	2010	42045	Delaware	All	3808.5	355
378	2010	42045	Delaware	Fair	2110.6	171
379	2010	42045	Delaware	Good	1368.9	108
380	2010	42045	Delaware	Poor	329.0	76
381	2010	34015	Gloucester	All	2921.6	241
382	2010	34015	Gloucester	Fair	1890.8	129
383	2010	34015	Gloucester	Good	928.6	93
384	2010	34015	Gloucester	Poor	102.1	19
385	2010	34021	Mercer	All	3043.9	368
386	2010	34021	Mercer	Fair	1286.3	188
387	2010	34021	Mercer	Good	1576.4	134
388	2010	34021	Mercer	Poor	181.2	46
389	2010	42091	Montgomery	All	5149.6	735
390	2010	42091	Montgomery	Fair	2902.3	347
391	2010	42091	Montgomery	Good	1063.0	155
392	2010	42091	Montgomery	Poor	1184.3	233
393	2010	42101	Philadelphia	All	17004.7	583
394	2010	42101	Philadelphia	Fair	11892.9	341
395	2010	42101	Philadelphia	Good	1350.2	90
396	2010	42101	Philadelphia	Poor	3761.6	152
397	2011	42017	Bucks	All	3563.5	654
398	2011	42017	Bucks	Fair	2238.4	362
399	2011	42017	Bucks	Good	541.0	90
400	2011	42017	Bucks	Poor	784.1	202
401	2011	34005	Burlington	All	2959.5	336
402	2011	34005	Burlington	Fair	2274.3	213
403	2011	34005	Burlington	Good	548.2	90
404	2011	34005	Burlington	Poor	137.0	33
405	2011	34007	Camden	All	5060.3	251
406	2011	34007	Camden	Fair	4312.6	166
407	2011	34007	Camden	Good	498.2	60
408	2011	34007	Camden	Poor	249.5	25
409	2011	42029	Chester	All	2136.1	614
410	2011	42029	Chester	Fair	1208.7	331
411	2011	42029	Chester	Good	683.8	160
412	2011	42029	Chester	Poor	243.7	123
413	2011	42045	Delaware	All	4279.6	356
414	2011	42045	Delaware	Fair	2979.9	182
415	2011	42045	Delaware	Good	927.6	86
416	2011	42045	Delaware	Poor	372.2	88
417	2011	34015	Gloucester	All	2929.0	241
418	2011	34015	Gloucester	Fair	1904.8	128
419	2011	34015	Gloucester	Good	941.4	98
420	2011	34015	Gloucester	Poor	82.8	15
421	2011	34021	Mercer	All	3024.2	367
422	2011	34021	Mercer	Fair	1328.4	189
423	2011	34021	Mercer	Good	1520.7	131
424	2011	34021	Mercer	Poor	175.1	47
425	2011	42091	Montgomery	All	5190.7	741
426	2011	42091	Montgomery	Fair	2860.5	353
427	2011	42091	Montgomery	Good	1163.2	165
428	2011	42091	Montgomery	Poor	1166.9	223
429	2011	42101	Philadelphia	All	18325.9	579
430	2011	42101	Philadelphia	Fair	13897.1	354
431	2011	42101	Philadelphia	Good	1422.6	89
432	2011	42101	Philadelphia	Poor	3006.2	136
433	2012	42017	Bucks	All	3519.7	655
434	2012	42017	Bucks	Fair	2238.0	371
435	2012	42017	Bucks	Good	621.1	102
436	2012	42017	Bucks	Poor	660.5	182
437	2012	34005	Burlington	All	2957.4	337
438	2012	34005	Burlington	Fair	2142.7	210
439	2012	34005	Burlington	Good	681.4	97
440	2012	34005	Burlington	Poor	133.2	30
441	2012	34007	Camden	All	5060.8	251
442	2012	34007	Camden	Fair	4312.6	166
443	2012	34007	Camden	Good	510.8	61
444	2012	34007	Camden	Poor	237.3	24
445	2012	42029	Chester	All	2167.8	620
446	2012	42029	Chester	Fair	1298.5	344
447	2012	42029	Chester	Good	653.6	152
448	2012	42029	Chester	Poor	215.8	124
449	2012	42045	Delaware	All	4383.3	363
450	2012	42045	Delaware	Fair	2999.0	192
451	2012	42045	Delaware	Good	1022.3	87
452	2012	42045	Delaware	Poor	362.1	84
453	2012	34015	Gloucester	All	2929.5	241
454	2012	34015	Gloucester	Fair	1916.6	128
455	2012	34015	Gloucester	Good	912.4	96
456	2012	34015	Gloucester	Poor	100.4	17
457	2012	34021	Mercer	All	2965.2	365
458	2012	34021	Mercer	Fair	1301.3	181
459	2012	34021	Mercer	Good	1465.9	131
460	2012	34021	Mercer	Poor	198.1	53
461	2012	42091	Montgomery	All	5319.4	754
462	2012	42091	Montgomery	Fair	3274.0	376
463	2012	42091	Montgomery	Good	1179.8	173
464	2012	42091	Montgomery	Poor	865.6	205
465	2012	42101	Philadelphia	All	18180.0	578
466	2012	42101	Philadelphia	Fair	14339.3	360
467	2012	42101	Philadelphia	Good	1279.7	93
468	2012	42101	Philadelphia	Poor	2561.0	125
469	2013	42017	Bucks	All	3575.3	664
470	2013	42017	Bucks	Fair	2332.2	372
471	2013	42017	Bucks	Good	671.0	108
472	2013	42017	Bucks	Poor	572.0	184
473	2013	34005	Burlington	All	2916.7	331
474	2013	34005	Burlington	Fair	2273.7	210
475	2013	34005	Burlington	Good	511.0	91
476	2013	34005	Burlington	Poor	132.0	30
477	2013	34007	Camden	All	5061.6	251
478	2013	34007	Camden	Fair	3411.6	169
479	2013	34007	Camden	Good	403.5	57
480	2013	34007	Camden	Poor	1246.4	25
481	2013	42029	Chester	All	2219.2	627
482	2013	42029	Chester	Fair	1290.0	347
483	2013	42029	Chester	Good	717.0	161
484	2013	42029	Chester	Poor	212.2	119
485	2013	42045	Delaware	All	4380.5	360
486	2013	42045	Delaware	Fair	3037.4	200
487	2013	42045	Delaware	Good	1030.8	87
488	2013	42045	Delaware	Poor	312.4	73
489	2013	34015	Gloucester	All	2927.7	242
490	2013	34015	Gloucester	Fair	1869.7	130
491	2013	34015	Gloucester	Good	959.1	97
492	2013	34015	Gloucester	Poor	98.9	15
493	2013	34021	Mercer	All	2963.2	358
494	2013	34021	Mercer	Fair	1209.7	168
495	2013	34021	Mercer	Good	1535.9	133
496	2013	34021	Mercer	Poor	217.5	57
497	2013	42091	Montgomery	All	5375.4	765
498	2013	42091	Montgomery	Fair	3296.9	379
499	2013	42091	Montgomery	Good	1284.2	188
500	2013	42091	Montgomery	Poor	794.3	198
501	2013	42101	Philadelphia	All	18153.6	579
502	2013	42101	Philadelphia	Fair	14643.5	369
503	2013	42101	Philadelphia	Good	1241.4	93
504	2013	42101	Philadelphia	Poor	2268.8	117
505	2014	42017	Bucks	All	3624.6	672
506	2014	42017	Bucks	Fair	2343.5	371
507	2014	42017	Bucks	Good	776.6	123
508	2014	42017	Bucks	Poor	504.4	178
509	2014	34005	Burlington	All	3154.2	341
510	2014	34005	Burlington	Fair	2372.6	219
511	2014	34005	Burlington	Good	647.6	91
512	2014	34005	Burlington	Poor	134.0	31
513	2014	34007	Camden	All	5059.6	250
514	2014	34007	Camden	Fair	4489.9	178
515	2014	34007	Camden	Good	359.9	51
516	2014	34007	Camden	Poor	209.8	21
517	2014	42029	Chester	All	2286.6	627
518	2014	42029	Chester	Fair	1299.3	358
519	2014	42029	Chester	Good	771.5	158
520	2014	42029	Chester	Poor	215.8	111
521	2014	42045	Delaware	All	3423.8	360
522	2014	42045	Delaware	Fair	2078.2	200
523	2014	42045	Delaware	Good	1028.6	87
524	2014	42045	Delaware	Poor	316.9	73
525	2014	34015	Gloucester	All	2928.7	242
526	2014	34015	Gloucester	Fair	1887.6	132
527	2014	34015	Gloucester	Good	942.5	95
528	2014	34015	Gloucester	Poor	98.6	15
529	2014	34021	Mercer	All	3137.7	370
530	2014	34021	Mercer	Fair	1197.3	174
531	2014	34021	Mercer	Good	1715.5	142
532	2014	34021	Mercer	Poor	224.9	54
533	2014	42091	Montgomery	All	5366.3	764
534	2014	42091	Montgomery	Fair	3224.8	373
535	2014	42091	Montgomery	Good	1354.9	196
536	2014	42091	Montgomery	Poor	786.5	195
537	2014	42101	Philadelphia	All	15660.0	577
538	2014	42101	Philadelphia	Fair	12196.0	369
539	2014	42101	Philadelphia	Good	1230.7	91
540	2014	42101	Philadelphia	Poor	2233.3	117
541	2015	42017	Bucks	All	3641.7	678
542	2015	42017	Bucks	Fair	2493.9	380
543	2015	42017	Bucks	Good	668.8	126
544	2015	42017	Bucks	Poor	478.9	172
545	2015	34005	Burlington	All	3528.7	358
546	2015	34005	Burlington	Fair	2350.2	222
547	2015	34005	Burlington	Good	1105.2	108
548	2015	34005	Burlington	Poor	73.3	28
549	2015	34007	Camden	All	5036.9	252
550	2015	34007	Camden	Fair	4504.1	184
551	2015	34007	Camden	Good	319.7	45
552	2015	34007	Camden	Poor	213.2	23
553	2015	42029	Chester	All	2319.6	631
554	2015	42029	Chester	Fair	1326.8	357
555	2015	42029	Chester	Good	770.6	153
556	2015	42029	Chester	Poor	222.1	121
557	2015	42045	Delaware	All	3454.0	361
558	2015	42045	Delaware	Fair	2100.8	203
559	2015	42045	Delaware	Good	1038.1	86
560	2015	42045	Delaware	Poor	315.1	72
561	2015	34015	Gloucester	All	2930.7	242
562	2015	34015	Gloucester	Fair	1954.2	137
563	2015	34015	Gloucester	Good	888.5	91
564	2015	34015	Gloucester	Poor	88.0	14
565	2015	34021	Mercer	All	3554.1	401
566	2015	34021	Mercer	Fair	1227.9	176
567	2015	34021	Mercer	Good	2121.7	179
568	2015	34021	Mercer	Poor	204.5	46
569	2015	42091	Montgomery	All	5374.6	762
570	2015	42091	Montgomery	Fair	3279.9	376
571	2015	42091	Montgomery	Good	1365.4	202
572	2015	42091	Montgomery	Poor	729.4	184
573	2015	42101	Philadelphia	All	15701.4	579
574	2015	42101	Philadelphia	Fair	12423.9	375
575	2015	42101	Philadelphia	Good	1264.6	93
576	2015	42101	Philadelphia	Poor	2012.9	111
577	2016	42017	Bucks	All	3621.1	675
578	2016	42017	Bucks	Fair	2487.7	384
579	2016	42017	Bucks	Good	691.5	128
580	2016	42017	Bucks	Poor	441.9	163
581	2016	34005	Burlington	All	3636.0	362
582	2016	34005	Burlington	Fair	2498.6	225
583	2016	34005	Burlington	Good	1052.7	106
584	2016	34005	Burlington	Poor	84.8	31
585	2016	34007	Camden	All	5057.5	265
586	2016	34007	Camden	Fair	4432.9	191
587	2016	34007	Camden	Good	420.6	49
588	2016	34007	Camden	Poor	203.9	25
589	2016	42029	Chester	All	2318.9	630
590	2016	42029	Chester	Fair	1371.0	358
591	2016	42029	Chester	Good	721.3	152
592	2016	42029	Chester	Poor	226.6	120
