﻿_id	year	geography	industry	share
1	2017	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
2	2017	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	0.033
3	2017	DVRPC Region	Construction	0.036
4	2017	DVRPC Region	Educational services	0.033
5	2017	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	0.209
6	2017	DVRPC Region	Health care and social assistance	0.091
7	2017	DVRPC Region	Information	0.084
8	2017	DVRPC Region	Manufacturing	0.085
9	2017	DVRPC Region	Other services (except public admin)	0.020
10	2017	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	0.162
11	2017	DVRPC Region	Public administration	0.095
12	2017	DVRPC Region	Retail trade	0.050
13	2017	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	0.032
14	2017	DVRPC Region	Wholesale trade	0.063
15	2017	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
16	2017	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.031
17	2017	NJ Counties Subregion	Construction	0.035
18	2017	NJ Counties Subregion	Educational services	0.028
19	2017	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.208
20	2017	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	0.093
21	2017	NJ Counties Subregion	Information	0.034
22	2017	NJ Counties Subregion	Manufacturing	0.081
23	2017	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.020
24	2017	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.143
25	2017	NJ Counties Subregion	Public administration	0.135
26	2017	NJ Counties Subregion	Retail trade	0.070
27	2017	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.029
28	2017	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	0.073
29	2017	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.004
30	2017	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.026
31	2017	PA Suburban Counties Subregion	Construction	0.046
32	2017	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	0.017
33	2017	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.229
34	2017	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	0.078
35	2017	PA Suburban Counties Subregion	Information	0.059
36	2017	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	0.114
37	2017	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.021
38	2017	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.177
39	2017	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	0.059
40	2017	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	0.053
41	2017	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.037
42	2017	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	0.080
43	2017	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
44	2017	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.047
45	2017	Philadelphia County Subregion	Construction	0.019
46	2017	Philadelphia County Subregion	Educational services	0.066
47	2017	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	0.177
48	2017	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	0.112
49	2017	Philadelphia County Subregion	Information	0.171
50	2017	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	0.037
51	2017	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	0.017
52	2017	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	0.153
53	2017	Philadelphia County Subregion	Public administration	0.121
54	2017	Philadelphia County Subregion	Retail trade	0.026
55	2017	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.027
56	2017	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	0.026
57	2018	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
58	2018	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	0.034
59	2018	DVRPC Region	Construction	0.035
60	2018	DVRPC Region	Educational services	0.033
61	2018	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	0.213
62	2018	DVRPC Region	Health care and social assistance	0.092
63	2018	DVRPC Region	Information	0.078
64	2018	DVRPC Region	Manufacturing	0.086
65	2018	DVRPC Region	Other services (except public admin)	0.020
66	2018	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	0.165
67	2018	DVRPC Region	Public administration	0.095
68	2018	DVRPC Region	Retail trade	0.050
69	2018	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	0.032
70	2018	DVRPC Region	Wholesale trade	0.063
71	2018	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
72	2018	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.031
73	2018	NJ Counties Subregion	Construction	0.034
74	2018	NJ Counties Subregion	Educational services	0.027
75	2018	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.204
76	2018	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	0.091
77	2018	NJ Counties Subregion	Information	0.034
78	2018	NJ Counties Subregion	Manufacturing	0.095
79	2018	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.020
80	2018	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.151
81	2018	NJ Counties Subregion	Public administration	0.133
82	2018	NJ Counties Subregion	Retail trade	0.067
83	2018	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.035
84	2018	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	0.075
85	2018	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.004
86	2018	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.027
87	2018	PA Suburban Counties Subregion	Construction	0.045
88	2018	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	0.016
89	2018	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.233
90	2018	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	0.078
91	2018	PA Suburban Counties Subregion	Information	0.061
92	2018	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	0.112
93	2018	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.021
94	2018	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.179
95	2018	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	0.059
96	2018	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	0.054
97	2018	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.033
98	2018	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	0.077
99	2018	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
100	2018	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.049
101	2018	Philadelphia County Subregion	Construction	0.019
102	2018	Philadelphia County Subregion	Educational services	0.069
103	2018	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	0.186
104	2018	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	0.116
105	2018	Philadelphia County Subregion	Information	0.151
106	2018	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	0.031
107	2018	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	0.018
108	2018	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	0.155
109	2018	Philadelphia County Subregion	Public administration	0.123
110	2018	Philadelphia County Subregion	Retail trade	0.027
111	2018	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.029
112	2018	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	0.027
113	2019	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
114	2019	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	0.034
115	2019	DVRPC Region	Construction	0.036
116	2019	DVRPC Region	Educational services	0.034
117	2019	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	0.206
118	2019	DVRPC Region	Health care and social assistance	0.093
119	2019	DVRPC Region	Information	0.069
120	2019	DVRPC Region	Manufacturing	0.092
121	2019	DVRPC Region	Other services (except public admin)	0.021
122	2019	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	0.169
123	2019	DVRPC Region	Public administration	0.094
124	2019	DVRPC Region	Retail trade	0.051
125	2019	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	0.034
126	2019	DVRPC Region	Wholesale trade	0.065
127	2019	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
128	2019	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.030
129	2019	NJ Counties Subregion	Construction	0.033
130	2019	NJ Counties Subregion	Educational services	0.027
131	2019	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.196
132	2019	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	0.090
133	2019	NJ Counties Subregion	Information	0.032
134	2019	NJ Counties Subregion	Manufacturing	0.115
135	2019	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.020
136	2019	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.147
137	2019	NJ Counties Subregion	Public administration	0.128
138	2019	NJ Counties Subregion	Retail trade	0.066
139	2019	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.036
140	2019	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	0.078
141	2019	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.003
142	2019	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.028
143	2019	PA Suburban Counties Subregion	Construction	0.046
144	2019	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	0.017
145	2019	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.222
146	2019	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	0.080
147	2019	PA Suburban Counties Subregion	Information	0.063
148	2019	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	0.113
149	2019	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.021
150	2019	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.180
151	2019	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	0.059
152	2019	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	0.055
153	2019	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.035
154	2019	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	0.078
155	2019	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
156	2019	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.050
157	2019	Philadelphia County Subregion	Construction	0.019
158	2019	Philadelphia County Subregion	Educational services	0.071
159	2019	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	0.186
160	2019	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	0.120
161	2019	Philadelphia County Subregion	Information	0.118
162	2019	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	0.031
163	2019	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	0.021
164	2019	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	0.170
165	2019	Philadelphia County Subregion	Public administration	0.125
166	2019	Philadelphia County Subregion	Retail trade	0.028
167	2019	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.031
168	2019	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	0.027
169	2020	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.003
170	2020	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	0.024
171	2020	DVRPC Region	Construction	0.035
172	2020	DVRPC Region	Educational services	0.033
173	2020	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	0.217
174	2020	DVRPC Region	Health care and social assistance	0.095
175	2020	DVRPC Region	Information	0.066
176	2020	DVRPC Region	Manufacturing	0.093
177	2020	DVRPC Region	Other services (except public admin)	0.019
178	2020	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	0.168
179	2020	DVRPC Region	Public administration	0.097
180	2020	DVRPC Region	Retail trade	0.053
181	2020	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	0.032
182	2020	DVRPC Region	Wholesale trade	0.065
183	2020	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
184	2020	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.020
185	2020	NJ Counties Subregion	Construction	0.034
186	2020	NJ Counties Subregion	Educational services	0.025
187	2020	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.209
188	2020	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	0.089
189	2020	NJ Counties Subregion	Information	0.032
190	2020	NJ Counties Subregion	Manufacturing	0.113
191	2020	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.018
192	2020	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.149
193	2020	NJ Counties Subregion	Public administration	0.129
194	2020	NJ Counties Subregion	Retail trade	0.067
195	2020	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.036
196	2020	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	0.077
197	2020	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.004
198	2020	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.022
199	2020	PA Suburban Counties Subregion	Construction	0.043
200	2020	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	0.017
201	2020	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.228
202	2020	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	0.081
203	2020	PA Suburban Counties Subregion	Information	0.065
204	2020	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	0.116
205	2020	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.019
206	2020	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.180
207	2020	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	0.059
208	2020	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	0.057
209	2020	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.031
210	2020	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	0.078
211	2020	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
212	2020	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.034
213	2020	Philadelphia County Subregion	Construction	0.020
214	2020	Philadelphia County Subregion	Educational services	0.071
215	2020	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	0.205
216	2020	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	0.127
217	2020	Philadelphia County Subregion	Information	0.101
218	2020	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	0.031
219	2020	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	0.021
220	2020	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	0.167
221	2020	Philadelphia County Subregion	Public administration	0.134
222	2020	Philadelphia County Subregion	Retail trade	0.030
223	2020	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.032
224	2020	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	0.029
225	2021	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
226	2021	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	0.029
227	2021	DVRPC Region	Construction	0.030
228	2021	DVRPC Region	Educational services	0.032
229	2021	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	0.213
230	2021	DVRPC Region	Health care and social assistance	0.093
231	2021	DVRPC Region	Information	0.061
232	2021	DVRPC Region	Manufacturing	0.097
233	2021	DVRPC Region	Other services (except public admin)	0.020
234	2021	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	0.173
235	2021	DVRPC Region	Public administration	0.091
236	2021	DVRPC Region	Retail trade	0.056
237	2021	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	0.034
238	2021	DVRPC Region	Wholesale trade	0.064
239	2021	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
240	2021	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.024
241	2021	NJ Counties Subregion	Construction	0.033
242	2021	NJ Counties Subregion	Educational services	0.024
243	2021	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.200
244	2021	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	0.086
245	2021	NJ Counties Subregion	Information	0.034
246	2021	NJ Counties Subregion	Manufacturing	0.123
247	2021	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.018
248	2021	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.150
249	2021	NJ Counties Subregion	Public administration	0.119
250	2021	NJ Counties Subregion	Retail trade	0.072
251	2021	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.037
252	2021	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	0.078
253	2021	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.003
254	2021	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.026
255	2021	PA Suburban Counties Subregion	Construction	0.044
256	2021	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	0.017
257	2021	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.224
258	2021	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	0.080
259	2021	PA Suburban Counties Subregion	Information	0.066
260	2021	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	0.112
261	2021	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.020
262	2021	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.186
263	2021	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	0.056
264	2021	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	0.059
265	2021	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.034
266	2021	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	0.075
267	2021	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
268	2021	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.041
269	2021	Philadelphia County Subregion	Construction	0.000
270	2021	Philadelphia County Subregion	Educational services	0.070
271	2021	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	0.205
272	2021	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	0.123
273	2021	Philadelphia County Subregion	Information	0.082
274	2021	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	0.042
275	2021	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	0.021
276	2021	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	0.175
277	2021	Philadelphia County Subregion	Public administration	0.128
278	2021	Philadelphia County Subregion	Retail trade	0.032
279	2021	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.032
280	2021	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	0.030
281	2022	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
282	2022	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	0.032
283	2022	DVRPC Region	Construction	0.034
284	2022	DVRPC Region	Educational services	0.032
285	2022	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	0.193
286	2022	DVRPC Region	Health care and social assistance	0.092
287	2022	DVRPC Region	Information	0.058
288	2022	DVRPC Region	Manufacturing	0.104
289	2022	DVRPC Region	Other services (except public admin)	0.020
290	2022	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	0.170
291	2022	DVRPC Region	Public administration	0.087
292	2022	DVRPC Region	Retail trade	0.055
293	2022	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	0.036
294	2022	DVRPC Region	Wholesale trade	0.064
295	2022	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
296	2022	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.027
297	2022	NJ Counties Subregion	Construction	0.031
298	2022	NJ Counties Subregion	Educational services	0.024
299	2022	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.130
300	2022	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	0.086
301	2022	NJ Counties Subregion	Information	0.033
302	2022	NJ Counties Subregion	Manufacturing	0.130
303	2022	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.019
304	2022	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.141
305	2022	NJ Counties Subregion	Public administration	0.113
306	2022	NJ Counties Subregion	Retail trade	0.067
307	2022	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.039
308	2022	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	0.079
309	2022	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
310	2022	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.027
311	2022	PA Suburban Counties Subregion	Construction	0.043
312	2022	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	0.016
313	2022	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	0.221
314	2022	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	0.079
315	2022	PA Suburban Counties Subregion	Information	0.064
316	2022	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	0.118
317	2022	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	0.021
318	2022	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	0.185
319	2022	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	0.054
320	2022	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	0.059
321	2022	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.038
322	2022	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	0.073
323	2022	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
324	2022	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	0.047
325	2022	Philadelphia County Subregion	Construction	0.019
326	2022	Philadelphia County Subregion	Educational services	0.070
327	2022	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	0.209
328	2022	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	0.124
329	2022	Philadelphia County Subregion	Information	0.071
330	2022	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	0.048
331	2022	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	0.022
332	2022	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	0.174
333	2022	Philadelphia County Subregion	Public administration	0.124
334	2022	Philadelphia County Subregion	Retail trade	0.033
335	2022	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	0.031
336	2022	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	0.029
