﻿_id	year	county_id	county_name	total_formations	percent_difference_from_base	average_5yr	average_5yr_percent
1	2022	42017	Bucks	7286	0.350	6543	0.235
2	2021	42017	Bucks	7590	0.406	6152	0.161
3	2020	42017	Bucks	6293	0.166	5646	0.066
4	2019	42017	Bucks	5767	0.068	5405	0.020
5	2018	42017	Bucks	5780	0.071	5181	-0.022
6	2017	42017	Bucks	5330	-0.013	4993	-0.058
7	2016	42017	Bucks	5062	-0.062	4870	-0.081
8	2015	42017	Bucks	5086	-0.058	4822	-0.090
9	2014	42017	Bucks	4648	-0.139	4769	-0.100
10	2013	42017	Bucks	4839	-0.104	4797	-0.095
11	2012	42017	Bucks	4717	-0.126	4872	-0.080
12	2011	42017	Bucks	4821	-0.107	5025	-0.052
13	2010	42017	Bucks	4818	-0.108	5182	-0.022
14	2009	42017	Bucks	4791	-0.113	5298	0.000
15	2008	42017	Bucks	5211	-0.035		
16	2007	42017	Bucks	5484	0.016		
17	2006	42017	Bucks	5605	0.038		
18	2005	42017	Bucks	5399	0.000		
19	2022	42029	Chester	5823	0.386	5192	0.244
20	2021	42029	Chester	6099	0.452	4895	0.172
21	2020	42029	Chester	4949	0.178	4474	0.072
22	2019	42029	Chester	4598	0.095	4291	0.028
23	2018	42029	Chester	4491	0.069	4137	-0.009
24	2017	42029	Chester	4338	0.033	4025	-0.036
25	2016	42029	Chester	3993	-0.050	3925	-0.060
26	2015	42029	Chester	4034	-0.040	3911	-0.063
27	2014	42029	Chester	3830	-0.088	3862	-0.075
28	2013	42029	Chester	3929	-0.065	3870	-0.073
29	2012	42029	Chester	3837	-0.087	3905	-0.065
30	2011	42029	Chester	3924	-0.066	3993	-0.044
31	2010	42029	Chester	3792	-0.097	4093	-0.020
32	2009	42029	Chester	3866	-0.080	4175	0.000
33	2008	42029	Chester	4104	-0.023		
34	2007	42029	Chester	4281	0.019		
35	2006	42029	Chester	4424	0.053		
36	2005	42029	Chester	4201	0.000		
37	2022	42045	Delaware	7777	0.948	7480	0.894
38	2021	42045	Delaware	10196	1.553	6922	0.753
39	2020	42045	Delaware	8388	1.101	5734	0.452
40	2019	42045	Delaware	5900	0.478	4873	0.234
41	2018	42045	Delaware	5137	0.287	4496	0.139
42	2017	42045	Delaware	4989	0.249	4252	0.077
43	2016	42045	Delaware	4258	0.066	4043	0.024
44	2015	42045	Delaware	4080	0.022	3965	0.004
45	2014	42045	Delaware	4016	0.006	3891	-0.015
46	2013	42045	Delaware	3915	-0.020	3800	-0.038
47	2012	42045	Delaware	3948	-0.011	3817	-0.033
48	2011	42045	Delaware	3865	-0.032	3861	-0.022
49	2010	42045	Delaware	3710	-0.071	3892	-0.014
50	2009	42045	Delaware	3564	-0.107	3949	0.000
51	2008	42045	Delaware	3996	0.001		
52	2007	42045	Delaware	4170	0.044		
53	2006	42045	Delaware	4021	0.007		
54	2005	42045	Delaware	3993	0.000		
55	2022	34015	Gloucester	3649	0.704	2995	0.423
56	2021	34015	Gloucester	3835	0.790	2685	0.276
57	2020	34015	Gloucester	2981	0.392	2325	0.105
58	2019	34015	Gloucester	2268	0.059	2100	-0.002
59	2018	34015	Gloucester	2244	0.048	2009	-0.045
60	2017	34015	Gloucester	2099	-0.020	1937	-0.079
61	2016	34015	Gloucester	2032	-0.051	1883	-0.105
62	2015	34015	Gloucester	1855	-0.134	1848	-0.122
63	2014	34015	Gloucester	1815	-0.153	1856	-0.118
64	2013	34015	Gloucester	1884	-0.120	1865	-0.114
65	2012	34015	Gloucester	1831	-0.145	1907	-0.094
66	2011	34015	Gloucester	1854	-0.134	1994	-0.052
67	2010	34015	Gloucester	1895	-0.115	2055	-0.023
68	2009	34015	Gloucester	1860	-0.132	2104	0.000
69	2008	34015	Gloucester	2096	-0.021		
70	2007	34015	Gloucester	2263	0.056		
71	2006	34015	Gloucester	2159	0.008		
72	2005	34015	Gloucester	2142	0.000		
73	2022	34021	Mercer	5883	0.771	5508	0.580
74	2021	34021	Mercer	6577	0.980	5206	0.493
75	2020	34021	Mercer	5258	0.583	4625	0.327
76	2019	34021	Mercer	4623	0.392	4299	0.233
77	2018	34021	Mercer	5200	0.566	4065	0.166
78	2017	34021	Mercer	4373	0.317	3760	0.079
79	2016	34021	Mercer	3671	0.105	3601	0.033
80	2015	34021	Mercer	3629	0.093	3610	0.036
81	2014	34021	Mercer	3453	0.040	3601	0.033
82	2013	34021	Mercer	3672	0.106	3588	0.029
83	2012	34021	Mercer	3578	0.077	3546	0.017
84	2011	34021	Mercer	3720	0.120	3553	0.019
85	2010	34021	Mercer	3580	0.078	3538	0.015
86	2009	34021	Mercer	3389	0.020	3486	0.000
87	2008	34021	Mercer	3463	0.043		
88	2007	34021	Mercer	3614	0.088		
89	2006	34021	Mercer	3645	0.098		
90	2005	34021	Mercer	3321	0.000		
91	2022	42091	Montgomery	11031	0.530	10375	0.481
92	2021	42091	Montgomery	12557	0.741	9845	0.405
93	2020	42091	Montgomery	10358	0.436	8796	0.255
94	2019	42091	Montgomery	8849	0.227	8145	0.163
95	2018	42091	Montgomery	9082	0.259	7724	0.102
96	2017	42091	Montgomery	8380	0.162	7288	0.040
97	2016	42091	Montgomery	7312	0.014	6959	-0.007
98	2015	42091	Montgomery	7104	-0.015	6836	-0.024
99	2014	42091	Montgomery	6740	-0.065	6698	-0.044
100	2013	42091	Montgomery	6905	-0.042	6663	-0.049
101	2012	42091	Montgomery	6734	-0.066	6608	-0.057
102	2011	42091	Montgomery	6695	-0.072	6725	-0.040
103	2010	42091	Montgomery	6414	-0.111	6846	-0.023
104	2009	42091	Montgomery	6568	-0.089	7006	0.000
105	2008	42091	Montgomery	6629	-0.081		
106	2007	42091	Montgomery	7321	0.015		
107	2006	42091	Montgomery	7300	0.012		
108	2005	42091	Montgomery	7211	0.000		
109	2022	42101	Philadelphia	29166	2.104	29313	1.814
110	2021	42101	Philadelphia	42298	3.501	26816	1.574
111	2020	42101	Philadelphia	34830	2.707	21484	1.062
112	2019	42101	Philadelphia	21560	1.294	17326	0.663
113	2018	42101	Philadelphia	18713	0.991	15628	0.500
114	2017	42101	Philadelphia	16681	0.775	14232	0.366
115	2016	42101	Philadelphia	15634	0.664	13171	0.264
116	2015	42101	Philadelphia	14044	0.495	12275	0.178
117	2014	42101	Philadelphia	13070	0.391	11581	0.112
118	2013	42101	Philadelphia	11733	0.249	11061	0.062
119	2012	42101	Philadelphia	11373	0.210	10849	0.041
120	2011	42101	Philadelphia	11155	0.187	10727	0.030
121	2010	42101	Philadelphia	10575	0.125	10654	0.023
122	2009	42101	Philadelphia	10468	0.114	10418	0.000
123	2008	42101	Philadelphia	10673	0.136		
124	2007	42101	Philadelphia	10763	0.145		
125	2006	42101	Philadelphia	10790	0.148		
126	2005	42101	Philadelphia	9397	0.000		
127	2022	34007	Camden	8022	1.029	6793	0.631
128	2021	34007	Camden	8998	1.276	6053	0.454
129	2020	34007	Camden	7073	0.789	5074	0.219
130	2019	34007	Camden	5131	0.298	4443	0.067
131	2018	34007	Camden	4740	0.199	4188	0.006
132	2017	34007	Camden	4321	0.093	4003	-0.039
133	2016	34007	Camden	4107	0.039	3917	-0.059
134	2015	34007	Camden	3918	-0.009	3875	-0.069
135	2014	34007	Camden	3855	-0.025	3880	-0.068
136	2013	34007	Camden	3812	-0.036	3872	-0.070
137	2012	34007	Camden	3895	-0.015	3976	-0.045
138	2011	34007	Camden	3893	-0.015	4077	-0.021
139	2010	34007	Camden	3946	-0.002	4163	0.000
140	2009	34007	Camden	3812	-0.036	4164	0.000
141	2008	34007	Camden	4336	0.097		
142	2007	34007	Camden	4398	0.113		
143	2006	34007	Camden	4322	0.093		
144	2005	34007	Camden	3953	0.000		
145	2022	34005	Burlington	6969	0.826	5952	0.548
146	2021	34005	Burlington	7611	0.994	5375	0.398
147	2020	34005	Burlington	5915	0.550	4594	0.195
148	2019	34005	Burlington	4732	0.240	4131	0.075
149	2018	34005	Burlington	4534	0.188	3900	0.015
150	2017	34005	Burlington	4084	0.070	3724	-0.031
151	2016	34005	Burlington	3704	-0.029	3609	-0.061
152	2015	34005	Burlington	3601	-0.056	3592	-0.066
153	2014	34005	Burlington	3576	-0.063	3575	-0.070
154	2013	34005	Burlington	3655	-0.042	3554	-0.075
155	2012	34005	Burlington	3510	-0.080	3608	-0.061
156	2011	34005	Burlington	3618	-0.052	3727	-0.030
157	2010	34005	Burlington	3515	-0.079	3784	-0.016
158	2009	34005	Burlington	3470	-0.091	3844	0.000
159	2008	34005	Burlington	3927	0.029		
160	2007	34005	Burlington	4103	0.075		
161	2006	34005	Burlington	3904	0.023		
162	2005	34005	Burlington	3816	0.000		
