﻿_id	year	county_id	county_name	sex	participation_rate	rate_gap_from_male
1	2005	42017	Bucks	All	0.803	0.068
2	2005	42017	Bucks	Female	0.736	0.135
3	2005	42017	Bucks	Male	0.871	0.000
4	2005	34005	Burlington	All	0.819	0.066
5	2005	34005	Burlington	Female	0.757	0.128
6	2005	34005	Burlington	Male	0.885	0.000
7	2005	34007	Camden	All	0.798	0.067
8	2005	34007	Camden	Female	0.735	0.130
9	2005	34007	Camden	Male	0.865	0.000
10	2005	42029	Chester	All	0.806	0.078
11	2005	42029	Chester	Female	0.730	0.154
12	2005	42029	Chester	Male	0.884	0.000
13	2005	42045	Delaware	All	0.804	0.052
14	2005	42045	Delaware	Female	0.755	0.101
15	2005	42045	Delaware	Male	0.856	0.000
16	2005	34015	Gloucester	All	0.812	0.056
17	2005	34015	Gloucester	Female	0.760	0.108
18	2005	34015	Gloucester	Male	0.868	0.000
19	2005	34021	Mercer	All	0.808	0.067
20	2005	34021	Mercer	Female	0.743	0.132
21	2005	34021	Mercer	Male	0.875	0.000
22	2005	42091	Montgomery	All	0.830	0.061
23	2005	42091	Montgomery	Female	0.771	0.120
24	2005	42091	Montgomery	Male	0.891	0.000
25	2005	42101	Philadelphia	All	0.715	0.048
26	2005	42101	Philadelphia	Female	0.675	0.088
27	2005	42101	Philadelphia	Male	0.763	0.000
28	2006	42017	Bucks	All	0.820	0.065
29	2006	42017	Bucks	Female	0.756	0.129
30	2006	42017	Bucks	Male	0.885	0.000
31	2006	34005	Burlington	All	0.795	0.019
32	2006	34005	Burlington	Female	0.776	0.038
33	2006	34005	Burlington	Male	0.814	0.000
34	2006	34007	Camden	All	0.795	0.048
35	2006	34007	Camden	Female	0.750	0.093
36	2006	34007	Camden	Male	0.843	0.000
37	2006	42029	Chester	All	0.814	0.069
38	2006	42029	Chester	Female	0.746	0.137
39	2006	42029	Chester	Male	0.883	0.000
40	2006	42045	Delaware	All	0.782	0.040
41	2006	42045	Delaware	Female	0.745	0.077
42	2006	42045	Delaware	Male	0.822	0.000
43	2006	34015	Gloucester	All	0.802	0.072
44	2006	34015	Gloucester	Female	0.732	0.142
45	2006	34015	Gloucester	Male	0.874	0.000
46	2006	34021	Mercer	All	0.774	0.042
47	2006	34021	Mercer	Female	0.733	0.083
48	2006	34021	Mercer	Male	0.816	0.000
49	2006	42091	Montgomery	All	0.822	0.058
50	2006	42091	Montgomery	Female	0.766	0.114
51	2006	42091	Montgomery	Male	0.880	0.000
52	2006	42101	Philadelphia	All	0.707	0.030
53	2006	42101	Philadelphia	Female	0.680	0.057
54	2006	42101	Philadelphia	Male	0.737	0.000
55	2007	42017	Bucks	All	0.806	0.060
56	2007	42017	Bucks	Female	0.746	0.120
57	2007	42017	Bucks	Male	0.866	0.000
58	2007	34005	Burlington	All	0.809	0.044
59	2007	34005	Burlington	Female	0.764	0.089
60	2007	34005	Burlington	Male	0.853	0.000
61	2007	34007	Camden	All	0.784	0.065
62	2007	34007	Camden	Female	0.722	0.127
63	2007	34007	Camden	Male	0.849	0.000
64	2007	42029	Chester	All	0.815	0.074
65	2007	42029	Chester	Female	0.742	0.147
66	2007	42029	Chester	Male	0.889	0.000
67	2007	42045	Delaware	All	0.781	0.052
68	2007	42045	Delaware	Female	0.730	0.103
69	2007	42045	Delaware	Male	0.833	0.000
70	2007	34015	Gloucester	All	0.807	0.044
71	2007	34015	Gloucester	Female	0.764	0.087
72	2007	34015	Gloucester	Male	0.851	0.000
73	2007	34021	Mercer	All	0.782	0.056
74	2007	34021	Mercer	Female	0.726	0.112
75	2007	34021	Mercer	Male	0.838	0.000
76	2007	42091	Montgomery	All	0.844	0.040
77	2007	42091	Montgomery	Female	0.804	0.080
78	2007	42091	Montgomery	Male	0.884	0.000
79	2007	42101	Philadelphia	All	0.718	0.042
80	2007	42101	Philadelphia	Female	0.680	0.080
81	2007	42101	Philadelphia	Male	0.760	0.000
82	2008	42017	Bucks	All	0.823	0.062
83	2008	42017	Bucks	Female	0.762	0.123
84	2008	42017	Bucks	Male	0.885	0.000
85	2008	34005	Burlington	All	0.816	0.031
86	2008	34005	Burlington	Female	0.784	0.063
87	2008	34005	Burlington	Male	0.847	0.000
88	2008	34007	Camden	All	0.808	0.036
89	2008	34007	Camden	Female	0.773	0.071
90	2008	34007	Camden	Male	0.844	0.000
91	2008	42029	Chester	All	0.822	0.080
92	2008	42029	Chester	Female	0.743	0.159
93	2008	42029	Chester	Male	0.902	0.000
94	2008	42045	Delaware	All	0.824	0.040
95	2008	42045	Delaware	Female	0.786	0.078
96	2008	42045	Delaware	Male	0.864	0.000
97	2008	34015	Gloucester	All	0.834	0.057
98	2008	34015	Gloucester	Female	0.780	0.111
99	2008	34015	Gloucester	Male	0.891	0.000
100	2008	34021	Mercer	All	0.794	0.041
101	2008	34021	Mercer	Female	0.754	0.081
102	2008	34021	Mercer	Male	0.835	0.000
103	2008	42091	Montgomery	All	0.832	0.052
104	2008	42091	Montgomery	Female	0.780	0.104
105	2008	42091	Montgomery	Male	0.884	0.000
106	2008	42101	Philadelphia	All	0.718	0.026
107	2008	42101	Philadelphia	Female	0.695	0.049
108	2008	42101	Philadelphia	Male	0.744	0.000
109	2009	42017	Bucks	All	0.831	0.052
110	2009	42017	Bucks	Female	0.780	0.103
111	2009	42017	Bucks	Male	0.883	0.000
112	2009	34005	Burlington	All	0.822	0.029
113	2009	34005	Burlington	Female	0.793	0.058
114	2009	34005	Burlington	Male	0.851	0.000
115	2009	34007	Camden	All	0.809	0.046
116	2009	34007	Camden	Female	0.766	0.089
117	2009	34007	Camden	Male	0.855	0.000
118	2009	42029	Chester	All	0.834	0.068
119	2009	42029	Chester	Female	0.767	0.135
120	2009	42029	Chester	Male	0.902	0.000
121	2009	42045	Delaware	All	0.809	0.054
122	2009	42045	Delaware	Female	0.757	0.106
123	2009	42045	Delaware	Male	0.863	0.000
124	2009	34015	Gloucester	All	0.836	0.051
125	2009	34015	Gloucester	Female	0.787	0.100
126	2009	34015	Gloucester	Male	0.887	0.000
127	2009	34021	Mercer	All	0.809	0.042
128	2009	34021	Mercer	Female	0.766	0.085
129	2009	34021	Mercer	Male	0.851	0.000
130	2009	42091	Montgomery	All	0.837	0.040
131	2009	42091	Montgomery	Female	0.797	0.080
132	2009	42091	Montgomery	Male	0.877	0.000
133	2009	42101	Philadelphia	All	0.723	0.024
134	2009	42101	Philadelphia	Female	0.701	0.046
135	2009	42101	Philadelphia	Male	0.747	0.000
136	2010	42017	Bucks	All	0.837	0.056
137	2010	42017	Bucks	Female	0.781	0.112
138	2010	42017	Bucks	Male	0.893	0.000
139	2010	34005	Burlington	All	0.815	0.017
140	2010	34005	Burlington	Female	0.798	0.034
141	2010	34005	Burlington	Male	0.832	0.000
142	2010	34007	Camden	All	0.811	0.043
143	2010	34007	Camden	Female	0.771	0.083
144	2010	34007	Camden	Male	0.854	0.000
145	2010	42029	Chester	All	0.822	0.067
146	2010	42029	Chester	Female	0.756	0.133
147	2010	42029	Chester	Male	0.889	0.000
148	2010	42045	Delaware	All	0.811	0.044
149	2010	42045	Delaware	Female	0.770	0.085
150	2010	42045	Delaware	Male	0.855	0.000
151	2010	34015	Gloucester	All	0.829	0.046
152	2010	34015	Gloucester	Female	0.786	0.089
153	2010	34015	Gloucester	Male	0.875	0.000
154	2010	34021	Mercer	All	0.797	0.048
155	2010	34021	Mercer	Female	0.749	0.096
156	2010	34021	Mercer	Male	0.845	0.000
157	2010	42091	Montgomery	All	0.837	0.043
158	2010	42091	Montgomery	Female	0.796	0.084
159	2010	42091	Montgomery	Male	0.880	0.000
160	2010	42101	Philadelphia	All	0.696	0.020
161	2010	42101	Philadelphia	Female	0.678	0.038
162	2010	42101	Philadelphia	Male	0.716	0.000
163	2011	42017	Bucks	All	0.820	0.052
164	2011	42017	Bucks	Female	0.770	0.102
165	2011	42017	Bucks	Male	0.872	0.000
166	2011	34005	Burlington	All	0.824	0.017
167	2011	34005	Burlington	Female	0.808	0.033
168	2011	34005	Burlington	Male	0.841	0.000
169	2011	34007	Camden	All	0.796	0.040
170	2011	34007	Camden	Female	0.759	0.077
171	2011	34007	Camden	Male	0.836	0.000
172	2011	42029	Chester	All	0.816	0.061
173	2011	42029	Chester	Female	0.757	0.120
174	2011	42029	Chester	Male	0.877	0.000
175	2011	42045	Delaware	All	0.795	0.043
176	2011	42045	Delaware	Female	0.755	0.083
177	2011	42045	Delaware	Male	0.838	0.000
178	2011	34015	Gloucester	All	0.811	0.048
179	2011	34015	Gloucester	Female	0.765	0.094
180	2011	34015	Gloucester	Male	0.859	0.000
181	2011	34021	Mercer	All	0.792	0.032
182	2011	34021	Mercer	Female	0.760	0.064
183	2011	34021	Mercer	Male	0.824	0.000
184	2011	42091	Montgomery	All	0.827	0.043
185	2011	42091	Montgomery	Female	0.784	0.086
186	2011	42091	Montgomery	Male	0.870	0.000
187	2011	42101	Philadelphia	All	0.699	0.015
188	2011	42101	Philadelphia	Female	0.686	0.028
189	2011	42101	Philadelphia	Male	0.714	0.000
190	2012	42017	Bucks	All	0.824	0.059
191	2012	42017	Bucks	Female	0.767	0.116
192	2012	42017	Bucks	Male	0.883	0.000
193	2012	34005	Burlington	All	0.801	0.031
194	2012	34005	Burlington	Female	0.769	0.063
195	2012	34005	Burlington	Male	0.832	0.000
196	2012	34007	Camden	All	0.792	0.038
197	2012	34007	Camden	Female	0.756	0.074
198	2012	34007	Camden	Male	0.830	0.000
199	2012	42029	Chester	All	0.832	0.062
200	2012	42029	Chester	Female	0.771	0.123
201	2012	42029	Chester	Male	0.894	0.000
202	2012	42045	Delaware	All	0.786	0.044
203	2012	42045	Delaware	Female	0.746	0.084
204	2012	42045	Delaware	Male	0.830	0.000
205	2012	34015	Gloucester	All	0.802	0.028
206	2012	34015	Gloucester	Female	0.774	0.056
207	2012	34015	Gloucester	Male	0.830	0.000
208	2012	34021	Mercer	All	0.791	0.026
209	2012	34021	Mercer	Female	0.765	0.052
210	2012	34021	Mercer	Male	0.817	0.000
211	2012	42091	Montgomery	All	0.832	0.043
212	2012	42091	Montgomery	Female	0.790	0.085
213	2012	42091	Montgomery	Male	0.875	0.000
214	2012	42101	Philadelphia	All	0.705	0.015
215	2012	42101	Philadelphia	Female	0.690	0.030
216	2012	42101	Philadelphia	Male	0.720	0.000
217	2013	42017	Bucks	All	0.828	0.053
218	2013	42017	Bucks	Female	0.776	0.105
219	2013	42017	Bucks	Male	0.881	0.000
220	2013	34005	Burlington	All	0.821	0.019
221	2013	34005	Burlington	Female	0.802	0.038
222	2013	34005	Burlington	Male	0.840	0.000
223	2013	34007	Camden	All	0.791	0.043
224	2013	34007	Camden	Female	0.751	0.083
225	2013	34007	Camden	Male	0.834	0.000
226	2013	42029	Chester	All	0.829	0.068
227	2013	42029	Chester	Female	0.762	0.135
228	2013	42029	Chester	Male	0.897	0.000
229	2013	42045	Delaware	All	0.801	0.037
230	2013	42045	Delaware	Female	0.766	0.072
231	2013	42045	Delaware	Male	0.838	0.000
232	2013	34015	Gloucester	All	0.791	0.055
233	2013	34015	Gloucester	Female	0.738	0.108
234	2013	34015	Gloucester	Male	0.846	0.000
235	2013	34021	Mercer	All	0.784	0.037
236	2013	34021	Mercer	Female	0.748	0.073
237	2013	34021	Mercer	Male	0.821	0.000
238	2013	42091	Montgomery	All	0.832	0.046
239	2013	42091	Montgomery	Female	0.787	0.091
240	2013	42091	Montgomery	Male	0.878	0.000
241	2013	42101	Philadelphia	All	0.716	0.015
242	2013	42101	Philadelphia	Female	0.702	0.029
243	2013	42101	Philadelphia	Male	0.731	0.000
244	2014	42017	Bucks	All	0.829	0.043
245	2014	42017	Bucks	Female	0.787	0.085
246	2014	42017	Bucks	Male	0.872	0.000
247	2014	34005	Burlington	All	0.815	0.038
248	2014	34005	Burlington	Female	0.776	0.077
249	2014	34005	Burlington	Male	0.853	0.000
250	2014	34007	Camden	All	0.800	0.045
251	2014	34007	Camden	Female	0.758	0.087
252	2014	34007	Camden	Male	0.845	0.000
253	2014	42029	Chester	All	0.832	0.065
254	2014	42029	Chester	Female	0.768	0.129
255	2014	42029	Chester	Male	0.897	0.000
256	2014	42045	Delaware	All	0.784	0.038
257	2014	42045	Delaware	Female	0.748	0.074
258	2014	42045	Delaware	Male	0.822	0.000
259	2014	34015	Gloucester	All	0.822	0.058
260	2014	34015	Gloucester	Female	0.767	0.113
261	2014	34015	Gloucester	Male	0.880	0.000
262	2014	34021	Mercer	All	0.784	0.041
263	2014	34021	Mercer	Female	0.744	0.081
264	2014	34021	Mercer	Male	0.825	0.000
265	2014	42091	Montgomery	All	0.833	0.044
266	2014	42091	Montgomery	Female	0.790	0.087
267	2014	42091	Montgomery	Male	0.877	0.000
268	2014	42101	Philadelphia	All	0.717	0.021
269	2014	42101	Philadelphia	Female	0.697	0.041
270	2014	42101	Philadelphia	Male	0.738	0.000
271	2015	42017	Bucks	All	0.826	0.051
272	2015	42017	Bucks	Female	0.776	0.101
273	2015	42017	Bucks	Male	0.877	0.000
274	2015	34005	Burlington	All	0.813	0.032
275	2015	34005	Burlington	Female	0.780	0.065
276	2015	34005	Burlington	Male	0.845	0.000
277	2015	34007	Camden	All	0.801	0.035
278	2015	34007	Camden	Female	0.768	0.068
279	2015	34007	Camden	Male	0.836	0.000
280	2015	42029	Chester	All	0.831	0.066
281	2015	42029	Chester	Female	0.765	0.132
282	2015	42029	Chester	Male	0.897	0.000
283	2015	42045	Delaware	All	0.801	0.034
284	2015	42045	Delaware	Female	0.770	0.065
285	2015	42045	Delaware	Male	0.835	0.000
286	2015	34015	Gloucester	All	0.810	0.051
287	2015	34015	Gloucester	Female	0.760	0.101
288	2015	34015	Gloucester	Male	0.861	0.000
289	2015	34021	Mercer	All	0.783	0.044
290	2015	34021	Mercer	Female	0.738	0.089
291	2015	34021	Mercer	Male	0.827	0.000
292	2015	42091	Montgomery	All	0.823	0.044
293	2015	42091	Montgomery	Female	0.780	0.087
294	2015	42091	Montgomery	Male	0.867	0.000
295	2015	42101	Philadelphia	All	0.722	0.025
296	2015	42101	Philadelphia	Female	0.698	0.049
297	2015	42101	Philadelphia	Male	0.747	0.000
298	2016	42017	Bucks	All	0.814	0.044
299	2016	42017	Bucks	Female	0.771	0.087
300	2016	42017	Bucks	Male	0.858	0.000
301	2016	34005	Burlington	All	0.819	0.033
302	2016	34005	Burlington	Female	0.785	0.067
303	2016	34005	Burlington	Male	0.852	0.000
304	2016	34007	Camden	All	0.799	0.049
305	2016	34007	Camden	Female	0.753	0.095
306	2016	34007	Camden	Male	0.848	0.000
307	2016	42029	Chester	All	0.828	0.063
308	2016	42029	Chester	Female	0.765	0.126
309	2016	42029	Chester	Male	0.891	0.000
310	2016	42045	Delaware	All	0.790	0.028
311	2016	42045	Delaware	Female	0.764	0.054
312	2016	42045	Delaware	Male	0.818	0.000
313	2016	34015	Gloucester	All	0.823	0.037
314	2016	34015	Gloucester	Female	0.788	0.072
315	2016	34015	Gloucester	Male	0.860	0.000
316	2016	34021	Mercer	All	0.771	0.045
317	2016	34021	Mercer	Female	0.726	0.090
318	2016	34021	Mercer	Male	0.816	0.000
319	2016	42091	Montgomery	All	0.830	0.038
320	2016	42091	Montgomery	Female	0.792	0.076
321	2016	42091	Montgomery	Male	0.868	0.000
322	2016	42101	Philadelphia	All	0.716	0.024
323	2016	42101	Philadelphia	Female	0.695	0.045
324	2016	42101	Philadelphia	Male	0.740	0.000
325	2017	42017	Bucks	All	0.836	0.058
326	2017	42017	Bucks	Female	0.780	0.114
327	2017	42017	Bucks	Male	0.894	0.000
328	2017	34005	Burlington	All	0.793	0.039
329	2017	34005	Burlington	Female	0.754	0.078
330	2017	34005	Burlington	Male	0.832	0.000
331	2017	34007	Camden	All	0.811	0.038
332	2017	34007	Camden	Female	0.776	0.073
333	2017	34007	Camden	Male	0.849	0.000
334	2017	42029	Chester	All	0.824	0.069
335	2017	42029	Chester	Female	0.756	0.137
336	2017	42029	Chester	Male	0.893	0.000
337	2017	42045	Delaware	All	0.804	0.040
338	2017	42045	Delaware	Female	0.766	0.078
339	2017	42045	Delaware	Male	0.844	0.000
340	2017	34015	Gloucester	All	0.819	0.058
341	2017	34015	Gloucester	Female	0.763	0.114
342	2017	34015	Gloucester	Male	0.877	0.000
343	2017	34021	Mercer	All	0.771	0.050
344	2017	34021	Mercer	Female	0.722	0.099
345	2017	34021	Mercer	Male	0.821	0.000
346	2017	42091	Montgomery	All	0.839	0.038
347	2017	42091	Montgomery	Female	0.802	0.075
348	2017	42091	Montgomery	Male	0.877	0.000
349	2017	42101	Philadelphia	All		
350	2017	42101	Philadelphia	Female		
351	2017	42101	Philadelphia	Male		
352	2018	42017	Bucks	All	0.842	0.042
353	2018	42017	Bucks	Female	0.801	0.083
354	2018	42017	Bucks	Male	0.884	0.000
355	2018	34005	Burlington	All	0.809	0.024
356	2018	34005	Burlington	Female	0.785	0.048
357	2018	34005	Burlington	Male	0.833	0.000
358	2018	34007	Camden	All	0.789	0.039
359	2018	34007	Camden	Female	0.752	0.076
360	2018	34007	Camden	Male	0.828	0.000
361	2018	42029	Chester	All	0.840	0.065
362	2018	42029	Chester	Female	0.774	0.131
363	2018	42029	Chester	Male	0.905	0.000
364	2018	42045	Delaware	All	0.801	0.039
365	2018	42045	Delaware	Female	0.765	0.075
366	2018	42045	Delaware	Male	0.840	0.000
367	2018	34015	Gloucester	All	0.809	0.026
368	2018	34015	Gloucester	Female	0.784	0.051
369	2018	34015	Gloucester	Male	0.835	0.000
370	2018	34021	Mercer	All	0.795	0.042
371	2018	34021	Mercer	Female	0.752	0.085
372	2018	34021	Mercer	Male	0.837	0.000
373	2018	42091	Montgomery	All	0.841	0.035
374	2018	42091	Montgomery	Female	0.808	0.068
375	2018	42091	Montgomery	Male	0.876	0.000
376	2018	42101	Philadelphia	All	0.733	0.014
377	2018	42101	Philadelphia	Female	0.720	0.027
378	2018	42101	Philadelphia	Male	0.747	0.000
379	2019	42017	Bucks	All	0.840	0.050
380	2019	42017	Bucks	Female	0.791	0.099
381	2019	42017	Bucks	Male	0.890	0.000
382	2019	34005	Burlington	All	0.811	0.023
383	2019	34005	Burlington	Female	0.787	0.047
384	2019	34005	Burlington	Male	0.834	0.000
385	2019	34007	Camden	All	0.804	0.026
386	2019	34007	Camden	Female	0.778	0.052
387	2019	34007	Camden	Male	0.830	0.000
388	2019	42029	Chester	All	0.834	0.068
389	2019	42029	Chester	Female	0.765	0.137
390	2019	42029	Chester	Male	0.902	0.000
391	2019	42045	Delaware	All	0.804	0.035
392	2019	42045	Delaware	Female	0.772	0.067
393	2019	42045	Delaware	Male	0.839	0.000
394	2019	34015	Gloucester	All	0.834	0.033
395	2019	34015	Gloucester	Female	0.802	0.065
396	2019	34015	Gloucester	Male	0.867	0.000
397	2019	34021	Mercer	All	0.772	0.037
398	2019	34021	Mercer	Female	0.736	0.073
399	2019	34021	Mercer	Male	0.809	0.000
400	2019	42091	Montgomery	All	0.835	0.036
401	2019	42091	Montgomery	Female	0.800	0.071
402	2019	42091	Montgomery	Male	0.871	0.000
403	2019	42101	Philadelphia	All	0.746	0.018
404	2019	42101	Philadelphia	Female	0.729	0.035
405	2019	42101	Philadelphia	Male	0.764	0.000
406	2021	42017	Bucks	All	0.822	0.047
407	2021	42017	Bucks	Female	0.774	0.095
408	2021	42017	Bucks	Male	0.869	0.000
409	2021	34005	Burlington	All	0.807	0.028
410	2021	34005	Burlington	Female	0.779	0.056
411	2021	34005	Burlington	Male	0.835	0.000
412	2021	34007	Camden	All	0.793	0.038
413	2021	34007	Camden	Female	0.758	0.073
414	2021	34007	Camden	Male	0.831	0.000
415	2021	42029	Chester	All	0.835	0.055
416	2021	42029	Chester	Female	0.778	0.112
417	2021	42029	Chester	Male	0.890	0.000
418	2021	42045	Delaware	All	0.816	0.035
419	2021	42045	Delaware	Female	0.782	0.069
420	2021	42045	Delaware	Male	0.851	0.000
421	2021	34015	Gloucester	All	0.805	0.056
422	2021	34015	Gloucester	Female	0.751	0.110
423	2021	34015	Gloucester	Male	0.861	0.000
424	2021	34021	Mercer	All	0.789	0.040
425	2021	34021	Mercer	Female	0.749	0.080
426	2021	34021	Mercer	Male	0.829	0.000
427	2021	42091	Montgomery	All	0.838	0.029
428	2021	42091	Montgomery	Female	0.810	0.057
429	2021	42091	Montgomery	Male	0.867	0.000
430	2021	42101	Philadelphia	All	0.755	0.014
431	2021	42101	Philadelphia	Female	0.743	0.026
432	2021	42101	Philadelphia	Male	0.769	0.000
433	2022	42017	Bucks	All	0.844	0.044
434	2022	42017	Bucks	Female	0.798	0.090
435	2022	42017	Bucks	Male	0.888	0.000
436	2022	34005	Burlington	All	0.819	0.031
437	2022	34005	Burlington	Female	0.787	0.063
438	2022	34005	Burlington	Male	0.850	0.000
439	2022	34007	Camden	All	0.816	0.041
440	2022	34007	Camden	Female	0.777	0.080
441	2022	34007	Camden	Male	0.857	0.000
442	2022	42029	Chester	All	0.840	0.051
443	2022	42029	Chester	Female	0.787	0.104
444	2022	42029	Chester	Male	0.891	0.000
445	2022	42045	Delaware	All	0.815	0.034
446	2022	42045	Delaware	Female	0.782	0.067
447	2022	42045	Delaware	Male	0.849	0.000
448	2022	34015	Gloucester	All	0.815	0.053
449	2022	34015	Gloucester	Female	0.763	0.105
450	2022	34015	Gloucester	Male	0.868	0.000
451	2022	34021	Mercer	All	0.797	0.025
452	2022	34021	Mercer	Female	0.771	0.051
453	2022	34021	Mercer	Male	0.822	0.000
454	2022	42091	Montgomery	All	0.839	0.038
455	2022	42091	Montgomery	Female	0.801	0.076
456	2022	42091	Montgomery	Male	0.877	0.000
457	2022	42101	Philadelphia	All	0.775	0.012
458	2022	42101	Philadelphia	Female	0.765	0.022
459	2022	42101	Philadelphia	Male	0.787	0.000
