﻿_id	year	county_id	county_name	industry	annual_growth_rate	cumulative_growth_rate
1	2022	42017	Bucks	Total	0.001	-0.001
2	2022	42017	Bucks	Wholesale trade	-0.008	0.011
3	2022	42017	Bucks	Transportation, warehousing, utilities	0.021	0.216
4	2022	42017	Bucks	Retail trade	-0.011	0.085
5	2022	42017	Bucks	Public administration	-0.038	-0.080
6	2022	42017	Bucks	Professional, scientific, technical services	0.040	0.106
7	2022	42017	Bucks	Other services (except public admin)	0.049	-0.042
8	2022	42017	Bucks	Manufacturing	0.085	-0.071
9	2022	42017	Bucks	Information	-0.079	0.011
10	2022	42017	Bucks	Health care and social assistance	0.006	0.054
11	2022	42017	Bucks	Finance, insurance, real estate	-0.043	-0.079
12	2022	42017	Bucks	Educational services	-0.046	0.038
13	2022	42017	Bucks	Construction	-0.011	-0.065
14	2022	42017	Bucks	Arts, entertainment, food, accommodations	0.030	0.081
15	2022	42017	Bucks	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.058	-0.083
16	2021	42017	Bucks	Total	0.026	-0.001
17	2021	42017	Bucks	Wholesale trade	0.024	0.020
18	2021	42017	Bucks	Transportation, warehousing, utilities	0.067	0.191
19	2021	42017	Bucks	Retail trade	0.088	0.096
20	2021	42017	Bucks	Public administration	-0.024	-0.043
21	2021	42017	Bucks	Professional, scientific, technical services	0.076	0.063
22	2021	42017	Bucks	Other services (except public admin)	0.060	-0.087
23	2021	42017	Bucks	Manufacturing	-0.023	-0.144
24	2021	42017	Bucks	Information	-0.003	0.097
25	2021	42017	Bucks	Health care and social assistance	0.001	0.049
26	2021	42017	Bucks	Finance, insurance, real estate	-0.007	-0.037
27	2021	42017	Bucks	Educational services	0.044	0.088
28	2021	42017	Bucks	Construction	0.031	-0.055
29	2021	42017	Bucks	Arts, entertainment, food, accommodations	0.266	0.049
30	2021	42017	Bucks	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.032	-0.027
31	2020	42017	Bucks	Total	-0.033	-0.027
32	2020	42017	Bucks	Wholesale trade	-0.021	-0.004
33	2020	42017	Bucks	Transportation, warehousing, utilities	0.068	0.116
34	2020	42017	Bucks	Retail trade	0.000	0.008
35	2020	42017	Bucks	Public administration	-0.029	-0.020
36	2020	42017	Bucks	Professional, scientific, technical services	-0.027	-0.012
37	2020	42017	Bucks	Other services (except public admin)	-0.151	-0.139
38	2020	42017	Bucks	Manufacturing	-0.033	-0.124
39	2020	42017	Bucks	Information	-0.060	0.100
40	2020	42017	Bucks	Health care and social assistance	-0.027	0.047
41	2020	42017	Bucks	Finance, insurance, real estate	-0.003	-0.030
42	2020	42017	Bucks	Educational services	-0.041	0.042
43	2020	42017	Bucks	Construction	-0.091	-0.083
44	2020	42017	Bucks	Arts, entertainment, food, accommodations	-0.191	-0.171
45	2020	42017	Bucks	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.198	-0.057
46	2019	42017	Bucks	Total	-0.005	0.006
47	2019	42017	Bucks	Wholesale trade	0.005	0.017
48	2019	42017	Bucks	Transportation, warehousing, utilities	0.034	0.046
49	2019	42017	Bucks	Retail trade	0.017	0.008
50	2019	42017	Bucks	Public administration	0.004	0.009
51	2019	42017	Bucks	Professional, scientific, technical services	-0.006	0.015
52	2019	42017	Bucks	Other services (except public admin)	-0.029	0.014
53	2019	42017	Bucks	Manufacturing	-0.079	-0.094
54	2019	42017	Bucks	Information	0.124	0.170
55	2019	42017	Bucks	Health care and social assistance	0.052	0.077
56	2019	42017	Bucks	Finance, insurance, real estate	-0.054	-0.027
57	2019	42017	Bucks	Educational services	0.052	0.087
58	2019	42017	Bucks	Construction	0.038	0.008
59	2019	42017	Bucks	Arts, entertainment, food, accommodations	0.008	0.024
60	2019	42017	Bucks	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.600	0.175
61	2018	42017	Bucks	Total	0.012	0.012
62	2018	42017	Bucks	Wholesale trade	0.012	0.012
63	2018	42017	Bucks	Transportation, warehousing, utilities	0.012	0.012
64	2018	42017	Bucks	Retail trade	-0.009	-0.009
65	2018	42017	Bucks	Public administration	0.006	0.006
66	2018	42017	Bucks	Professional, scientific, technical services	0.021	0.021
67	2018	42017	Bucks	Other services (except public admin)	0.044	0.044
68	2018	42017	Bucks	Manufacturing	-0.016	-0.016
69	2018	42017	Bucks	Information	0.041	0.041
70	2018	42017	Bucks	Health care and social assistance	0.024	0.024
71	2018	42017	Bucks	Finance, insurance, real estate	0.028	0.028
72	2018	42017	Bucks	Educational services	0.033	0.033
73	2018	42017	Bucks	Construction	-0.029	-0.029
74	2018	42017	Bucks	Arts, entertainment, food, accommodations	0.016	0.016
75	2018	42017	Bucks	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.266	-0.266
76	2017	42017	Bucks	Total		0.000
77	2017	42017	Bucks	Wholesale trade		0.000
78	2017	42017	Bucks	Transportation, warehousing, utilities		0.000
79	2017	42017	Bucks	Retail trade		0.000
80	2017	42017	Bucks	Public administration		0.000
81	2017	42017	Bucks	Professional, scientific, technical services		0.000
82	2017	42017	Bucks	Other services (except public admin)		0.000
83	2017	42017	Bucks	Manufacturing		0.000
84	2017	42017	Bucks	Information		0.000
85	2017	42017	Bucks	Health care and social assistance		0.000
86	2017	42017	Bucks	Finance, insurance, real estate		0.000
87	2017	42017	Bucks	Educational services		0.000
88	2017	42017	Bucks	Construction		0.000
89	2017	42017	Bucks	Arts, entertainment, food, accommodations		0.000
90	2017	42017	Bucks	Agriculture, forestry, fishing, mining		0.000
91	2022	42029	Chester	Total	-0.021	0.009
92	2022	42029	Chester	Wholesale trade	-0.015	-0.168
93	2022	42029	Chester	Transportation, warehousing, utilities	0.045	0.207
94	2022	42029	Chester	Retail trade	0.001	0.202
95	2022	42029	Chester	Public administration	-0.043	-0.069
96	2022	42029	Chester	Professional, scientific, technical services	-0.021	0.020
97	2022	42029	Chester	Other services (except public admin)	0.023	0.072
98	2022	42029	Chester	Manufacturing	0.002	-0.043
99	2022	42029	Chester	Information	-0.012	0.306
100	2022	42029	Chester	Health care and social assistance	-0.086	-0.018
101	2022	42029	Chester	Finance, insurance, real estate	-0.022	-0.046
102	2022	42029	Chester	Educational services	-0.031	0.055
103	2022	42029	Chester	Construction	0.002	0.039
104	2022	42029	Chester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.050	0.041
105	2022	42029	Chester	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.389	-0.507
106	2021	42029	Chester	Total	0.019	0.030
107	2021	42029	Chester	Wholesale trade	-0.037	-0.156
108	2021	42029	Chester	Transportation, warehousing, utilities	0.144	0.155
109	2021	42029	Chester	Retail trade	0.014	0.201
110	2021	42029	Chester	Public administration	-0.020	-0.027
111	2021	42029	Chester	Professional, scientific, technical services	0.051	0.042
112	2021	42029	Chester	Other services (except public admin)	0.080	0.047
113	2021	42029	Chester	Manufacturing	0.011	-0.045
114	2021	42029	Chester	Information	0.192	0.322
115	2021	42029	Chester	Health care and social assistance	0.056	0.074
116	2021	42029	Chester	Finance, insurance, real estate	-0.049	-0.025
117	2021	42029	Chester	Educational services	0.066	0.089
118	2021	42029	Chester	Construction	0.008	0.037
119	2021	42029	Chester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.172	-0.009
120	2021	42029	Chester	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.306	-0.193
121	2020	42029	Chester	Total	-0.029	0.011
122	2020	42029	Chester	Wholesale trade	-0.017	-0.123
123	2020	42029	Chester	Transportation, warehousing, utilities	0.062	0.010
124	2020	42029	Chester	Retail trade	-0.026	0.184
125	2020	42029	Chester	Public administration	-0.001	-0.007
126	2020	42029	Chester	Professional, scientific, technical services	-0.060	-0.008
127	2020	42029	Chester	Other services (except public admin)	-0.096	-0.030
128	2020	42029	Chester	Manufacturing	-0.043	-0.055
129	2020	42029	Chester	Information	0.067	0.109
130	2020	42029	Chester	Health care and social assistance	-0.009	0.017
131	2020	42029	Chester	Finance, insurance, real estate	-0.042	0.025
132	2020	42029	Chester	Educational services	-0.024	0.022
133	2020	42029	Chester	Construction	-0.043	0.029
134	2020	42029	Chester	Arts, entertainment, food, accommodations	-0.227	-0.154
135	2020	42029	Chester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.291	0.163
136	2019	42029	Chester	Total	-0.003	0.041
137	2019	42029	Chester	Wholesale trade	-0.017	-0.109
138	2019	42029	Chester	Transportation, warehousing, utilities	-0.050	-0.049
139	2019	42029	Chester	Retail trade	0.039	0.215
140	2019	42029	Chester	Public administration	0.010	-0.006
141	2019	42029	Chester	Professional, scientific, technical services	0.021	0.054
142	2019	42029	Chester	Other services (except public admin)	0.018	0.073
143	2019	42029	Chester	Manufacturing	0.011	-0.012
144	2019	42029	Chester	Information	0.009	0.040
145	2019	42029	Chester	Health care and social assistance	0.017	0.026
146	2019	42029	Chester	Finance, insurance, real estate	-0.047	0.070
147	2019	42029	Chester	Educational services	0.063	0.047
148	2019	42029	Chester	Construction	0.045	0.075
149	2019	42029	Chester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.102	0.094
150	2019	42029	Chester	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.153	-0.099
151	2018	42029	Chester	Total	0.044	0.044
152	2018	42029	Chester	Wholesale trade	-0.093	-0.093
153	2018	42029	Chester	Transportation, warehousing, utilities	0.001	0.001
154	2018	42029	Chester	Retail trade	0.169	0.169
155	2018	42029	Chester	Public administration	-0.015	-0.015
156	2018	42029	Chester	Professional, scientific, technical services	0.033	0.033
157	2018	42029	Chester	Other services (except public admin)	0.054	0.054
158	2018	42029	Chester	Manufacturing	-0.023	-0.023
159	2018	42029	Chester	Information	0.031	0.031
160	2018	42029	Chester	Health care and social assistance	0.009	0.009
161	2018	42029	Chester	Finance, insurance, real estate	0.122	0.122
162	2018	42029	Chester	Educational services	-0.015	-0.015
163	2018	42029	Chester	Construction	0.029	0.029
164	2018	42029	Chester	Arts, entertainment, food, accommodations	-0.007	-0.007
165	2018	42029	Chester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.063	0.063
166	2017	42029	Chester	Total		0.000
167	2017	42029	Chester	Wholesale trade		0.000
168	2017	42029	Chester	Transportation, warehousing, utilities		0.000
169	2017	42029	Chester	Retail trade		0.000
170	2017	42029	Chester	Public administration		0.000
171	2017	42029	Chester	Professional, scientific, technical services		0.000
172	2017	42029	Chester	Other services (except public admin)		0.000
173	2017	42029	Chester	Manufacturing		0.000
174	2017	42029	Chester	Information		0.000
175	2017	42029	Chester	Health care and social assistance		0.000
176	2017	42029	Chester	Finance, insurance, real estate		0.000
177	2017	42029	Chester	Educational services		0.000
178	2017	42029	Chester	Construction		0.000
179	2017	42029	Chester	Arts, entertainment, food, accommodations		0.000
180	2017	42029	Chester	Agriculture, forestry, fishing, mining		0.000
181	2022	42045	Delaware	Total	0.021	0.005
182	2022	42045	Delaware	Wholesale trade	-0.105	-0.171
183	2022	42045	Delaware	Transportation, warehousing, utilities	0.341	-0.121
184	2022	42045	Delaware	Retail trade	0.037	0.368
185	2022	42045	Delaware	Public administration	-0.028	-0.083
186	2022	42045	Delaware	Professional, scientific, technical services	-0.021	0.005
187	2022	42045	Delaware	Other services (except public admin)	-0.005	-0.028
188	2022	42045	Delaware	Manufacturing	0.049	0.079
189	2022	42045	Delaware	Information	-0.080	-0.089
190	2022	42045	Delaware	Health care and social assistance	-0.012	0.065
191	2022	42045	Delaware	Finance, insurance, real estate	0.031	0.029
192	2022	42045	Delaware	Educational services	-0.027	-0.058
193	2022	42045	Delaware	Construction	0.017	-0.034
194	2022	42045	Delaware	Arts, entertainment, food, accommodations	0.022	0.038
195	2022	42045	Delaware	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.207	0.053
196	2021	42045	Delaware	Total	0.049	-0.015
197	2021	42045	Delaware	Wholesale trade	-0.143	-0.074
198	2021	42045	Delaware	Transportation, warehousing, utilities	0.334	-0.344
199	2021	42045	Delaware	Retail trade	0.199	0.320
200	2021	42045	Delaware	Public administration	-0.037	-0.056
201	2021	42045	Delaware	Professional, scientific, technical services	0.058	0.027
202	2021	42045	Delaware	Other services (except public admin)	0.042	-0.023
203	2021	42045	Delaware	Manufacturing	0.048	0.029
204	2021	42045	Delaware	Information	0.021	-0.010
205	2021	42045	Delaware	Health care and social assistance	0.028	0.078
206	2021	42045	Delaware	Finance, insurance, real estate	0.022	-0.001
207	2021	42045	Delaware	Educational services	-0.018	-0.032
208	2021	42045	Delaware	Construction	0.087	-0.049
209	2021	42045	Delaware	Arts, entertainment, food, accommodations	0.236	0.016
210	2021	42045	Delaware	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.089	-0.127
211	2020	42045	Delaware	Total	-0.080	-0.061
212	2020	42045	Delaware	Wholesale trade	-0.099	0.081
213	2020	42045	Delaware	Transportation, warehousing, utilities	-0.443	-0.509
214	2020	42045	Delaware	Retail trade	0.114	0.101
215	2020	42045	Delaware	Public administration	-0.029	-0.020
216	2020	42045	Delaware	Professional, scientific, technical services	-0.024	-0.030
217	2020	42045	Delaware	Other services (except public admin)	-0.114	-0.062
218	2020	42045	Delaware	Manufacturing	-0.161	-0.018
219	2020	42045	Delaware	Information	-0.096	-0.030
220	2020	42045	Delaware	Health care and social assistance	-0.005	0.048
221	2020	42045	Delaware	Finance, insurance, real estate	0.015	-0.023
222	2020	42045	Delaware	Educational services	-0.038	-0.014
223	2020	42045	Delaware	Construction	-0.111	-0.126
224	2020	42045	Delaware	Arts, entertainment, food, accommodations	-0.282	-0.178
225	2020	42045	Delaware	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.079	-0.043
226	2019	42045	Delaware	Total	0.016	0.021
227	2019	42045	Delaware	Wholesale trade	0.124	0.200
228	2019	42045	Delaware	Transportation, warehousing, utilities	0.163	-0.118
229	2019	42045	Delaware	Retail trade	-0.019	-0.013
230	2019	42045	Delaware	Public administration	0.000	0.009
231	2019	42045	Delaware	Professional, scientific, technical services	-0.005	-0.006
232	2019	42045	Delaware	Other services (except public admin)	0.010	0.058
233	2019	42045	Delaware	Manufacturing	0.118	0.170
234	2019	42045	Delaware	Information	0.121	0.072
235	2019	42045	Delaware	Health care and social assistance	0.032	0.054
236	2019	42045	Delaware	Finance, insurance, real estate	-0.050	-0.038
237	2019	42045	Delaware	Educational services	0.006	0.025
238	2019	42045	Delaware	Construction	0.017	-0.017
239	2019	42045	Delaware	Arts, entertainment, food, accommodations	0.097	0.145
240	2019	42045	Delaware	Agriculture, forestry, fishing, mining		0.040
241	2018	42045	Delaware	Total	0.005	0.005
242	2018	42045	Delaware	Wholesale trade	0.067	0.067
243	2018	42045	Delaware	Transportation, warehousing, utilities	-0.241	-0.241
244	2018	42045	Delaware	Retail trade	0.007	0.007
245	2018	42045	Delaware	Public administration	0.010	0.010
246	2018	42045	Delaware	Professional, scientific, technical services	0.000	0.000
247	2018	42045	Delaware	Other services (except public admin)	0.048	0.048
248	2018	42045	Delaware	Manufacturing	0.046	0.046
249	2018	42045	Delaware	Information	-0.043	-0.043
250	2018	42045	Delaware	Health care and social assistance	0.021	0.021
251	2018	42045	Delaware	Finance, insurance, real estate	0.013	0.013
252	2018	42045	Delaware	Educational services	0.019	0.019
253	2018	42045	Delaware	Construction	-0.034	-0.034
254	2018	42045	Delaware	Arts, entertainment, food, accommodations	0.043	0.043
255	2018	42045	Delaware	Agriculture, forestry, fishing, mining		
256	2017	42045	Delaware	Total		0.000
257	2017	42045	Delaware	Wholesale trade		0.000
258	2017	42045	Delaware	Transportation, warehousing, utilities		0.000
259	2017	42045	Delaware	Retail trade		0.000
260	2017	42045	Delaware	Public administration		0.000
261	2017	42045	Delaware	Professional, scientific, technical services		0.000
262	2017	42045	Delaware	Other services (except public admin)		0.000
263	2017	42045	Delaware	Manufacturing		0.000
264	2017	42045	Delaware	Information		0.000
265	2017	42045	Delaware	Health care and social assistance		0.000
266	2017	42045	Delaware	Finance, insurance, real estate		0.000
267	2017	42045	Delaware	Educational services		0.000
268	2017	42045	Delaware	Construction		0.000
269	2017	42045	Delaware	Arts, entertainment, food, accommodations		0.000
270	2017	42045	Delaware	Agriculture, forestry, fishing, mining		0.000
271	2022	34015	Gloucester	Total	0.009	0.078
272	2022	34015	Gloucester	Wholesale trade	0.036	0.126
273	2022	34015	Gloucester	Transportation, warehousing, utilities	0.102	2.115
274	2022	34015	Gloucester	Retail trade	-0.069	0.135
275	2022	34015	Gloucester	Public administration	-0.040	-0.044
276	2022	34015	Gloucester	Professional, scientific, technical services		
277	2022	34015	Gloucester	Other services (except public admin)	0.053	0.048
278	2022	34015	Gloucester	Manufacturing	0.044	0.100
279	2022	34015	Gloucester	Information	-0.053	0.319
280	2022	34015	Gloucester	Health care and social assistance	0.019	0.169
281	2022	34015	Gloucester	Finance, insurance, real estate		
282	2022	34015	Gloucester	Educational services	0.029	-0.093
283	2022	34015	Gloucester	Construction	-0.029	-0.087
284	2022	34015	Gloucester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.072	0.131
285	2022	34015	Gloucester	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.413	-0.332
286	2021	34015	Gloucester	Total	0.069	0.069
287	2021	34015	Gloucester	Wholesale trade	0.052	0.086
288	2021	34015	Gloucester	Transportation, warehousing, utilities	0.024	1.827
289	2021	34015	Gloucester	Retail trade	0.181	0.220
290	2021	34015	Gloucester	Public administration	-0.014	-0.004
291	2021	34015	Gloucester	Professional, scientific, technical services	0.086	
292	2021	34015	Gloucester	Other services (except public admin)	0.089	-0.005
293	2021	34015	Gloucester	Manufacturing	0.090	0.053
294	2021	34015	Gloucester	Information	0.231	0.392
295	2021	34015	Gloucester	Health care and social assistance	0.045	0.147
296	2021	34015	Gloucester	Finance, insurance, real estate	0.061	0.051
297	2021	34015	Gloucester	Educational services	-0.072	-0.119
298	2021	34015	Gloucester	Construction	-0.038	-0.059
299	2021	34015	Gloucester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.385	0.055
300	2021	34015	Gloucester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.066	0.138
301	2020	34015	Gloucester	Total	-0.110	0.000
302	2020	34015	Gloucester	Wholesale trade	-0.029	0.032
303	2020	34015	Gloucester	Transportation, warehousing, utilities	-0.102	1.761
304	2020	34015	Gloucester	Retail trade	-0.023	0.033
305	2020	34015	Gloucester	Public administration	-0.013	0.010
306	2020	34015	Gloucester	Professional, scientific, technical services	-0.054	
307	2020	34015	Gloucester	Other services (except public admin)	-0.123	-0.086
308	2020	34015	Gloucester	Manufacturing	-0.457	-0.034
309	2020	34015	Gloucester	Information	0.008	0.131
310	2020	34015	Gloucester	Health care and social assistance	-0.025	0.097
311	2020	34015	Gloucester	Finance, insurance, real estate	0.010	-0.009
312	2020	34015	Gloucester	Educational services	-0.159	-0.051
313	2020	34015	Gloucester	Construction	-0.008	-0.022
314	2020	34015	Gloucester	Arts, entertainment, food, accommodations	-0.281	-0.238
315	2020	34015	Gloucester	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.056	0.067
316	2019	34015	Gloucester	Total	0.022	0.124
317	2019	34015	Gloucester	Wholesale trade	0.021	0.063
318	2019	34015	Gloucester	Transportation, warehousing, utilities	0.229	2.076
319	2019	34015	Gloucester	Retail trade	0.036	0.057
320	2019	34015	Gloucester	Public administration	0.011	0.024
321	2019	34015	Gloucester	Professional, scientific, technical services	-0.038	
322	2019	34015	Gloucester	Other services (except public admin)	0.030	0.041
323	2019	34015	Gloucester	Manufacturing	0.023	0.778
324	2019	34015	Gloucester	Information	0.070	0.122
325	2019	34015	Gloucester	Health care and social assistance	0.092	0.125
326	2019	34015	Gloucester	Finance, insurance, real estate	-0.058	-0.018
327	2019	34015	Gloucester	Educational services	0.061	0.129
328	2019	34015	Gloucester	Construction	-0.021	-0.014
329	2019	34015	Gloucester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.017	0.059
330	2019	34015	Gloucester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.201	0.130
331	2018	34015	Gloucester	Total	0.099	0.099
332	2018	34015	Gloucester	Wholesale trade	0.041	0.041
333	2018	34015	Gloucester	Transportation, warehousing, utilities	1.503	1.503
334	2018	34015	Gloucester	Retail trade	0.020	0.020
335	2018	34015	Gloucester	Public administration	0.013	0.013
336	2018	34015	Gloucester	Professional, scientific, technical services		
337	2018	34015	Gloucester	Other services (except public admin)	0.011	0.011
338	2018	34015	Gloucester	Manufacturing	0.738	0.738
339	2018	34015	Gloucester	Information	0.049	0.049
340	2018	34015	Gloucester	Health care and social assistance	0.030	0.030
341	2018	34015	Gloucester	Finance, insurance, real estate	0.042	0.042
342	2018	34015	Gloucester	Educational services	0.064	0.064
343	2018	34015	Gloucester	Construction	0.007	0.007
344	2018	34015	Gloucester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.042	0.042
345	2018	34015	Gloucester	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.059	-0.059
346	2017	34015	Gloucester	Total		0.000
347	2017	34015	Gloucester	Wholesale trade		0.000
348	2017	34015	Gloucester	Transportation, warehousing, utilities		0.000
349	2017	34015	Gloucester	Retail trade		0.000
350	2017	34015	Gloucester	Public administration		0.000
351	2017	34015	Gloucester	Professional, scientific, technical services		
352	2017	34015	Gloucester	Other services (except public admin)		0.000
353	2017	34015	Gloucester	Manufacturing		0.000
354	2017	34015	Gloucester	Information		0.000
355	2017	34015	Gloucester	Health care and social assistance		0.000
356	2017	34015	Gloucester	Finance, insurance, real estate		0.000
357	2017	34015	Gloucester	Educational services		0.000
358	2017	34015	Gloucester	Construction		0.000
359	2017	34015	Gloucester	Arts, entertainment, food, accommodations		0.000
360	2017	34015	Gloucester	Agriculture, forestry, fishing, mining		0.000
361	2022	34021	Mercer	Total	0.018	0.277
362	2022	34021	Mercer	Wholesale trade	-0.004	0.469
363	2022	34021	Mercer	Transportation, warehousing, utilities	0.055	0.169
364	2022	34021	Mercer	Retail trade	-0.067	0.068
365	2022	34021	Mercer	Public administration	-0.039	-0.067
366	2022	34021	Mercer	Professional, scientific, technical services	0.014	0.143
367	2022	34021	Mercer	Other services (except public admin)	0.039	0.043
368	2022	34021	Mercer	Manufacturing	0.096	2.414
369	2022	34021	Mercer	Information	-0.024	0.005
370	2022	34021	Mercer	Health care and social assistance	-0.003	0.040
371	2022	34021	Mercer	Finance, insurance, real estate	0.009	0.116
372	2022	34021	Mercer	Educational services	-0.004	-0.036
373	2022	34021	Mercer	Construction	-0.050	0.086
374	2022	34021	Mercer	Arts, entertainment, food, accommodations	0.118	-0.016
375	2022	34021	Mercer	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.184	0.366
376	2021	34021	Mercer	Total	0.072	0.254
377	2021	34021	Mercer	Wholesale trade	0.165	0.475
378	2021	34021	Mercer	Transportation, warehousing, utilities	0.044	0.108
379	2021	34021	Mercer	Retail trade	0.156	0.145
380	2021	34021	Mercer	Public administration	-0.040	-0.029
381	2021	34021	Mercer	Professional, scientific, technical services	0.053	0.126
382	2021	34021	Mercer	Other services (except public admin)	0.030	0.003
383	2021	34021	Mercer	Manufacturing	0.238	2.116
384	2021	34021	Mercer	Information	0.103	0.030
385	2021	34021	Mercer	Health care and social assistance	0.016	0.042
386	2021	34021	Mercer	Finance, insurance, real estate	-0.022	0.107
387	2021	34021	Mercer	Educational services	0.014	-0.032
388	2021	34021	Mercer	Construction	0.115	0.143
389	2021	34021	Mercer	Arts, entertainment, food, accommodations	0.302	-0.120
390	2021	34021	Mercer	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.205	0.154
391	2020	34021	Mercer	Total	0.029	0.170
392	2020	34021	Mercer	Wholesale trade	0.032	0.266
393	2020	34021	Mercer	Transportation, warehousing, utilities	0.033	0.061
394	2020	34021	Mercer	Retail trade	0.016	-0.010
395	2020	34021	Mercer	Public administration	-0.014	0.012
396	2020	34021	Mercer	Professional, scientific, technical services	0.003	0.069
397	2020	34021	Mercer	Other services (except public admin)	-0.092	-0.026
398	2020	34021	Mercer	Manufacturing	0.217	1.517
399	2020	34021	Mercer	Information	-0.021	-0.066
400	2020	34021	Mercer	Health care and social assistance	-0.020	0.026
401	2020	34021	Mercer	Finance, insurance, real estate	0.051	0.132
402	2020	34021	Mercer	Educational services	-0.076	-0.045
403	2020	34021	Mercer	Construction	0.053	0.024
404	2020	34021	Mercer	Arts, entertainment, food, accommodations	-0.340	-0.324
405	2020	34021	Mercer	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.563	-0.043
406	2019	34021	Mercer	Total	0.105	0.137
407	2019	34021	Mercer	Wholesale trade	0.182	0.227
408	2019	34021	Mercer	Transportation, warehousing, utilities	0.008	0.028
409	2019	34021	Mercer	Retail trade	-0.009	-0.025
410	2019	34021	Mercer	Public administration	0.010	0.027
411	2019	34021	Mercer	Professional, scientific, technical services	0.025	0.066
412	2019	34021	Mercer	Other services (except public admin)	0.074	0.073
413	2019	34021	Mercer	Manufacturing	0.936	1.069
414	2019	34021	Mercer	Information	-0.084	-0.045
415	2019	34021	Mercer	Health care and social assistance	0.046	0.047
416	2019	34021	Mercer	Finance, insurance, real estate	0.040	0.077
417	2019	34021	Mercer	Educational services	0.011	0.033
418	2019	34021	Mercer	Construction	0.003	-0.027
419	2019	34021	Mercer	Arts, entertainment, food, accommodations	-0.006	0.024
420	2019	34021	Mercer	Agriculture, forestry, fishing, mining	2.191	1.189
421	2018	34021	Mercer	Total	0.029	0.029
422	2018	34021	Mercer	Wholesale trade	0.038	0.038
423	2018	34021	Mercer	Transportation, warehousing, utilities	0.019	0.019
424	2018	34021	Mercer	Retail trade	-0.016	-0.016
425	2018	34021	Mercer	Public administration	0.017	0.017
426	2018	34021	Mercer	Professional, scientific, technical services	0.040	0.040
427	2018	34021	Mercer	Other services (except public admin)	-0.001	-0.001
428	2018	34021	Mercer	Manufacturing	0.068	0.068
429	2018	34021	Mercer	Information	0.042	0.042
430	2018	34021	Mercer	Health care and social assistance	0.001	0.001
431	2018	34021	Mercer	Finance, insurance, real estate	0.036	0.036
432	2018	34021	Mercer	Educational services	0.022	0.022
433	2018	34021	Mercer	Construction	-0.030	-0.030
434	2018	34021	Mercer	Arts, entertainment, food, accommodations	0.031	0.031
435	2018	34021	Mercer	Agriculture, forestry, fishing, mining	-0.314	-0.314
436	2017	34021	Mercer	Total		0.000
437	2017	34021	Mercer	Wholesale trade		0.000
438	2017	34021	Mercer	Transportation, warehousing, utilities		0.000
439	2017	34021	Mercer	Retail trade		0.000
440	2017	34021	Mercer	Public administration		0.000
441	2017	34021	Mercer	Professional, scientific, technical services		0.000
442	2017	34021	Mercer	Other services (except public admin)		0.000
443	2017	34021	Mercer	Manufacturing		0.000
444	2017	34021	Mercer	Information		0.000
445	2017	34021	Mercer	Health care and social assistance		0.000
446	2017	34021	Mercer	Finance, insurance, real estate		0.000
447	2017	34021	Mercer	Educational services		0.000
448	2017	34021	Mercer	Construction		0.000
449	2017	34021	Mercer	Arts, entertainment, food, accommodations		0.000
450	2017	34021	Mercer	Agriculture, forestry, fishing, mining		0.000
451	2022	42091	Montgomery	Total	-0.003	0.066
452	2022	42091	Montgomery	Wholesale trade	-0.008	0.013
453	2022	42091	Montgomery	Transportation, warehousing, utilities	0.011	0.162
454	2022	42091	Montgomery	Retail trade	-0.005	0.074
455	2022	42091	Montgomery	Public administration	-0.031	-0.040
456	2022	42091	Montgomery	Professional, scientific, technical services	-0.008	0.122
457	2022	42091	Montgomery	Other services (except public admin)	0.067	-0.010
458	2022	42091	Montgomery	Manufacturing	0.046	0.152
459	2022	42091	Montgomery	Information	-0.029	0.048
460	2022	42091	Montgomery	Health care and social assistance	0.002	0.047
461	2022	42091	Montgomery	Finance, insurance, real estate	-0.023	0.038
462	2022	42091	Montgomery	Educational services	-0.044	0.017
463	2022	42091	Montgomery	Construction	-0.027	-0.059
464	2022	42091	Montgomery	Arts, entertainment, food, accommodations	0.067	0.059
