﻿_id	year	geography	industry	total_gdp	gdp_per_capita
1	2022	DVRPC Region	Total	492057975000	83736
2	2022	DVRPC Region	Wholesale trade	31392353000	5342
3	2022	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	17872746000	3041
4	2022	DVRPC Region	Retail trade	26863533000	4572
5	2022	DVRPC Region	Public administration	43025300000	7322
6	2022	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	83828311000	14265
7	2022	DVRPC Region	Other services (except public admin)	10064352000	1713
8	2022	DVRPC Region	Manufacturing	50929412000	8667
9	2022	DVRPC Region	Information	28313237000	4818
10	2022	DVRPC Region	Health care and social assistance	45387006000	7724
11	2022	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	95103403000	16184
12	2022	DVRPC Region	Educational services	15602356000	2655
13	2022	DVRPC Region	Construction	16759368000	2852
14	2022	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	15763727000	2683
15	2022	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	752820000	128
16	2021	DVRPC Region	Total	492368295804	83543
17	2021	DVRPC Region	Wholesale trade	31646604533	5370
18	2021	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	16782073757	2848
19	2021	DVRPC Region	Retail trade	27494803843	4665
20	2021	DVRPC Region	Public administration	44681071604	7581
21	2021	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	85404500224	14491
22	2021	DVRPC Region	Other services (except public admin)	9715069011	1648
23	2021	DVRPC Region	Manufacturing	47985532545	8142
24	2021	DVRPC Region	Information	30237314940	5131
25	2021	DVRPC Region	Health care and social assistance	45565225049	7731
26	2021	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	104710348518	17767
27	2021	DVRPC Region	Educational services	15697618704	2664
28	2021	DVRPC Region	Construction	14659281835	2487
29	2021	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	14335656835	2432
30	2021	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	997450298	169
31	2020	DVRPC Region	Total	474522059343	80585
32	2020	DVRPC Region	Wholesale trade	30946373204	5255
33	2020	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	15379724019	2612
34	2020	DVRPC Region	Retail trade	24999830684	4246
35	2020	DVRPC Region	Public administration	45938887163	7801
36	2020	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	79941969879	13576
37	2020	DVRPC Region	Other services (except public admin)	9213451909	1565
38	2020	DVRPC Region	Manufacturing	44219232751	7509
39	2020	DVRPC Region	Information	31113364157	5284
40	2020	DVRPC Region	Health care and social assistance	44997214333	7642
41	2020	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	102945558957	17483
42	2020	DVRPC Region	Educational services	15565818592	2643
43	2020	DVRPC Region	Construction	16532533833	2808
44	2020	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	11531734384	1958
45	2020	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	1196366611	203
46	2019	DVRPC Region	Total	490510116631	85367
47	2019	DVRPC Region	Wholesale trade	31713797505	5519
48	2019	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	16718152888	2910
49	2019	DVRPC Region	Retail trade	24780446779	4313
50	2019	DVRPC Region	Public administration	46181132491	8037
51	2019	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	82864775452	14422
52	2019	DVRPC Region	Other services (except public admin)	10280329046	1789
53	2019	DVRPC Region	Manufacturing	45121248846	7853
54	2019	DVRPC Region	Information	34063922412	5928
55	2019	DVRPC Region	Health care and social assistance	45776109230	7967
56	2019	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	101056574327	17588
57	2019	DVRPC Region	Educational services	16512483087	2874
58	2019	DVRPC Region	Construction	17459958570	3039
59	2019	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	16851826031	2933
60	2019	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	1129362263	197
61	2018	DVRPC Region	Total	483811814690	84340
62	2018	DVRPC Region	Wholesale trade	30409553914	5301
63	2018	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	15547731778	2710
64	2018	DVRPC Region	Retail trade	24222481051	4223
65	2018	DVRPC Region	Public administration	45790381351	7982
66	2018	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	80049697365	13955
67	2018	DVRPC Region	Other services (except public admin)	9660573043	1684
68	2018	DVRPC Region	Manufacturing	41655153533	7261
69	2018	DVRPC Region	Information	37779569237	6586
70	2018	DVRPC Region	Health care and social assistance	44352566300	7732
71	2018	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	103196050618	17990
72	2018	DVRPC Region	Educational services	16062797346	2800
73	2018	DVRPC Region	Construction	17138034321	2988
74	2018	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	16309035259	2843
75	2018	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	1013894065	177
76	2017	DVRPC Region	Total	477256421678	83357
77	2017	DVRPC Region	Wholesale trade	30296929979	5292
78	2017	DVRPC Region	Transportation, warehousing, utilities	15465579166	2701
79	2017	DVRPC Region	Retail trade	23773346990	4152
80	2017	DVRPC Region	Public administration	45286966923	7910
81	2017	DVRPC Region	Professional, scientific, technical services	77348227707	13510
82	2017	DVRPC Region	Other services (except public admin)	9503510253	1660
83	2017	DVRPC Region	Manufacturing	40454164528	7066
84	2017	DVRPC Region	Information	39983247488	6983
85	2017	DVRPC Region	Health care and social assistance	43598800719	7615
86	2017	DVRPC Region	Finance, insurance, real estate	99903156663	17449
87	2017	DVRPC Region	Educational services	15693756797	2741
88	2017	DVRPC Region	Construction	17195592367	3003
89	2017	DVRPC Region	Arts, entertainment, food, accommodations	15769184865	2754
90	2017	DVRPC Region	Agriculture, forestry, fishing, mining	1091390806	191
91	2022	NJ Counties Subregion	Total	133204108000	79369
92	2022	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	10507754000	6261
93	2022	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	5134988000	3060
94	2022	NJ Counties Subregion	Retail trade	8927320000	5319
95	2022	NJ Counties Subregion	Public administration	15117868000	9008
96	2022	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	18756811000	11176
97	2022	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	2535505000	1511
98	2022	NJ Counties Subregion	Manufacturing	17338140000	10331
99	2022	NJ Counties Subregion	Information	4454221000	2654
100	2022	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	11439397000	6816
101	2022	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	17349319000	10337
102	2022	NJ Counties Subregion	Educational services	3169103000	1888
103	2022	NJ Counties Subregion	Construction	4185983000	2494
104	2022	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	3655698000	2178
105	2022	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	231950000	138
106	2021	NJ Counties Subregion	Total	132323712174	78986
107	2021	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	10306736363	6152
108	2021	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	4927888894	2942
109	2021	NJ Counties Subregion	Retail trade	9588956866	5724
110	2021	NJ Counties Subregion	Public administration	15708141380	9376
111	2021	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	19783098968	11809
112	2021	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	2432753115	1452
113	2021	NJ Counties Subregion	Manufacturing	16339226344	9753
114	2021	NJ Counties Subregion	Information	4458928814	2662
115	2021	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	11337474421	6768
116	2021	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	26479143423	15806
117	2021	NJ Counties Subregion	Educational services	3168809749	1892
118	2021	NJ Counties Subregion	Construction	4346822044	2595
119	2021	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	3172201651	1894
120	2021	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	273531222	163
121	2020	NJ Counties Subregion	Total	125121824972	74757
122	2020	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	9613912918	5744
123	2020	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	4557972574	2723
124	2020	NJ Counties Subregion	Retail trade	8405031900	5022
125	2020	NJ Counties Subregion	Public administration	16138571387	9642
126	2020	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	18636559787	11135
127	2020	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	2261234504	1351
128	2020	NJ Counties Subregion	Manufacturing	14172978972	8468
129	2020	NJ Counties Subregion	Information	4029403204	2407
130	2020	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	11084168715	6622
131	2020	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	26189962755	15648
132	2020	NJ Counties Subregion	Educational services	3086780802	1844
133	2020	NJ Counties Subregion	Construction	4226033720	2525
134	2020	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	2481104603	1482
135	2020	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	238106867	142
136	2019	NJ Counties Subregion	Total	126772989156	78698
137	2019	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	9892516412	6141
138	2019	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	4542287286	2820
139	2019	NJ Counties Subregion	Retail trade	8382188333	5203
140	2019	NJ Counties Subregion	Public administration	16247385011	10086
141	2019	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	18584686629	11537
142	2019	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	2547741114	1582
143	2019	NJ Counties Subregion	Manufacturing	14540420154	9026
144	2019	NJ Counties Subregion	Information	4048521767	2513
145	2019	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	11462665455	7116
146	2019	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	24893558797	15453
147	2019	NJ Counties Subregion	Educational services	3360810891	2086
148	2019	NJ Counties Subregion	Construction	4194951602	2604
149	2019	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	3767065041	2339
150	2019	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	308192961	191
151	2018	NJ Counties Subregion	Total	121176993476	75227
152	2018	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	9051331517	5619
153	2018	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	4219155795	2619
154	2018	NJ Counties Subregion	Retail trade	8131196054	5048
155	2018	NJ Counties Subregion	Public administration	16107948777	10000
156	2018	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	18297032098	11359
157	2018	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	2457767184	1526
158	2018	NJ Counties Subregion	Manufacturing	11531795998	7159
159	2018	NJ Counties Subregion	Information	4102883438	2547
160	2018	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	11055799241	6863
161	2018	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	24779576661	15383
162	2018	NJ Counties Subregion	Educational services	3281809432	2037
163	2018	NJ Counties Subregion	Construction	4168105289	2588
164	2018	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	3780841345	2347
165	2018	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	185945987	115
166	2017	NJ Counties Subregion	Total	117878571207	73173
167	2017	NJ Counties Subregion	Wholesale trade	8640719835	5364
168	2017	NJ Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	3465591711	2151
169	2017	NJ Counties Subregion	Retail trade	8241053589	5116
170	2017	NJ Counties Subregion	Public administration	15919381117	9882
171	2017	NJ Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	16885905189	10482
172	2017	NJ Counties Subregion	Other services (except public admin)	2398231012	1489
173	2017	NJ Counties Subregion	Manufacturing	9559291478	5934
174	2017	NJ Counties Subregion	Information	4061268898	2521
175	2017	NJ Counties Subregion	Health care and social assistance	11020614192	6841
176	2017	NJ Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	24540399019	15233
177	2017	NJ Counties Subregion	Educational services	3245803360	2015
178	2017	NJ Counties Subregion	Construction	4121519616	2558
179	2017	NJ Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	3652838519	2267
180	2017	NJ Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	233389643	145
181	2022	PA Suburban Counties Subregion	Total	235788881000	89628
182	2022	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	17311267000	6580
183	2022	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	8879878000	3375
184	2022	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	13934990000	5297
185	2022	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	12700782000	4828
186	2022	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	43709547000	16615
187	2022	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	4877180000	1854
188	2022	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	27719743000	10537
189	2022	PA Suburban Counties Subregion	Information	15089010000	5736
190	2022	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	18730897000	7120
191	2022	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	52015430000	19772
192	2022	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	3774952000	1435
193	2022	PA Suburban Counties Subregion	Construction	10205960000	3879
194	2022	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	6340630000	2410
195	2022	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	498616000	190
196	2021	PA Suburban Counties Subregion	Total	236370051155	89915
197	2021	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	17639896189	6710
198	2021	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	7951559209	3025
199	2021	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	13899204097	5287
200	2021	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	13158976224	5006
201	2021	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	44020286427	16745
202	2021	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	4695299369	1786
203	2021	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	26474079351	10071
204	2021	PA Suburban Counties Subregion	Information	15650740639	5954
205	2021	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	18983658745	7221
206	2021	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	52891462715	20120
207	2021	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	3917101225	1490
208	2021	PA Suburban Counties Subregion	Construction	10312459791	3923
209	2021	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	6066156061	2308
210	2021	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	709173277	270
211	2020	PA Suburban Counties Subregion	Total	227464032936	87012
212	2020	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	17851239986	6829
213	2020	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	6946141504	2657
214	2020	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	12876537902	4926
215	2020	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	13486229951	5159
216	2020	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	40944632735	15663
217	2020	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	4428683480	1694
218	2020	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	26293664397	10058
219	2020	PA Suburban Counties Subregion	Information	14759349852	5646
220	2020	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	18487745545	7072
221	2020	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	51815859372	19821
222	2020	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	3869203163	1480
223	2020	PA Suburban Counties Subregion	Construction	9861859979	3772
224	2020	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	4904101749	1876
225	2020	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	938786720	359
226	2019	PA Suburban Counties Subregion	Total	234419017436	91896
227	2019	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	18297153538	7173
228	2019	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	8152992710	3196
229	2019	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	12824901080	5028
230	2019	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	13736040084	5385
231	2019	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	42232561877	16556
232	2019	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	4956391796	1943
233	2019	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	26529196405	10400
234	2019	PA Suburban Counties Subregion	Information	14704485456	5764
235	2019	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	18754284041	7352
236	2019	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	52077710887	20415
237	2019	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	3966612549	1555
238	2019	PA Suburban Counties Subregion	Construction	10788709073	4229
239	2019	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	6599929138	2587
240	2019	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	798051098	313
241	2018	PA Suburban Counties Subregion	Total	232991757990	91655
242	2018	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	17834384836	7016
243	2018	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	7629693918	3001
244	2018	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	12573330146	4946
245	2018	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	13685138821	5383
246	2018	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	41614525195	16370
247	2018	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	4911667117	1932
248	2018	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	26085414203	10262
249	2018	PA Suburban Counties Subregion	Information	14158459600	5570
250	2018	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	18229730490	7171
251	2018	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	54365323307	21386
252	2018	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	3834359737	1508
253	2018	PA Suburban Counties Subregion	Construction	10468940536	4118
254	2018	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	6191290830	2436
255	2018	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	827948077	326
256	2017	PA Suburban Counties Subregion	Total	229001827279	90376
257	2017	PA Suburban Counties Subregion	Wholesale trade	18230130085	7195
258	2017	PA Suburban Counties Subregion	Transportation, warehousing, utilities	8432634559	3328
259	2017	PA Suburban Counties Subregion	Retail trade	12080777237	4768
260	2017	PA Suburban Counties Subregion	Public administration	13579514582	5359
261	2017	PA Suburban Counties Subregion	Professional, scientific, technical services	40545492108	16001
262	2017	PA Suburban Counties Subregion	Other services (except public admin)	4904131034	1935
263	2017	PA Suburban Counties Subregion	Manufacturing	26083994160	10294
264	2017	PA Suburban Counties Subregion	Information	13588338596	5363
265	2017	PA Suburban Counties Subregion	Health care and social assistance	17969401329	7092
266	2017	PA Suburban Counties Subregion	Finance, insurance, real estate	52343667384	20658
267	2017	PA Suburban Counties Subregion	Educational services	3787694545	1495
268	2017	PA Suburban Counties Subregion	Construction	10618794638	4191
269	2017	PA Suburban Counties Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	6000236843	2368
270	2017	PA Suburban Counties Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	837015389	330
271	2022	Philadelphia County Subregion	Total	123064986000	78522
272	2022	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	3573332000	2280
273	2022	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	3857880000	2462
274	2022	Philadelphia County Subregion	Retail trade	4001223000	2553
275	2022	Philadelphia County Subregion	Public administration	15206650000	9703
276	2022	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	21361953000	13630
277	2022	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	2651667000	1692
278	2022	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	5871529000	3746
279	2022	Philadelphia County Subregion	Information	8770006000	5596
280	2022	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	15216712000	9709
281	2022	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	25738654000	16423
282	2022	Philadelphia County Subregion	Educational services	8658301000	5524
283	2022	Philadelphia County Subregion	Construction	2367425000	1511
284	2022	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	5767399000	3680
285	2022	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	22254000	14
286	2021	Philadelphia County Subregion	Total	123674532475	77808
287	2021	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	3699971981	2328
288	2021	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	3902625654	2455
289	2021	Philadelphia County Subregion	Retail trade	4006642880	2521
290	2021	Philadelphia County Subregion	Public administration	15813954001	9949
291	2021	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	21601114830	13590
292	2021	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	2587016527	1628
293	2021	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	5172226850	3254
294	2021	Philadelphia County Subregion	Information	10127645487	6372
295	2021	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	15244091883	9591
296	2021	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	25339742380	15942
297	2021	Philadelphia County Subregion	Educational services	8611707729	5418
298	2021	Philadelphia County Subregion	Construction	0	0
299	2021	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	5097299123	3207
300	2021	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	14745799	9
301	2020	Philadelphia County Subregion	Total	121936201435	76182
302	2020	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	3481220301	2175
303	2020	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	3875609941	2421
304	2020	Philadelphia County Subregion	Retail trade	3718260882	2323
305	2020	Philadelphia County Subregion	Public administration	16314085825	10192
306	2020	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	20360777357	12721
307	2020	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	2523533926	1577
308	2020	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	3752589382	2344
309	2020	Philadelphia County Subregion	Information	12324611102	7700
310	2020	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	15425300074	9637
311	2020	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	24939736830	15581
312	2020	Philadelphia County Subregion	Educational services	8609834627	5379
313	2020	Philadelphia County Subregion	Construction	2444640134	1527
314	2020	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	4146528032	2591
315	2020	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	19473024	12
316	2019	Philadelphia County Subregion	Total	129318110039	81637
317	2019	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	3524127556	2225
318	2019	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	4022872893	2540
319	2019	Philadelphia County Subregion	Retail trade	3573357366	2256
320	2019	Philadelphia County Subregion	Public administration	16197707396	10225
321	2019	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	22047526947	13918
322	2019	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	2776196136	1753
323	2019	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	4051632287	2558
324	2019	Philadelphia County Subregion	Information	15310915189	9666
325	2019	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	15559159734	9822
326	2019	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	24085304642	15205
327	2019	Philadelphia County Subregion	Educational services	9185059646	5798
328	2019	Philadelphia County Subregion	Construction	2476297895	1563
329	2019	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	6484831852	4094
330	2019	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	23118204	15
331	2018	Philadelphia County Subregion	Total	129643063224	81866
332	2018	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	3523837560	2225
333	2018	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	3698882064	2336
334	2018	Philadelphia County Subregion	Retail trade	3517954851	2222
335	2018	Philadelphia County Subregion	Public administration	15997293752	10102
336	2018	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	20138140072	12717
337	2018	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	2291138742	1447
338	2018	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	4037943331	2550
339	2018	Philadelphia County Subregion	Information	19518226199	12325
340	2018	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	15067036569	9514
341	2018	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	24051150650	15188
342	2018	Philadelphia County Subregion	Educational services	8946628177	5650
343	2018	Philadelphia County Subregion	Construction	2500988496	1579
344	2018	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	6336903083	4002
345	2018	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	0	0
346	2017	Philadelphia County Subregion	Total	130376023192	82485
347	2017	Philadelphia County Subregion	Wholesale trade	3426080060	2168
348	2017	Philadelphia County Subregion	Transportation, warehousing, utilities	3567352896	2257
349	2017	Philadelphia County Subregion	Retail trade	3451516164	2184
350	2017	Philadelphia County Subregion	Public administration	15788071224	9989
351	2017	Philadelphia County Subregion	Professional, scientific, technical services	19916830411	12601
352	2017	Philadelphia County Subregion	Other services (except public admin)	2201148207	1393
353	2017	Philadelphia County Subregion	Manufacturing	4810878890	3044
354	2017	Philadelphia County Subregion	Information	22333639994	14130
355	2017	Philadelphia County Subregion	Health care and social assistance	14608785197	9243
356	2017	Philadelphia County Subregion	Finance, insurance, real estate	23019090260	14564
357	2017	Philadelphia County Subregion	Educational services	8660258893	5479
358	2017	Philadelphia County Subregion	Construction	2455278114	1553
359	2017	Philadelphia County Subregion	Arts, entertainment, food, accommodations	6116109503	3869
360	2017	Philadelphia County Subregion	Agriculture, forestry, fishing, mining	20985774	13
