﻿_id	year	county_id	county_name	industry	share
1	2017	34005	Burlington	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.003
2	2017	34005	Burlington	Arts, entertainment, food, accommodations	0.023
3	2017	34005	Burlington	Construction	0.036
4	2017	34005	Burlington	Educational services	0.005
5	2017	34005	Burlington	Finance, insurance, real estate	0.239
6	2017	34005	Burlington	Health care and social assistance	0.096
7	2017	34005	Burlington	Information	0.041
8	2017	34005	Burlington	Manufacturing	0.075
9	2017	34005	Burlington	Other services (except public admin)	0.018
10	2017	34005	Burlington	Professional, scientific, technical services	0.133
11	2017	34005	Burlington	Public administration	0.137
12	2017	34005	Burlington	Retail trade	0.080
13	2017	34005	Burlington	Transportation, warehousing, utilities	0.030
14	2017	34005	Burlington	Wholesale trade	0.084
15	2017	34007	Camden	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
16	2017	34007	Camden	Arts, entertainment, food, accommodations	0.051
17	2017	34007	Camden	Construction	0.040
18	2017	34007	Camden	Educational services	0.011
19	2017	34007	Camden	Finance, insurance, real estate	0.198
20	2017	34007	Camden	Health care and social assistance	0.140
21	2017	34007	Camden	Information	0.022
22	2017	34007	Camden	Manufacturing	0.074
23	2017	34007	Camden	Other services (except public admin)	0.024
24	2017	34007	Camden	Professional, scientific, technical services	0.145
25	2017	34007	Camden	Public administration	0.133
26	2017	34007	Camden	Retail trade	0.075
27	2017	34007	Camden	Transportation, warehousing, utilities	0.033
28	2017	34007	Camden	Wholesale trade	0.053
29	2017	34015	Gloucester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.008
30	2017	34015	Gloucester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.032
31	2017	34015	Gloucester	Construction	0.057
32	2017	34015	Gloucester	Educational services	0.004
33	2017	34015	Gloucester	Finance, insurance, real estate	0.182
34	2017	34015	Gloucester	Health care and social assistance	0.069
35	2017	34015	Gloucester	Information	0.015
36	2017	34015	Gloucester	Manufacturing	0.109
37	2017	34015	Gloucester	Other services (except public admin)	0.023
38	2017	34015	Gloucester	Professional, scientific, technical services	0.000
39	2017	34015	Gloucester	Public administration	0.134
40	2017	34015	Gloucester	Retail trade	0.104
41	2017	34015	Gloucester	Transportation, warehousing, utilities	0.028
42	2017	34015	Gloucester	Wholesale trade	0.119
43	2017	34021	Mercer	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
44	2017	34021	Mercer	Arts, entertainment, food, accommodations	0.022
45	2017	34021	Mercer	Construction	0.022
46	2017	34021	Mercer	Educational services	0.069
47	2017	34021	Mercer	Finance, insurance, real estate	0.200
48	2017	34021	Mercer	Health care and social assistance	0.066
49	2017	34021	Mercer	Information	0.047
50	2017	34021	Mercer	Manufacturing	0.080
51	2017	34021	Mercer	Other services (except public admin)	0.019
52	2017	34021	Mercer	Professional, scientific, technical services	0.210
53	2017	34021	Mercer	Public administration	0.135
54	2017	34021	Mercer	Retail trade	0.043
55	2017	34021	Mercer	Transportation, warehousing, utilities	0.027
56	2017	34021	Mercer	Wholesale trade	0.061
57	2017	42017	Bucks	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
58	2017	42017	Bucks	Arts, entertainment, food, accommodations	0.035
59	2017	42017	Bucks	Construction	0.062
60	2017	42017	Bucks	Educational services	0.012
61	2017	42017	Bucks	Finance, insurance, real estate	0.212
62	2017	42017	Bucks	Health care and social assistance	0.098
63	2017	42017	Bucks	Information	0.045
64	2017	42017	Bucks	Manufacturing	0.130
65	2017	42017	Bucks	Other services (except public admin)	0.029
66	2017	42017	Bucks	Professional, scientific, technical services	0.123
67	2017	42017	Bucks	Public administration	0.070
68	2017	42017	Bucks	Retail trade	0.064
69	2017	42017	Bucks	Transportation, warehousing, utilities	0.034
70	2017	42017	Bucks	Wholesale trade	0.084
71	2017	42029	Chester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.013
72	2017	42029	Chester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.021
73	2017	42029	Chester	Construction	0.036
74	2017	42029	Chester	Educational services	0.010
75	2017	42029	Chester	Finance, insurance, real estate	0.269
76	2017	42029	Chester	Health care and social assistance	0.052
77	2017	42029	Chester	Information	0.090
78	2017	42029	Chester	Manufacturing	0.078
79	2017	42029	Chester	Other services (except public admin)	0.018
80	2017	42029	Chester	Professional, scientific, technical services	0.196
81	2017	42029	Chester	Public administration	0.059
82	2017	42029	Chester	Retail trade	0.058
83	2017	42029	Chester	Transportation, warehousing, utilities	0.015
84	2017	42029	Chester	Wholesale trade	0.085
85	2017	42045	Delaware	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
86	2017	42045	Delaware	Arts, entertainment, food, accommodations	0.030
87	2017	42045	Delaware	Construction	0.046
88	2017	42045	Delaware	Educational services	0.035
89	2017	42045	Delaware	Finance, insurance, real estate	0.231
90	2017	42045	Delaware	Health care and social assistance	0.085
91	2017	42045	Delaware	Information	0.053
92	2017	42045	Delaware	Manufacturing	0.102
93	2017	42045	Delaware	Other services (except public admin)	0.024
94	2017	42045	Delaware	Professional, scientific, technical services	0.138
95	2017	42045	Delaware	Public administration	0.073
96	2017	42045	Delaware	Retail trade	0.045
97	2017	42045	Delaware	Transportation, warehousing, utilities	0.090
98	2017	42045	Delaware	Wholesale trade	0.045
99	2017	42091	Montgomery	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
100	2017	42091	Montgomery	Arts, entertainment, food, accommodations	0.023
101	2017	42091	Montgomery	Construction	0.045
102	2017	42091	Montgomery	Educational services	0.014
103	2017	42091	Montgomery	Finance, insurance, real estate	0.212
104	2017	42091	Montgomery	Health care and social assistance	0.081
105	2017	42091	Montgomery	Information	0.051
106	2017	42091	Montgomery	Manufacturing	0.132
107	2017	42091	Montgomery	Other services (except public admin)	0.018
108	2017	42091	Montgomery	Professional, scientific, technical services	0.208
109	2017	42091	Montgomery	Public administration	0.049
110	2017	42091	Montgomery	Retail trade	0.048
111	2017	42091	Montgomery	Transportation, warehousing, utilities	0.027
112	2017	42091	Montgomery	Wholesale trade	0.089
113	2017	42101	Philadelphia	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
114	2017	42101	Philadelphia	Arts, entertainment, food, accommodations	0.047
115	2017	42101	Philadelphia	Construction	0.019
116	2017	42101	Philadelphia	Educational services	0.066
117	2017	42101	Philadelphia	Finance, insurance, real estate	0.177
118	2017	42101	Philadelphia	Health care and social assistance	0.112
119	2017	42101	Philadelphia	Information	0.171
120	2017	42101	Philadelphia	Manufacturing	0.037
121	2017	42101	Philadelphia	Other services (except public admin)	0.017
122	2017	42101	Philadelphia	Professional, scientific, technical services	0.153
123	2017	42101	Philadelphia	Public administration	0.121
124	2017	42101	Philadelphia	Retail trade	0.026
125	2017	42101	Philadelphia	Transportation, warehousing, utilities	0.027
126	2017	42101	Philadelphia	Wholesale trade	0.026
127	2018	34005	Burlington	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
128	2018	34005	Burlington	Arts, entertainment, food, accommodations	0.024
129	2018	34005	Burlington	Construction	0.036
130	2018	34005	Burlington	Educational services	0.006
131	2018	34005	Burlington	Finance, insurance, real estate	0.241
132	2018	34005	Burlington	Health care and social assistance	0.093
133	2018	34005	Burlington	Information	0.040
134	2018	34005	Burlington	Manufacturing	0.077
135	2018	34005	Burlington	Other services (except public admin)	0.018
136	2018	34005	Burlington	Professional, scientific, technical services	0.129
137	2018	34005	Burlington	Public administration	0.138
138	2018	34005	Burlington	Retail trade	0.077
139	2018	34005	Burlington	Transportation, warehousing, utilities	0.031
140	2018	34005	Burlington	Wholesale trade	0.087
141	2018	34007	Camden	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
142	2018	34007	Camden	Arts, entertainment, food, accommodations	0.052
143	2018	34007	Camden	Construction	0.041
144	2018	34007	Camden	Educational services	0.010
145	2018	34007	Camden	Finance, insurance, real estate	0.186
146	2018	34007	Camden	Health care and social assistance	0.140
147	2018	34007	Camden	Information	0.021
148	2018	34007	Camden	Manufacturing	0.085
149	2018	34007	Camden	Other services (except public admin)	0.025
150	2018	34007	Camden	Professional, scientific, technical services	0.145
151	2018	34007	Camden	Public administration	0.132
152	2018	34007	Camden	Retail trade	0.073
153	2018	34007	Camden	Transportation, warehousing, utilities	0.032
154	2018	34007	Camden	Wholesale trade	0.056
155	2018	34015	Gloucester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.007
156	2018	34015	Gloucester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.030
157	2018	34015	Gloucester	Construction	0.052
158	2018	34015	Gloucester	Educational services	0.004
159	2018	34015	Gloucester	Finance, insurance, real estate	0.173
160	2018	34015	Gloucester	Health care and social assistance	0.065
161	2018	34015	Gloucester	Information	0.014
162	2018	34015	Gloucester	Manufacturing	0.173
163	2018	34015	Gloucester	Other services (except public admin)	0.021
164	2018	34015	Gloucester	Professional, scientific, technical services	0.064
165	2018	34015	Gloucester	Public administration	0.123
166	2018	34015	Gloucester	Retail trade	0.097
167	2018	34015	Gloucester	Transportation, warehousing, utilities	0.065
168	2018	34015	Gloucester	Wholesale trade	0.113
169	2018	34021	Mercer	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
170	2018	34021	Mercer	Arts, entertainment, food, accommodations	0.022
171	2018	34021	Mercer	Construction	0.021
172	2018	34021	Mercer	Educational services	0.068
173	2018	34021	Mercer	Finance, insurance, real estate	0.201
174	2018	34021	Mercer	Health care and social assistance	0.065
175	2018	34021	Mercer	Information	0.047
176	2018	34021	Mercer	Manufacturing	0.083
177	2018	34021	Mercer	Other services (except public admin)	0.018
178	2018	34021	Mercer	Professional, scientific, technical services	0.212
179	2018	34021	Mercer	Public administration	0.134
180	2018	34021	Mercer	Retail trade	0.042
181	2018	34021	Mercer	Transportation, warehousing, utilities	0.026
182	2018	34021	Mercer	Wholesale trade	0.061
183	2018	42017	Bucks	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
184	2018	42017	Bucks	Arts, entertainment, food, accommodations	0.036
185	2018	42017	Bucks	Construction	0.059
186	2018	42017	Bucks	Educational services	0.012
187	2018	42017	Bucks	Finance, insurance, real estate	0.215
188	2018	42017	Bucks	Health care and social assistance	0.099
189	2018	42017	Bucks	Information	0.046
190	2018	42017	Bucks	Manufacturing	0.126
191	2018	42017	Bucks	Other services (except public admin)	0.030
192	2018	42017	Bucks	Professional, scientific, technical services	0.124
193	2018	42017	Bucks	Public administration	0.070
194	2018	42017	Bucks	Retail trade	0.062
195	2018	42017	Bucks	Transportation, warehousing, utilities	0.034
196	2018	42017	Bucks	Wholesale trade	0.084
197	2018	42029	Chester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.013
198	2018	42029	Chester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.020
199	2018	42029	Chester	Construction	0.035
200	2018	42029	Chester	Educational services	0.009
201	2018	42029	Chester	Finance, insurance, real estate	0.289
202	2018	42029	Chester	Health care and social assistance	0.050
203	2018	42029	Chester	Information	0.089
204	2018	42029	Chester	Manufacturing	0.073
205	2018	42029	Chester	Other services (except public admin)	0.018
206	2018	42029	Chester	Professional, scientific, technical services	0.194
207	2018	42029	Chester	Public administration	0.055
208	2018	42029	Chester	Retail trade	0.065
209	2018	42029	Chester	Transportation, warehousing, utilities	0.015
210	2018	42029	Chester	Wholesale trade	0.074
211	2018	42045	Delaware	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
212	2018	42045	Delaware	Arts, entertainment, food, accommodations	0.031
213	2018	42045	Delaware	Construction	0.045
214	2018	42045	Delaware	Educational services	0.036
215	2018	42045	Delaware	Finance, insurance, real estate	0.233
216	2018	42045	Delaware	Health care and social assistance	0.087
217	2018	42045	Delaware	Information	0.051
218	2018	42045	Delaware	Manufacturing	0.106
219	2018	42045	Delaware	Other services (except public admin)	0.025
220	2018	42045	Delaware	Professional, scientific, technical services	0.137
221	2018	42045	Delaware	Public administration	0.074
222	2018	42045	Delaware	Retail trade	0.045
223	2018	42045	Delaware	Transportation, warehousing, utilities	0.068
224	2018	42045	Delaware	Wholesale trade	0.048
225	2018	42091	Montgomery	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
226	2018	42091	Montgomery	Arts, entertainment, food, accommodations	0.024
227	2018	42091	Montgomery	Construction	0.044
228	2018	42091	Montgomery	Educational services	0.014
229	2018	42091	Montgomery	Finance, insurance, real estate	0.209
230	2018	42091	Montgomery	Health care and social assistance	0.081
231	2018	42091	Montgomery	Information	0.056
232	2018	42091	Montgomery	Manufacturing	0.130
233	2018	42091	Montgomery	Other services (except public admin)	0.017
234	2018	42091	Montgomery	Professional, scientific, technical services	0.213
235	2018	42091	Montgomery	Public administration	0.049
236	2018	42091	Montgomery	Retail trade	0.047
237	2018	42091	Montgomery	Transportation, warehousing, utilities	0.027
238	2018	42091	Montgomery	Wholesale trade	0.087
239	2018	42101	Philadelphia	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
240	2018	42101	Philadelphia	Arts, entertainment, food, accommodations	0.049
241	2018	42101	Philadelphia	Construction	0.019
242	2018	42101	Philadelphia	Educational services	0.069
243	2018	42101	Philadelphia	Finance, insurance, real estate	0.186
244	2018	42101	Philadelphia	Health care and social assistance	0.116
245	2018	42101	Philadelphia	Information	0.151
246	2018	42101	Philadelphia	Manufacturing	0.031
247	2018	42101	Philadelphia	Other services (except public admin)	0.018
248	2018	42101	Philadelphia	Professional, scientific, technical services	0.155
249	2018	42101	Philadelphia	Public administration	0.123
250	2018	42101	Philadelphia	Retail trade	0.027
251	2018	42101	Philadelphia	Transportation, warehousing, utilities	0.029
252	2018	42101	Philadelphia	Wholesale trade	0.027
253	2019	34005	Burlington	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.003
254	2019	34005	Burlington	Arts, entertainment, food, accommodations	0.025
255	2019	34005	Burlington	Construction	0.036
256	2019	34005	Burlington	Educational services	0.006
257	2019	34005	Burlington	Finance, insurance, real estate	0.234
258	2019	34005	Burlington	Health care and social assistance	0.094
259	2019	34005	Burlington	Information	0.042
260	2019	34005	Burlington	Manufacturing	0.076
261	2019	34005	Burlington	Other services (except public admin)	0.018
262	2019	34005	Burlington	Professional, scientific, technical services	0.126
263	2019	34005	Burlington	Public administration	0.137
264	2019	34005	Burlington	Retail trade	0.078
265	2019	34005	Burlington	Transportation, warehousing, utilities	0.033
266	2019	34005	Burlington	Wholesale trade	0.092
267	2019	34007	Camden	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
268	2019	34007	Camden	Arts, entertainment, food, accommodations	0.050
269	2019	34007	Camden	Construction	0.041
270	2019	34007	Camden	Educational services	0.011
271	2019	34007	Camden	Finance, insurance, real estate	0.187
272	2019	34007	Camden	Health care and social assistance	0.141
273	2019	34007	Camden	Information	0.020
274	2019	34007	Camden	Manufacturing	0.077
275	2019	34007	Camden	Other services (except public admin)	0.025
276	2019	34007	Camden	Professional, scientific, technical services	0.149
277	2019	34007	Camden	Public administration	0.131
278	2019	34007	Camden	Retail trade	0.076
279	2019	34007	Camden	Transportation, warehousing, utilities	0.032
280	2019	34007	Camden	Wholesale trade	0.060
281	2019	34015	Gloucester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.008
282	2019	34015	Gloucester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.030
283	2019	34015	Gloucester	Construction	0.050
284	2019	34015	Gloucester	Educational services	0.004
285	2019	34015	Gloucester	Finance, insurance, real estate	0.159
286	2019	34015	Gloucester	Health care and social assistance	0.069
287	2019	34015	Gloucester	Information	0.015
288	2019	34015	Gloucester	Manufacturing	0.173
289	2019	34015	Gloucester	Other services (except public admin)	0.021
290	2019	34015	Gloucester	Professional, scientific, technical services	0.060
291	2019	34015	Gloucester	Public administration	0.122
292	2019	34015	Gloucester	Retail trade	0.098
293	2019	34015	Gloucester	Transportation, warehousing, utilities	0.078
294	2019	34015	Gloucester	Wholesale trade	0.113
295	2019	34021	Mercer	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
296	2019	34021	Mercer	Arts, entertainment, food, accommodations	0.020
297	2019	34021	Mercer	Construction	0.019
298	2019	34021	Mercer	Educational services	0.062
299	2019	34021	Mercer	Finance, insurance, real estate	0.190
300	2019	34021	Mercer	Health care and social assistance	0.061
301	2019	34021	Mercer	Information	0.039
302	2019	34021	Mercer	Manufacturing	0.146
303	2019	34021	Mercer	Other services (except public admin)	0.018
304	2019	34021	Mercer	Professional, scientific, technical services	0.196
305	2019	34021	Mercer	Public administration	0.122
306	2019	34021	Mercer	Retail trade	0.037
307	2019	34021	Mercer	Transportation, warehousing, utilities	0.024
308	2019	34021	Mercer	Wholesale trade	0.066
309	2019	42017	Bucks	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
310	2019	42017	Bucks	Arts, entertainment, food, accommodations	0.036
311	2019	42017	Bucks	Construction	0.062
312	2019	42017	Bucks	Educational services	0.013
313	2019	42017	Bucks	Finance, insurance, real estate	0.205
314	2019	42017	Bucks	Health care and social assistance	0.105
315	2019	42017	Bucks	Information	0.052
316	2019	42017	Bucks	Manufacturing	0.117
317	2019	42017	Bucks	Other services (except public admin)	0.029
318	2019	42017	Bucks	Professional, scientific, technical services	0.124
319	2019	42017	Bucks	Public administration	0.070
320	2019	42017	Bucks	Retail trade	0.064
321	2019	42017	Bucks	Transportation, warehousing, utilities	0.035
322	2019	42017	Bucks	Wholesale trade	0.085
323	2019	42029	Chester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.011
324	2019	42029	Chester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.022
325	2019	42029	Chester	Construction	0.037
326	2019	42029	Chester	Educational services	0.010
327	2019	42029	Chester	Finance, insurance, real estate	0.276
328	2019	42029	Chester	Health care and social assistance	0.051
329	2019	42029	Chester	Information	0.090
330	2019	42029	Chester	Manufacturing	0.074
331	2019	42029	Chester	Other services (except public admin)	0.019
332	2019	42029	Chester	Professional, scientific, technical services	0.198
333	2019	42029	Chester	Public administration	0.056
334	2019	42029	Chester	Retail trade	0.068
335	2019	42029	Chester	Transportation, warehousing, utilities	0.014
336	2019	42029	Chester	Wholesale trade	0.073
337	2019	42045	Delaware	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
338	2019	42045	Delaware	Arts, entertainment, food, accommodations	0.034
339	2019	42045	Delaware	Construction	0.045
340	2019	42045	Delaware	Educational services	0.035
341	2019	42045	Delaware	Finance, insurance, real estate	0.218
342	2019	42045	Delaware	Health care and social assistance	0.088
343	2019	42045	Delaware	Information	0.056
344	2019	42045	Delaware	Manufacturing	0.117
345	2019	42045	Delaware	Other services (except public admin)	0.025
346	2019	42045	Delaware	Professional, scientific, technical services	0.135
347	2019	42045	Delaware	Public administration	0.073
348	2019	42045	Delaware	Retail trade	0.044
349	2019	42045	Delaware	Transportation, warehousing, utilities	0.078
350	2019	42045	Delaware	Wholesale trade	0.053
351	2019	42091	Montgomery	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
352	2019	42091	Montgomery	Arts, entertainment, food, accommodations	0.025
353	2019	42091	Montgomery	Construction	0.045
354	2019	42091	Montgomery	Educational services	0.015
355	2019	42091	Montgomery	Finance, insurance, real estate	0.201
356	2019	42091	Montgomery	Health care and social assistance	0.082
357	2019	42091	Montgomery	Information	0.055
358	2019	42091	Montgomery	Manufacturing	0.132
359	2019	42091	Montgomery	Other services (except public admin)	0.017
360	2019	42091	Montgomery	Professional, scientific, technical services	0.215
361	2019	42091	Montgomery	Public administration	0.049
362	2019	42091	Montgomery	Retail trade	0.048
363	2019	42091	Montgomery	Transportation, warehousing, utilities	0.028
364	2019	42091	Montgomery	Wholesale trade	0.089
365	2019	42101	Philadelphia	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
366	2019	42101	Philadelphia	Arts, entertainment, food, accommodations	0.050
367	2019	42101	Philadelphia	Construction	0.019
368	2019	42101	Philadelphia	Educational services	0.071
369	2019	42101	Philadelphia	Finance, insurance, real estate	0.186
370	2019	42101	Philadelphia	Health care and social assistance	0.120
371	2019	42101	Philadelphia	Information	0.118
372	2019	42101	Philadelphia	Manufacturing	0.031
373	2019	42101	Philadelphia	Other services (except public admin)	0.021
374	2019	42101	Philadelphia	Professional, scientific, technical services	0.170
375	2019	42101	Philadelphia	Public administration	0.125
376	2019	42101	Philadelphia	Retail trade	0.028
377	2019	42101	Philadelphia	Transportation, warehousing, utilities	0.031
378	2019	42101	Philadelphia	Wholesale trade	0.027
379	2020	34005	Burlington	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
380	2020	34005	Burlington	Arts, entertainment, food, accommodations	0.017
381	2020	34005	Burlington	Construction	0.036
382	2020	34005	Burlington	Educational services	0.005
383	2020	34005	Burlington	Finance, insurance, real estate	0.250
384	2020	34005	Burlington	Health care and social assistance	0.091
385	2020	34005	Burlington	Information	0.043
386	2020	34005	Burlington	Manufacturing	0.073
387	2020	34005	Burlington	Other services (except public admin)	0.016
388	2020	34005	Burlington	Professional, scientific, technical services	0.128
389	2020	34005	Burlington	Public administration	0.137
390	2020	34005	Burlington	Retail trade	0.078
391	2020	34005	Burlington	Transportation, warehousing, utilities	0.037
392	2020	34005	Burlington	Wholesale trade	0.085
393	2020	34007	Camden	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
394	2020	34007	Camden	Arts, entertainment, food, accommodations	0.032
395	2020	34007	Camden	Construction	0.042
396	2020	34007	Camden	Educational services	0.010
397	2020	34007	Camden	Finance, insurance, real estate	0.202
398	2020	34007	Camden	Health care and social assistance	0.140
399	2020	34007	Camden	Information	0.020
400	2020	34007	Camden	Manufacturing	0.073
401	2020	34007	Camden	Other services (except public admin)	0.023
402	2020	34007	Camden	Professional, scientific, technical services	0.154
403	2020	34007	Camden	Public administration	0.134
404	2020	34007	Camden	Retail trade	0.079
405	2020	34007	Camden	Transportation, warehousing, utilities	0.032
406	2020	34007	Camden	Wholesale trade	0.059
407	2020	34015	Gloucester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.008
408	2020	34015	Gloucester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.024
409	2020	34015	Gloucester	Construction	0.055
410	2020	34015	Gloucester	Educational services	0.004
411	2020	34015	Gloucester	Finance, insurance, real estate	0.181
412	2020	34015	Gloucester	Health care and social assistance	0.076
413	2020	34015	Gloucester	Information	0.017
414	2020	34015	Gloucester	Manufacturing	0.106
415	2020	34015	Gloucester	Other services (except public admin)	0.021
416	2020	34015	Gloucester	Professional, scientific, technical services	0.064
417	2020	34015	Gloucester	Public administration	0.135
418	2020	34015	Gloucester	Retail trade	0.108
419	2020	34015	Gloucester	Transportation, warehousing, utilities	0.078
420	2020	34015	Gloucester	Wholesale trade	0.123
421	2020	34021	Mercer	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
422	2020	34021	Mercer	Arts, entertainment, food, accommodations	0.013
423	2020	34021	Mercer	Construction	0.019
424	2020	34021	Mercer	Educational services	0.056
425	2020	34021	Mercer	Finance, insurance, real estate	0.194
426	2020	34021	Mercer	Health care and social assistance	0.058
427	2020	34021	Mercer	Information	0.037
428	2020	34021	Mercer	Manufacturing	0.173
429	2020	34021	Mercer	Other services (except public admin)	0.015
430	2020	34021	Mercer	Professional, scientific, technical services	0.192
431	2020	34021	Mercer	Public administration	0.117
432	2020	34021	Mercer	Retail trade	0.037
433	2020	34021	Mercer	Transportation, warehousing, utilities	0.024
434	2020	34021	Mercer	Wholesale trade	0.066
435	2020	42017	Bucks	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
436	2020	42017	Bucks	Arts, entertainment, food, accommodations	0.030
437	2020	42017	Bucks	Construction	0.058
438	2020	42017	Bucks	Educational services	0.013
439	2020	42017	Bucks	Finance, insurance, real estate	0.211
440	2020	42017	Bucks	Health care and social assistance	0.106
441	2020	42017	Bucks	Information	0.051
442	2020	42017	Bucks	Manufacturing	0.117
443	2020	42017	Bucks	Other services (except public admin)	0.026
444	2020	42017	Bucks	Professional, scientific, technical services	0.125
445	2020	42017	Bucks	Public administration	0.071
446	2020	42017	Bucks	Retail trade	0.066
447	2020	42017	Bucks	Transportation, warehousing, utilities	0.039
448	2020	42017	Bucks	Wholesale trade	0.086
449	2020	42029	Chester	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.015
450	2020	42029	Chester	Arts, entertainment, food, accommodations	0.018
451	2020	42029	Chester	Construction	0.036
452	2020	42029	Chester	Educational services	0.010
453	2020	42029	Chester	Finance, insurance, real estate	0.273
454	2020	42029	Chester	Health care and social assistance	0.052
455	2020	42029	Chester	Information	0.098
456	2020	42029	Chester	Manufacturing	0.073
457	2020	42029	Chester	Other services (except public admin)	0.018
458	2020	42029	Chester	Professional, scientific, technical services	0.192
459	2020	42029	Chester	Public administration	0.058
460	2020	42029	Chester	Retail trade	0.068
461	2020	42029	Chester	Transportation, warehousing, utilities	0.015
462	2020	42029	Chester	Wholesale trade	0.074
463	2020	42045	Delaware	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
464	2020	42045	Delaware	Arts, entertainment, food, accommodations	0.027
465	2020	42045	Delaware	Construction	0.043
466	2020	42045	Delaware	Educational services	0.037
467	2020	42045	Delaware	Finance, insurance, real estate	0.241
468	2020	42045	Delaware	Health care and social assistance	0.095
469	2020	42045	Delaware	Information	0.055
470	2020	42045	Delaware	Manufacturing	0.107
471	2020	42045	Delaware	Other services (except public admin)	0.024
472	2020	42045	Delaware	Professional, scientific, technical services	0.143
473	2020	42045	Delaware	Public administration	0.077
474	2020	42045	Delaware	Retail trade	0.053
475	2020	42045	Delaware	Transportation, warehousing, utilities	0.047
476	2020	42045	Delaware	Wholesale trade	0.052
477	2020	42091	Montgomery	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
478	2020	42091	Montgomery	Arts, entertainment, food, accommodations	0.018
479	2020	42091	Montgomery	Construction	0.041
480	2020	42091	Montgomery	Educational services	0.015
481	2020	42091	Montgomery	Finance, insurance, real estate	0.205
482	2020	42091	Montgomery	Health care and social assistance	0.081
483	2020	42091	Montgomery	Information	0.056
484	2020	42091	Montgomery	Manufacturing	0.142
485	2020	42091	Montgomery	Other services (except public admin)	0.016
486	2020	42091	Montgomery	Professional, scientific, technical services	0.212
487	2020	42091	Montgomery	Public administration	0.048
488	2020	42091	Montgomery	Retail trade	0.048
489	2020	42091	Montgomery	Transportation, warehousing, utilities	0.029
490	2020	42091	Montgomery	Wholesale trade	0.088
491	2020	42101	Philadelphia	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.000
492	2020	42101	Philadelphia	Arts, entertainment, food, accommodations	0.034
493	2020	42101	Philadelphia	Construction	0.020
494	2020	42101	Philadelphia	Educational services	0.071
495	2020	42101	Philadelphia	Finance, insurance, real estate	0.205
496	2020	42101	Philadelphia	Health care and social assistance	0.127
497	2020	42101	Philadelphia	Information	0.101
498	2020	42101	Philadelphia	Manufacturing	0.031
499	2020	42101	Philadelphia	Other services (except public admin)	0.021
500	2020	42101	Philadelphia	Professional, scientific, technical services	0.167
501	2020	42101	Philadelphia	Public administration	0.134
502	2020	42101	Philadelphia	Retail trade	0.030
503	2020	42101	Philadelphia	Transportation, warehousing, utilities	0.032
504	2020	42101	Philadelphia	Wholesale trade	0.029
505	2021	34005	Burlington	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.002
506	2021	34005	Burlington	Arts, entertainment, food, accommodations	0.022
507	2021	34005	Burlington	Construction	0.035
508	2021	34005	Burlington	Educational services	0.005
509	2021	34005	Burlington	Finance, insurance, real estate	0.243
510	2021	34005	Burlington	Health care and social assistance	0.089
511	2021	34005	Burlington	Information	0.047
512	2021	34005	Burlington	Manufacturing	0.070
513	2021	34005	Burlington	Other services (except public admin)	0.016
514	2021	34005	Burlington	Professional, scientific, technical services	0.134
515	2021	34005	Burlington	Public administration	0.129
516	2021	34005	Burlington	Retail trade	0.084
517	2021	34005	Burlington	Transportation, warehousing, utilities	0.041
518	2021	34005	Burlington	Wholesale trade	0.083
519	2021	34007	Camden	Agriculture, forestry, fishing, mining	0.001
520	2021	34007	Camden	Arts, entertainment, food, accommodations	0.036
521	2021	34007	Camden	Construction	0.042
522	2021	34007	Camden	Educational services	0.011
523	2021	34007	Camden	Finance, insurance, real estate	0.200
524	2021	34007	Camden	Health care and social assistance	0.137
525	2021	34007	Camden	Information	0.019
526	2021	34007	Camden	Manufacturing	0.074
527	2021	34007	Camden	Other services (except public admin)	0.025
528	2021	34007	Camden	Professional, scientific, technical services	0.154
529	2021	34007	Camden	Public administration	0.126
530	2021	34007	Camden	Retail trade	0.085
