﻿_id	year	planning_area	percent_complete_hs
1	2000	Core Cities	0.699
2	2000	Developed Communities	0.867
3	2000	Growing Suburbs	0.904
4	2000	Rural Areas	0.858
5	2009	Core Cities	
6	2009	Developed Communities	
7	2009	Growing Suburbs	
8	2009	Rural Areas	
9	2010	Core Cities	
10	2010	Developed Communities	
11	2010	Growing Suburbs	
12	2010	Rural Areas	
13	2011	Core Cities	
14	2011	Developed Communities	
15	2011	Growing Suburbs	
16	2011	Rural Areas	
17	2012	Core Cities	0.792
18	2012	Developed Communities	0.915
19	2012	Growing Suburbs	0.939
20	2012	Rural Areas	0.909
21	2013	Core Cities	
22	2013	Developed Communities	
23	2013	Growing Suburbs	
24	2013	Rural Areas	
25	2014	Core Cities	
26	2014	Developed Communities	
27	2014	Growing Suburbs	
28	2014	Rural Areas	
29	2015	Core Cities	
30	2015	Developed Communities	
31	2015	Growing Suburbs	
32	2015	Rural Areas	
33	2016	Core Cities	
34	2016	Developed Communities	
35	2016	Growing Suburbs	
36	2016	Rural Areas	
37	2017	Core Cities	0.821
38	2017	Developed Communities	0.926
39	2017	Growing Suburbs	0.946
40	2017	Rural Areas	0.926
41	2018	Core Cities	
42	2018	Developed Communities	
43	2018	Growing Suburbs	
44	2018	Rural Areas	
45	2019	Core Cities	
46	2019	Developed Communities	
47	2019	Growing Suburbs	
48	2019	Rural Areas	
49	2020	Core Cities	
50	2020	Developed Communities	
51	2020	Growing Suburbs	
52	2020	Rural Areas	
53	2021	Core Cities	
54	2021	Developed Communities	
55	2021	Growing Suburbs	
56	2021	Rural Areas	
57	2022	Core Cities	0.858
58	2022	Developed Communities	0.936
59	2022	Growing Suburbs	0.954
60	2022	Rural Areas	0.929
