﻿_id	year	county_id	county_name	share
1	2022	42017	Bucks	0.086
2	2021	42017	Bucks	0.086
3	2020	42017	Bucks	0.087
4	2019	42017	Bucks	0.087
5	2018	42017	Bucks	0.089
6	2017	42017	Bucks	0.089
7	2022	42029	Chester	0.107
8	2021	42029	Chester	0.110
9	2020	42029	Chester	0.112
10	2019	42029	Chester	0.111
11	2018	42029	Chester	0.113
12	2017	42029	Chester	0.110
13	2022	42045	Delaware	0.083
14	2021	42045	Delaware	0.081
15	2020	42045	Delaware	0.081
16	2019	42045	Delaware	0.085
17	2018	42045	Delaware	0.085
18	2017	42045	Delaware	0.085
19	2022	34015	Gloucester	0.035
20	2021	34015	Gloucester	0.035
21	2020	34015	Gloucester	0.034
22	2019	34015	Gloucester	0.037
23	2018	34015	Gloucester	0.037
24	2017	34015	Gloucester	0.034
25	2022	34021	Mercer	0.101
26	2021	34021	Mercer	0.099
27	2020	34021	Mercer	0.096
28	2019	34021	Mercer	0.090
29	2018	34021	Mercer	0.083
30	2017	34021	Mercer	0.081
31	2022	42091	Montgomery	0.203
32	2021	42091	Montgomery	0.203
33	2020	42091	Montgomery	0.200
34	2019	42091	Montgomery	0.195
35	2018	42091	Montgomery	0.195
36	2017	42091	Montgomery	0.196
37	2022	42101	Philadelphia	0.250
38	2021	42101	Philadelphia	0.251
39	2020	42101	Philadelphia	0.257
40	2019	42101	Philadelphia	0.264
41	2018	42101	Philadelphia	0.268
42	2017	42101	Philadelphia	0.273
43	2022	34007	Camden	0.062
44	2021	34007	Camden	0.062
45	2020	34007	Camden	0.062
46	2019	34007	Camden	0.062
47	2018	34007	Camden	0.062
48	2017	34007	Camden	0.062
49	2022	34005	Burlington	0.073
50	2021	34005	Burlington	0.073
51	2020	34005	Burlington	0.072
52	2019	34005	Burlington	0.069
53	2018	34005	Burlington	0.069
54	2017	34005	Burlington	0.070
