﻿_id	year	county_id	county_name	time_of_day	highway_pti	local_pti
1	2011	42017	Bucks	Morning	1.26	
2	2011	42017	Bucks	Overnight	1.09	
3	2011	42017	Bucks	Midday	1.09	
4	2011	42017	Bucks	Evening	1.17	
5	2011	42017	Bucks	24 hours	1.12	
6	2011	34005	Burlington	Overnight	1.10	
7	2011	34005	Burlington	24 hours	1.25	
8	2011	34005	Burlington	Evening	1.55	
9	2011	34005	Burlington	Midday	1.12	
10	2011	34005	Burlington	Morning	1.22	
11	2011	34007	Camden	Overnight	1.10	
12	2011	34007	Camden	24 hours	1.10	
13	2011	34007	Camden	Evening	1.29	
14	2011	34007	Camden	Midday	1.07	
15	2011	34007	Camden	Morning	1.06	
16	2011	42029	Chester	Overnight	1.08	
17	2011	42029	Chester	Morning	1.03	
18	2011	42029	Chester	24 hours	1.06	
19	2011	42029	Chester	Midday	1.03	
20	2011	42029	Chester	Evening	1.04	
21	2011	42045	Delaware	Midday	1.24	
22	2011	42045	Delaware	Overnight	1.12	
23	2011	42045	Delaware	Morning	1.78	
24	2011	42045	Delaware	Evening	2.23	
25	2011	42045	Delaware	24 hours	1.64	
26	2011	34015	Gloucester	24 hours	1.05	
27	2011	34015	Gloucester	Evening	1.04	
28	2011	34015	Gloucester	Overnight	1.05	
29	2011	34015	Gloucester	Morning	1.08	
30	2011	34015	Gloucester	Midday	1.04	
31	2011	34021	Mercer	24 hours	1.15	
32	2011	34021	Mercer	Midday	1.16	
33	2011	34021	Mercer	Morning	1.16	
34	2011	34021	Mercer	Overnight	1.12	
35	2011	34021	Mercer	Evening	1.36	
36	2011	42091	Montgomery	Evening	2.30	
37	2011	42091	Montgomery	Overnight	1.21	
38	2011	42091	Montgomery	Morning	1.79	
39	2011	42091	Montgomery	Midday	1.42	
40	2011	42091	Montgomery	24 hours	1.67	
41	2011	42101	Philadelphia	24 hours	2.18	
42	2011	42101	Philadelphia	Morning	2.28	
43	2011	42101	Philadelphia	Midday	2.04	
44	2011	42101	Philadelphia	Overnight	1.21	
45	2011	42101	Philadelphia	Evening	3.00	
46	2012	42017	Bucks	Overnight	1.09	
47	2012	42017	Bucks	Morning	1.20	
48	2012	42017	Bucks	Midday	1.07	
49	2012	42017	Bucks	Evening	1.14	
50	2012	42017	Bucks	24 hours	1.10	
51	2012	34005	Burlington	Midday	1.08	
52	2012	34005	Burlington	Overnight	1.06	
53	2012	34005	Burlington	24 hours	1.14	
54	2012	34005	Burlington	Evening	1.32	
55	2012	34005	Burlington	Morning	1.21	
56	2012	34007	Camden	24 hours	1.07	
57	2012	34007	Camden	Morning	1.03	
58	2012	34007	Camden	Midday	1.05	
59	2012	34007	Camden	Evening	1.18	
60	2012	34007	Camden	Overnight	1.07	
61	2012	42029	Chester	24 hours	1.05	
62	2012	42029	Chester	Evening	1.01	
63	2012	42029	Chester	Midday	1.01	
64	2012	42029	Chester	Morning	1.01	
65	2012	42029	Chester	Overnight	1.09	
66	2012	42045	Delaware	24 hours	1.55	
67	2012	42045	Delaware	Overnight	1.09	
68	2012	42045	Delaware	Evening	2.17	
69	2012	42045	Delaware	Midday	1.13	
70	2012	42045	Delaware	Morning	1.67	
71	2012	34015	Gloucester	Midday	1.05	
72	2012	34015	Gloucester	24 hours	1.03	
73	2012	34015	Gloucester	Overnight	1.03	
74	2012	34015	Gloucester	Morning	1.07	
75	2012	34015	Gloucester	Evening	1.09	
76	2012	34021	Mercer	Overnight	1.08	
77	2012	34021	Mercer	24 hours	1.11	
78	2012	34021	Mercer	Evening	1.27	
79	2012	34021	Mercer	Midday	1.12	
80	2012	34021	Mercer	Morning	1.15	
81	2012	42091	Montgomery	Overnight	1.18	
82	2012	42091	Montgomery	24 hours	1.53	
83	2012	42091	Montgomery	Morning	1.65	
84	2012	42091	Montgomery	Midday	1.38	
85	2012	42091	Montgomery	Evening	1.98	
86	2012	42101	Philadelphia	Midday	1.95	
87	2012	42101	Philadelphia	Overnight	1.20	
88	2012	42101	Philadelphia	24 hours	2.15	
89	2012	42101	Philadelphia	Evening	3.04	
90	2012	42101	Philadelphia	Morning	2.18	
91	2013	42017	Bucks	Overnight	1.08	
92	2013	42017	Bucks	24 hours	1.11	
93	2013	42017	Bucks	Morning	1.19	
94	2013	42017	Bucks	Midday	1.06	
95	2013	42017	Bucks	Evening	1.18	
96	2013	34005	Burlington	24 hours	1.23	
97	2013	34005	Burlington	Overnight	1.05	
98	2013	34005	Burlington	Morning	1.27	
99	2013	34005	Burlington	Midday	1.08	
100	2013	34005	Burlington	Evening	1.50	
101	2013	34007	Camden	24 hours	1.06	
102	2013	34007	Camden	Overnight	1.05	
103	2013	34007	Camden	Morning	1.04	
104	2013	34007	Camden	Midday	1.03	
105	2013	34007	Camden	Evening	1.20	
106	2013	42029	Chester	Morning	1.02	
107	2013	42029	Chester	Midday	1.02	
108	2013	42029	Chester	Evening	1.03	
109	2013	42029	Chester	24 hours	1.08	
110	2013	42029	Chester	Overnight	1.14	
111	2013	42045	Delaware	24 hours	1.65	
112	2013	42045	Delaware	Evening	2.18	
113	2013	42045	Delaware	Midday	1.15	
114	2013	42045	Delaware	Morning	1.78	
115	2013	42045	Delaware	Overnight	1.07	
116	2013	34015	Gloucester	24 hours	1.03	
117	2013	34015	Gloucester	Evening	1.03	
118	2013	34015	Gloucester	Midday	1.05	
119	2013	34015	Gloucester	Morning	1.08	
120	2013	34015	Gloucester	Overnight	1.03	
121	2013	34021	Mercer	Overnight	1.08	
122	2013	34021	Mercer	24 hours	1.12	
123	2013	34021	Mercer	Evening	1.33	
124	2013	34021	Mercer	Midday	1.11	
125	2013	34021	Mercer	Morning	1.18	
126	2013	42091	Montgomery	Evening	2.21	
127	2013	42091	Montgomery	Midday	1.36	
128	2013	42091	Montgomery	Morning	1.66	
129	2013	42091	Montgomery	Overnight	1.22	
130	2013	42091	Montgomery	24 hours	1.63	
131	2013	42101	Philadelphia	24 hours	2.27	
132	2013	42101	Philadelphia	Overnight	1.21	
133	2013	42101	Philadelphia	Morning	2.33	
134	2013	42101	Philadelphia	Midday	1.98	
135	2013	42101	Philadelphia	Evening	3.17	
136	2014	42017	Bucks	Evening	1.12	1.39
137	2014	42017	Bucks	24 hours	1.13	1.31
138	2014	42017	Bucks	Midday	1.08	1.33
139	2014	42017	Bucks	Overnight	1.10	1.15
140	2014	42017	Bucks	Morning	1.24	1.35
141	2014	34005	Burlington	Morning	1.38	1.62
142	2014	34005	Burlington	24 hours	1.29	1.48
143	2014	34005	Burlington	Overnight	1.08	1.22
144	2014	34005	Burlington	Evening	1.53	1.60
145	2014	34005	Burlington	Midday	1.09	1.50
146	2014	34007	Camden	Overnight	1.06	1.16
147	2014	34007	Camden	24 hours	1.08	1.34
148	2014	34007	Camden	Evening	1.18	1.42
149	2014	34007	Camden	Midday	1.03	1.41
150	2014	34007	Camden	Morning	1.09	1.46
151	2014	42029	Chester	24 hours	1.05	1.26
152	2014	42029	Chester	Overnight	1.07	1.12
153	2014	42029	Chester	Morning	1.04	1.33
154	2014	42029	Chester	Midday	1.03	1.29
155	2014	42029	Chester	Evening	1.05	1.31
156	2014	42045	Delaware	Overnight	1.11	1.21
157	2014	42045	Delaware	24 hours	1.73	1.47
158	2014	42045	Delaware	Evening	2.16	1.62
159	2014	42045	Delaware	Midday	1.21	1.46
160	2014	42045	Delaware	Morning	1.89	1.54
161	2014	34015	Gloucester	Evening	1.03	1.35
162	2014	34015	Gloucester	Morning	1.10	1.36
163	2014	34015	Gloucester	Overnight	1.04	1.16
164	2014	34015	Gloucester	Midday	1.05	1.32
165	2014	34015	Gloucester	24 hours	1.04	1.29
166	2014	34021	Mercer	Evening	1.37	1.50
167	2014	34021	Mercer	24 hours	1.13	1.40
168	2014	34021	Mercer	Midday	1.09	1.43
169	2014	34021	Mercer	Morning	1.22	1.50
170	2014	34021	Mercer	Overnight	1.08	1.18
171	2014	42091	Montgomery	24 hours	1.69	1.45
172	2014	42091	Montgomery	Evening	2.32	1.57
173	2014	42091	Montgomery	Midday	1.33	1.44
174	2014	42091	Montgomery	Morning	1.68	1.56
175	2014	42091	Montgomery	Overnight	1.22	1.20
176	2014	42101	Philadelphia	Overnight	1.25	1.27
177	2014	42101	Philadelphia	Morning	2.44	1.58
178	2014	42101	Philadelphia	Midday	1.91	1.56
179	2014	42101	Philadelphia	Evening	3.01	1.69
180	2014	42101	Philadelphia	24 hours	2.30	1.53
181	2015	42017	Bucks	24 hours	1.14	1.33
182	2015	42017	Bucks	Midday	1.08	1.32
183	2015	42017	Bucks	Overnight	1.11	1.21
184	2015	42017	Bucks	Morning	1.22	1.35
185	2015	42017	Bucks	Evening	1.17	1.39
186	2015	34005	Burlington	Overnight	1.09	1.24
187	2015	34005	Burlington	24 hours	1.31	1.39
188	2015	34005	Burlington	Evening	1.58	1.47
189	2015	34005	Burlington	Midday	1.10	1.36
190	2015	34005	Burlington	Morning	1.35	1.42
191	2015	34007	Camden	Overnight	1.06	1.21
192	2015	34007	Camden	24 hours	1.08	1.33
193	2015	34007	Camden	Evening	1.18	1.37
194	2015	34007	Camden	Midday	1.05	1.34
195	2015	34007	Camden	Morning	1.08	1.37
196	2015	42029	Chester	Overnight	1.07	1.30
197	2015	42029	Chester	Midday	1.07	1.31
198	2015	42029	Chester	Evening	1.07	1.30
199	2015	42029	Chester	24 hours	1.06	1.36
200	2015	42029	Chester	Morning	1.06	1.37
201	2015	42045	Delaware	Overnight	1.09	1.25
202	2015	42045	Delaware	24 hours	1.84	1.48
203	2015	42045	Delaware	Evening	2.37	1.63
204	2015	42045	Delaware	Midday	1.33	1.45
205	2015	42045	Delaware	Morning	1.95	1.50
206	2015	34015	Gloucester	Overnight	1.06	1.19
207	2015	34015	Gloucester	Morning	1.08	1.30
208	2015	34015	Gloucester	Midday	1.09	1.29
209	2015	34015	Gloucester	Evening	1.05	1.33
210	2015	34015	Gloucester	24 hours	1.05	1.28
211	2015	34021	Mercer	Overnight	1.06	1.24
212	2015	34021	Mercer	24 hours	1.06	1.39
213	2015	34021	Mercer	Evening	1.21	1.46
214	2015	34021	Mercer	Midday	1.01	1.38
215	2015	34021	Mercer	Morning	1.11	1.43
216	2015	42091	Montgomery	Evening	2.28	1.53
217	2015	42091	Montgomery	Overnight	1.17	1.21
218	2015	42091	Montgomery	Morning	1.69	1.48
219	2015	42091	Montgomery	Midday	1.41	1.38
220	2015	42091	Montgomery	24 hours	1.69	1.42
221	2015	42101	Philadelphia	Overnight	1.22	1.25
222	2015	42101	Philadelphia	Morning	2.36	1.51
223	2015	42101	Philadelphia	Midday	2.05	1.50
224	2015	42101	Philadelphia	Evening	3.08	1.66
225	2015	42101	Philadelphia	24 hours	2.34	1.48
226	2016	42017	Bucks	24 hours	1.12	1.31
227	2016	42017	Bucks	Overnight	1.08	1.20
228	2016	42017	Bucks	Morning	1.23	1.33
229	2016	42017	Bucks	Midday	1.04	1.32
230	2016	42017	Bucks	Evening	1.16	1.38
231	2016	34005	Burlington	24 hours	1.29	1.38
232	2016	34005	Burlington	Evening	1.55	1.50
233	2016	34005	Burlington	Midday	1.09	1.41
234	2016	34005	Burlington	Morning	1.32	1.45
235	2016	34005	Burlington	Overnight	1.08	1.20
236	2016	34007	Camden	24 hours	1.09	1.29
237	2016	34007	Camden	Evening	1.16	1.35
238	2016	34007	Camden	Midday	1.05	1.31
239	2016	34007	Camden	Morning	1.08	1.33
240	2016	34007	Camden	Overnight	1.07	1.18
241	2016	42029	Chester	Overnight	1.07	1.25
242	2016	42029	Chester	24 hours	1.05	1.35
243	2016	42029	Chester	Evening	1.04	1.30
244	2016	42029	Chester	Midday	1.01	1.31
245	2016	42029	Chester	Morning	1.02	1.37
246	2016	42045	Delaware	Evening	2.25	1.64
247	2016	42045	Delaware	Overnight	1.07	1.22
248	2016	42045	Delaware	Morning	1.81	1.51
249	2016	42045	Delaware	Midday	1.35	1.47
250	2016	42045	Delaware	24 hours	1.77	1.48
251	2016	34015	Gloucester	Morning	1.06	1.29
252	2016	34015	Gloucester	24 hours	1.03	1.28
253	2016	34015	Gloucester	Evening	1.02	1.33
254	2016	34015	Gloucester	Midday	1.01	1.30
255	2016	34015	Gloucester	Overnight	1.05	1.18
256	2016	34021	Mercer	24 hours	1.08	1.37
257	2016	34021	Mercer	Overnight	1.07	1.19
258	2016	34021	Mercer	Morning	1.12	1.43
259	2016	34021	Mercer	Midday	1.02	1.40
260	2016	34021	Mercer	Evening	1.24	1.46
261	2016	42091	Montgomery	Overnight	1.14	1.18
262	2016	42091	Montgomery	24 hours	1.67	1.40
263	2016	42091	Montgomery	Evening	2.25	1.54
264	2016	42091	Montgomery	Midday	1.32	1.39
265	2016	42091	Montgomery	Morning	1.68	1.46
266	2016	42101	Philadelphia	24 hours	2.26	1.53
267	2016	42101	Philadelphia	Overnight	1.20	1.25
268	2016	42101	Philadelphia	Morning	2.27	1.58
269	2016	42101	Philadelphia	Midday	1.87	1.59
270	2016	42101	Philadelphia	Evening	2.96	1.75
271	2017	42017	Bucks	Midday	1.07	1.34
272	2017	42017	Bucks	Overnight	1.14	1.13
273	2017	42017	Bucks	Morning	1.24	1.33
274	2017	42017	Bucks	Evening	1.20	1.40
275	2017	42017	Bucks	24 hours	1.15	1.30
276	2017	34005	Burlington	Overnight	1.07	1.14
277	2017	34005	Burlington	Morning	1.27	1.33
278	2017	34005	Burlington	Midday	1.12	1.31
279	2017	34005	Burlington	Evening	1.62	1.36
280	2017	34005	Burlington	24 hours	1.33	1.28
281	2017	34007	Camden	Overnight	1.07	1.16
282	2017	34007	Camden	Morning	1.09	1.45
283	2017	34007	Camden	Midday	1.06	1.41
284	2017	34007	Camden	24 hours	1.10	1.38
285	2017	34007	Camden	Evening	1.20	1.51
286	2017	42029	Chester	Evening	1.08	1.33
287	2017	42029	Chester	Morning	1.00	1.34
288	2017	42029	Chester	Overnight	1.07	1.14
289	2017	42029	Chester	Midday	1.01	1.31
290	2017	42029	Chester	24 hours	1.04	1.28
291	2017	42045	Delaware	Midday	1.54	1.50
292	2017	42045	Delaware	Overnight	1.08	1.16
293	2017	42045	Delaware	Morning	1.83	1.52
294	2017	42045	Delaware	Evening	2.28	1.68
295	2017	42045	Delaware	24 hours	1.86	1.48
296	2017	34015	Gloucester	Overnight	1.04	1.11
297	2017	34015	Gloucester	24 hours	1.03	1.26
298	2017	34015	Gloucester	Evening	1.02	1.34
299	2017	34015	Gloucester	Midday	1.01	1.31
300	2017	34015	Gloucester	Morning	1.05	1.29
301	2017	34021	Mercer	Overnight	1.08	1.15
302	2017	34021	Mercer	Evening	1.33	1.46
303	2017	34021	Mercer	Midday	1.03	1.41
304	2017	34021	Mercer	Morning	1.14	1.43
305	2017	34021	Mercer	24 hours	1.13	1.35
306	2017	42091	Montgomery	Evening	1.88	1.57
307	2017	42091	Montgomery	Overnight	1.18	1.13
308	2017	42091	Montgomery	Morning	1.53	1.47
309	2017	42091	Montgomery	Midday	1.25	1.41
310	2017	42091	Montgomery	24 hours	1.53	1.40
311	2017	42101	Philadelphia	24 hours	2.22	1.54
312	2017	42101	Philadelphia	Overnight	1.20	1.21
313	2017	42101	Philadelphia	Morning	2.20	1.58
314	2017	42101	Philadelphia	Midday	1.93	1.58
315	2017	42101	Philadelphia	Evening	2.87	1.76
316	2018	42017	Bucks	24 hours	1.19	1.29
317	2018	42017	Bucks	Overnight	1.26	1.13
318	2018	42017	Bucks	Morning	1.25	1.32
319	2018	42017	Bucks	Midday	1.10	1.34
320	2018	42017	Bucks	Evening	1.22	1.40
321	2018	34005	Burlington	Overnight	1.08	1.13
322	2018	34005	Burlington	24 hours	1.12	1.27
323	2018	34005	Burlington	Evening	1.23	1.34
324	2018	34005	Burlington	Midday	1.08	1.30
325	2018	34005	Burlington	Morning	1.11	1.30
326	2018	34007	Camden	24 hours	1.38	1.38
327	2018	34007	Camden	Overnight	1.08	1.15
328	2018	34007	Camden	Morning	1.30	1.43
329	2018	34007	Camden	Midday	1.14	1.39
330	2018	34007	Camden	Evening	1.69	1.50
331	2018	42029	Chester	Overnight	1.04	1.13
332	2018	42029	Chester	Morning	1.02	1.34
333	2018	42029	Chester	Midday	1.01	1.30
334	2018	42029	Chester	Evening	1.03	1.33
335	2018	42029	Chester	24 hours	1.03	1.28
336	2018	42045	Delaware	Evening	2.32	1.66
337	2018	42045	Delaware	24 hours	1.93	1.46
338	2018	42045	Delaware	Midday	1.72	1.47
339	2018	42045	Delaware	Morning	2.00	1.50
340	2018	42045	Delaware	Overnight	1.09	1.14
341	2018	34015	Gloucester	Midday	1.02	1.31
342	2018	34015	Gloucester	Evening	1.04	1.33
343	2018	34015	Gloucester	24 hours	1.04	1.26
344	2018	34015	Gloucester	Morning	1.06	1.28
345	2018	34015	Gloucester	Overnight	1.04	1.11
346	2018	34021	Mercer	Overnight	1.09	1.14
347	2018	34021	Mercer	Midday	1.05	1.37
348	2018	34021	Mercer	Evening	1.31	1.44
349	2018	34021	Mercer	24 hours	1.14	1.33
350	2018	34021	Mercer	Morning	1.15	1.38
351	2018	42091	Montgomery	24 hours	1.61	1.39
352	2018	42091	Montgomery	Overnight	1.13	1.13
353	2018	42091	Montgomery	Morning	1.60	1.46
354	2018	42091	Montgomery	Midday	1.24	1.40
355	2018	42091	Montgomery	Evening	2.03	1.57
356	2018	42101	Philadelphia	24 hours	2.28	1.49
357	2018	42101	Philadelphia	Overnight	1.29	1.19
358	2018	42101	Philadelphia	Morning	2.33	1.53
359	2018	42101	Philadelphia	Midday	1.95	1.53
360	2018	42101	Philadelphia	Evening	2.91	1.68
361	2019	42017	Bucks	Evening	1.19	1.43
362	2019	42017	Bucks	Overnight	1.22	1.17
363	2019	42017	Bucks	Morning	1.18	1.33
364	2019	42017	Bucks	Midday	1.07	1.34
365	2019	42017	Bucks	24 hours	1.14	1.31
366	2019	34005	Burlington	Morning	1.10	1.32
367	2019	34005	Burlington	Overnight	1.08	1.17
368	2019	34005	Burlington	24 hours	1.11	1.29
369	2019	34005	Burlington	Evening	1.22	1.38
370	2019	34005	Burlington	Midday	1.05	1.31
371	2019	34007	Camden	24 hours	1.35	1.37
372	2019	34007	Camden	Overnight	1.07	1.19
373	2019	34007	Camden	Morning	1.30	1.40
374	2019	34007	Camden	Midday	1.18	1.37
375	2019	34007	Camden	Evening	1.64	1.51
376	2019	42029	Chester	Morning	1.02	1.33
377	2019	42029	Chester	24 hours	1.07	1.28
378	2019	42029	Chester	Evening	1.05	1.34
379	2019	42029	Chester	Midday	1.02	1.29
380	2019	42029	Chester	Overnight	1.10	1.16
381	2019	42045	Delaware	Overnight	1.09	1.19
382	2019	42045	Delaware	Midday	1.52	1.46
383	2019	42045	Delaware	24 hours	1.94	1.47
384	2019	42045	Delaware	Evening	2.38	1.67
385	2019	42045	Delaware	Morning	2.00	1.51
386	2019	34015	Gloucester	Midday	1.03	1.31
387	2019	34015	Gloucester	Evening	1.04	1.37
388	2019	34015	Gloucester	24 hours	1.04	1.28
389	2019	34015	Gloucester	Overnight	1.05	1.16
390	2019	34015	Gloucester	Morning	1.07	1.30
391	2019	34021	Mercer	Midday	1.06	1.36
392	2019	34021	Mercer	Evening	1.30	1.47
393	2019	34021	Mercer	24 hours	1.13	1.34
394	2019	34021	Mercer	Overnight	1.11	1.18
395	2019	34021	Mercer	Morning	1.15	1.38
396	2019	42091	Montgomery	Midday	1.28	1.40
397	2019	42091	Montgomery	Overnight	1.16	1.17
398	2019	42091	Montgomery	Morning	1.60	1.47
399	2019	42091	Montgomery	24 hours	1.68	1.41
400	2019	42091	Montgomery	Evening	2.13	1.60
401	2019	42101	Philadelphia	Evening	2.97	1.68
402	2019	42101	Philadelphia	24 hours	2.26	1.49
403	2019	42101	Philadelphia	Midday	1.91	1.51
404	2019	42101	Philadelphia	Morning	2.24	1.53
405	2019	42101	Philadelphia	Overnight	1.24	1.23
406	2020	42017	Bucks	24 hours	1.07	1.27
407	2020	42017	Bucks	Overnight	1.09	1.15
408	2020	42017	Bucks	Morning	1.05	1.28
409	2020	42017	Bucks	Midday	1.04	1.31
410	2020	42017	Bucks	Evening	1.07	1.36
411	2020	34005	Burlington	Midday	1.05	1.30
412	2020	34005	Burlington	Morning	1.06	1.27
413	2020	34005	Burlington	Overnight	1.09	1.16
414	2020	34005	Burlington	24 hours	1.08	1.26
415	2020	34005	Burlington	Evening	1.09	1.33
416	2020	34007	Camden	Overnight	1.09	1.19
417	2020	34007	Camden	Morning	1.10	1.31
418	2020	34007	Camden	Midday	1.08	1.34
419	2020	34007	Camden	Evening	1.37	1.41
420	2020	34007	Camden	24 hours	1.17	1.31
421	2020	42029	Chester	Evening	1.02	1.27
422	2020	42029	Chester	Overnight	1.10	1.14
423	2020	42029	Chester	Morning	1.02	1.26
424	2020	42029	Chester	Midday	1.02	1.26
425	2020	42029	Chester	24 hours	1.06	1.23
426	2020	42045	Delaware	24 hours	1.27	1.37
427	2020	42045	Delaware	Evening	1.71	1.52
428	2020	42045	Delaware	Overnight	1.23	1.17
429	2020	42045	Delaware	Morning	1.40	1.39
430	2020	42045	Delaware	Midday	1.21	1.42
431	2020	34015	Gloucester	24 hours	1.04	1.26
432	2020	34015	Gloucester	Evening	1.05	1.33
433	2020	34015	Gloucester	Midday	1.06	1.30
434	2020	34015	Gloucester	Morning	1.04	1.26
435	2020	34015	Gloucester	Overnight	1.05	1.16
436	2020	34021	Mercer	Evening	1.06	1.37
437	2020	34021	Mercer	Overnight	1.12	1.17
438	2020	34021	Mercer	Morning	1.05	1.30
439	2020	34021	Mercer	Midday	1.04	1.32
440	2020	34021	Mercer	24 hours	1.09	1.29
441	2020	42091	Montgomery	Overnight	1.08	1.16
442	2020	42091	Montgomery	24 hours	1.23	1.33
443	2020	42091	Montgomery	Evening	1.47	1.46
444	2020	42091	Montgomery	Midday	1.25	1.37
445	2020	42091	Montgomery	Morning	1.30	1.36
446	2020	42101	Philadelphia	Evening	2.44	1.56
447	2020	42101	Philadelphia	24 hours	1.78	1.41
448	2020	42101	Philadelphia	Midday	1.80	1.46
449	2020	42101	Philadelphia	Morning	1.81	1.40
450	2020	42101	Philadelphia	Overnight	1.18	1.21
451	2021	42017	Bucks	Overnight	1.10	1.14
452	2021	42017	Bucks	24 hours	1.09	1.24
453	2021	42017	Bucks	Evening	1.10	1.30
454	2021	42017	Bucks	Midday	1.07	1.26
455	2021	42017	Bucks	Morning	1.03	1.25
456	2021	34005	Burlington	Midday	1.05	1.23
457	2021	34005	Burlington	Overnight	1.09	1.14
458	2021	34005	Burlington	24 hours	1.09	1.21
459	2021	34005	Burlington	Morning	1.04	1.22
460	2021	34005	Burlington	Evening	1.13	1.24
461	2021	34007	Camden	24 hours	1.34	1.25
462	2021	34007	Camden	Evening	1.68	1.32
463	2021	34007	Camden	Midday	1.33	1.26
464	2021	34007	Camden	Morning	1.20	1.24
465	2021	34007	Camden	Overnight	1.10	1.15
466	2021	42029	Chester	24 hours	1.12	1.22
467	2021	42029	Chester	Overnight	1.17	1.14
468	2021	42029	Chester	Morning	1.02	1.24
469	2021	42029	Chester	Midday	1.05	1.24
470	2021	42029	Chester	Evening	1.02	1.25
471	2021	42045	Delaware	Overnight	1.48	1.13
472	2021	42045	Delaware	24 hours	1.87	1.33
473	2021	42045	Delaware	Evening	2.33	1.46
474	2021	42045	Delaware	Midday	1.63	1.35
475	2021	42045	Delaware	Morning	1.51	1.33
476	2021	34015	Gloucester	Overnight	1.04	1.13
477	2021	34015	Gloucester	Midday	1.04	1.23
478	2021	34015	Gloucester	Evening	1.05	1.25
479	2021	34015	Gloucester	24 hours	1.04	1.21
480	2021	34015	Gloucester	Morning	1.03	1.20
481	2021	34021	Mercer	24 hours	1.11	1.24
482	2021	34021	Mercer	Overnight	1.13	1.16
483	2021	34021	Mercer	Morning	1.05	1.25
484	2021	34021	Mercer	Midday	1.05	1.26
485	2021	34021	Mercer	Evening	1.06	1.28
486	2021	42091	Montgomery	Overnight	1.09	1.13
487	2021	42091	Montgomery	24 hours	1.40	1.28
488	2021	42091	Montgomery	Evening	1.73	1.37
489	2021	42091	Montgomery	Midday	1.47	1.31
490	2021	42091	Montgomery	Morning	1.39	1.30
491	2021	42101	Philadelphia	Overnight	1.28	1.15
492	2021	42101	Philadelphia	24 hours	2.34	1.34
493	2021	42101	Philadelphia	Evening	3.08	1.46
494	2021	42101	Philadelphia	Midday	2.46	1.36
495	2021	42101	Philadelphia	Morning	2.25	1.32
496	2022	42017	Bucks	24 hours	1.12	1.22
497	2022	42017	Bucks	Midday	1.05	1.22
498	2022	42017	Bucks	Morning	1.07	1.23
499	2022	42017	Bucks	Overnight	1.13	1.12
500	2022	42017	Bucks	Evening	1.14	1.29
501	2022	34005	Burlington	Evening	1.17	1.24
502	2022	34005	Burlington	24 hours	1.10	1.20
503	2022	34005	Burlington	Midday	1.07	1.20
504	2022	34005	Burlington	Morning	1.05	1.21
505	2022	34005	Burlington	Overnight	1.10	1.14
506	2022	34007	Camden	Morning	1.27	1.26
507	2022	34007	Camden	Overnight	1.15	1.15
508	2022	34007	Camden	24 hours	1.38	1.25
509	2022	34007	Camden	Evening	1.68	1.32
510	2022	34007	Camden	Midday	1.26	1.24
511	2022	42029	Chester	Evening	1.03	1.24
512	2022	42029	Chester	24 hours	1.10	1.21
513	2022	42029	Chester	Overnight	1.15	1.13
514	2022	42029	Chester	Morning	1.03	1.23
515	2022	42029	Chester	Midday	1.02	1.22
516	2022	42045	Delaware	Midday	1.53	1.31
517	2022	42045	Delaware	Overnight	1.48	1.12
518	2022	42045	Delaware	24 hours	1.92	1.32
519	2022	42045	Delaware	Evening	2.47	1.45
520	2022	42045	Delaware	Morning	1.72	1.33
521	2022	34015	Gloucester	Morning	1.03	1.21
522	2022	34015	Gloucester	Overnight	1.08	1.13
523	2022	34015	Gloucester	24 hours	1.06	1.21
524	2022	34015	Gloucester	Evening	1.11	1.24
525	2022	34015	Gloucester	Midday	1.07	1.22
526	2022	34021	Mercer	Evening	1.08	1.28
527	2022	34021	Mercer	24 hours	1.10	1.23
528	2022	34021	Mercer	Overnight	1.13	1.15
529	2022	34021	Mercer	Morning	1.06	1.24
530	2022	34021	Mercer	Midday	1.05	1.22
531	2022	42091	Montgomery	Midday	1.40	1.26
532	2022	42091	Montgomery	Overnight	1.15	1.12
533	2022	42091	Montgomery	24 hours	1.50	1.26
534	2022	42091	Montgomery	Evening	1.88	1.35
535	2022	42091	Montgomery	Morning	1.55	1.28
536	2022	42101	Philadelphia	24 hours	2.28	1.33
537	2022	42101	Philadelphia	Morning	2.25	1.33
538	2022	42101	Philadelphia	Overnight	1.23	1.13
539	2022	42101	Philadelphia	Evening	2.94	1.45
540	2022	42101	Philadelphia	Midday	2.14	1.31
541	2023	42017	Bucks	Midday	1.09	1.24
542	2023	42017	Bucks	24 hours	1.14	1.23
543	2023	42017	Bucks	Overnight	1.13	1.12
544	2023	42017	Bucks	Evening	1.21	1.30
545	2023	42017	Bucks	Morning	1.10	1.24
546	2023	34005	Burlington	Morning	1.08	1.22
547	2023	34005	Burlington	24 hours	1.12	1.21
548	2023	34005	Burlington	Evening	1.22	1.26
549	2023	34005	Burlington	Midday	1.08	1.23
550	2023	34005	Burlington	Overnight	1.11	1.13
551	2023	34007	Camden	Morning	1.35	1.29
552	2023	34007	Camden	Overnight	1.12	1.15
553	2023	34007	Camden	Midday	1.38	1.27
554	2023	34007	Camden	Evening	1.79	1.35
555	2023	34007	Camden	24 hours	1.45	1.27
556	2023	42029	Chester	Overnight	1.14	1.12
557	2023	42029	Chester	24 hours	1.10	1.21
558	2023	42029	Chester	Evening	1.06	1.25
559	2023	42029	Chester	Midday	1.06	1.22
560	2023	42029	Chester	Morning	1.05	1.24
561	2023	42045	Delaware	24 hours	1.99	1.33
