﻿_id	year	county_id	county_name	percent_cost_burdened
1	2022	42017	Bucks	0.275
2	2021	42017	Bucks	0.266
3	2019	42017	Bucks	0.295
4	2018	42017	Bucks	0.302
5	2017	42017	Bucks	0.317
6	2016	42017	Bucks	0.316
7	2015	42017	Bucks	0.332
8	2014	42017	Bucks	0.343
9	2013	42017	Bucks	0.353
10	2012	42017	Bucks	0.352
11	2011	42017	Bucks	0.395
12	2010	42017	Bucks	0.385
13	2009	42017	Bucks	0.363
14	2008	42017	Bucks	0.352
15	2007	42017	Bucks	0.374
16	2006	42017	Bucks	0.361
17	2005	42017	Bucks	0.359
18	2022	42029	Chester	0.261
19	2021	42029	Chester	0.245
20	2019	42029	Chester	0.260
21	2018	42029	Chester	0.265
22	2017	42029	Chester	0.278
23	2016	42029	Chester	0.293
24	2015	42029	Chester	0.296
25	2014	42029	Chester	0.315
26	2013	42029	Chester	0.334
27	2012	42029	Chester	0.340
28	2011	42029	Chester	0.360
29	2010	42029	Chester	0.332
30	2009	42029	Chester	0.336
31	2008	42029	Chester	0.348
32	2007	42029	Chester	0.322
33	2006	42029	Chester	0.322
34	2005	42029	Chester	0.331
35	2022	42045	Delaware	0.341
36	2021	42045	Delaware	0.323
37	2019	42045	Delaware	0.311
38	2018	42045	Delaware	0.324
39	2017	42045	Delaware	0.307
40	2016	42045	Delaware	0.331
41	2015	42045	Delaware	0.342
42	2014	42045	Delaware	0.366
43	2013	42045	Delaware	0.359
44	2012	42045	Delaware	0.382
45	2011	42045	Delaware	0.409
46	2010	42045	Delaware	0.382
47	2009	42045	Delaware	0.378
48	2008	42045	Delaware	0.372
49	2007	42045	Delaware	0.371
50	2006	42045	Delaware	0.359
51	2005	42045	Delaware	0.347
52	2022	34015	Gloucester	0.317
53	2021	34015	Gloucester	0.295
54	2019	34015	Gloucester	0.291
55	2018	34015	Gloucester	0.314
56	2017	34015	Gloucester	0.320
57	2016	34015	Gloucester	0.355
58	2015	34015	Gloucester	0.368
59	2014	34015	Gloucester	0.354
60	2013	34015	Gloucester	0.366
61	2012	34015	Gloucester	0.380
62	2011	34015	Gloucester	0.396
63	2010	34015	Gloucester	0.435
64	2009	34015	Gloucester	0.412
65	2008	34015	Gloucester	0.415
66	2007	34015	Gloucester	0.396
67	2006	34015	Gloucester	0.376
68	2005	34015	Gloucester	0.342
69	2022	34021	Mercer	0.367
70	2021	34021	Mercer	0.339
71	2019	34021	Mercer	0.354
72	2018	34021	Mercer	0.348
73	2017	34021	Mercer	0.360
74	2016	34021	Mercer	0.361
75	2015	34021	Mercer	0.372
76	2014	34021	Mercer	0.412
77	2013	34021	Mercer	0.390
78	2012	34021	Mercer	0.413
79	2011	34021	Mercer	0.398
80	2010	34021	Mercer	0.411
81	2009	34021	Mercer	0.414
82	2008	34021	Mercer	0.380
83	2007	34021	Mercer	0.401
84	2006	34021	Mercer	0.398
85	2005	34021	Mercer	0.370
86	2022	42091	Montgomery	0.281
87	2021	42091	Montgomery	0.273
88	2019	42091	Montgomery	0.267
89	2018	42091	Montgomery	0.288
90	2017	42091	Montgomery	0.292
91	2016	42091	Montgomery	0.307
92	2015	42091	Montgomery	0.315
93	2014	42091	Montgomery	0.330
94	2013	42091	Montgomery	0.326
95	2012	42091	Montgomery	0.328
96	2011	42091	Montgomery	0.359
97	2010	42091	Montgomery	0.341
98	2009	42091	Montgomery	0.336
99	2008	42091	Montgomery	0.335
100	2007	42091	Montgomery	0.336
101	2006	42091	Montgomery	0.338
102	2005	42091	Montgomery	0.322
103	2022	42101	Philadelphia	0.389
104	2021	42101	Philadelphia	0.385
105	2019	42101	Philadelphia	0.399
106	2018	42101	Philadelphia	0.398
107	2017	42101	Philadelphia	0.391
108	2016	42101	Philadelphia	0.397
109	2015	42101	Philadelphia	0.418
110	2014	42101	Philadelphia	0.443
111	2013	42101	Philadelphia	0.436
112	2012	42101	Philadelphia	0.430
113	2011	42101	Philadelphia	0.450
114	2010	42101	Philadelphia	0.447
115	2009	42101	Philadelphia	0.425
116	2008	42101	Philadelphia	0.418
117	2007	42101	Philadelphia	0.423
118	2006	42101	Philadelphia	0.424
119	2005	42101	Philadelphia	0.418
120	2022	34007	Camden	0.351
121	2021	34007	Camden	0.365
122	2019	34007	Camden	0.350
123	2018	34007	Camden	0.394
124	2017	34007	Camden	0.376
125	2016	34007	Camden	0.385
126	2015	34007	Camden	0.400
127	2014	34007	Camden	0.397
128	2013	34007	Camden	0.429
129	2012	34007	Camden	0.452
130	2011	34007	Camden	0.458
131	2010	34007	Camden	0.474
132	2009	34007	Camden	0.422
133	2008	34007	Camden	0.419
134	2007	34007	Camden	0.429
135	2006	34007	Camden	0.402
136	2005	34007	Camden	0.395
137	2022	34005	Burlington	0.302
138	2021	34005	Burlington	0.299
139	2019	34005	Burlington	0.310
140	2018	34005	Burlington	0.321
141	2017	34005	Burlington	0.331
142	2016	34005	Burlington	0.330
143	2015	34005	Burlington	0.391
144	2014	34005	Burlington	0.359
145	2013	34005	Burlington	0.357
146	2012	34005	Burlington	0.379
147	2011	34005	Burlington	0.412
148	2010	34005	Burlington	0.392
149	2009	34005	Burlington	0.397
150	2008	34005	Burlington	0.398
151	2007	34005	Burlington	0.385
152	2006	34005	Burlington	0.417
153	2005	34005	Burlington	0.345
