﻿_id	year	planning_area	percent_cost_burdened
1	2009	Core Cities	
2	2009	Developed Communities	
3	2009	Growing Suburbs	
4	2009	Rural Areas	
5	2011	Core Cities	
6	2011	Developed Communities	
7	2011	Growing Suburbs	
8	2011	Rural Areas	
9	2012	Core Cities	0.446
10	2012	Developed Communities	0.386
11	2012	Growing Suburbs	0.346
12	2012	Rural Areas	0.366
13	2013	Core Cities	
14	2013	Developed Communities	
15	2013	Growing Suburbs	
16	2013	Rural Areas	
17	2014	Core Cities	
18	2014	Developed Communities	
19	2014	Growing Suburbs	
20	2014	Rural Areas	
21	2015	Core Cities	
22	2015	Developed Communities	
23	2015	Growing Suburbs	
24	2015	Rural Areas	
25	2016	Core Cities	
26	2016	Developed Communities	
27	2016	Growing Suburbs	
28	2016	Rural Areas	
29	2017	Core Cities	0.425
30	2017	Developed Communities	0.349
31	2017	Growing Suburbs	0.302
32	2017	Rural Areas	0.322
33	2018	Core Cities	
34	2018	Developed Communities	
35	2018	Growing Suburbs	
36	2018	Rural Areas	
37	2019	Core Cities	
38	2019	Developed Communities	
39	2019	Growing Suburbs	
40	2019	Rural Areas	
41	2020	Core Cities	
42	2020	Developed Communities	
43	2020	Growing Suburbs	
44	2020	Rural Areas	
45	2021	Core Cities	
46	2021	Developed Communities	
47	2021	Growing Suburbs	
48	2021	Rural Areas	
49	2022	Core Cities	0.397
50	2022	Developed Communities	0.315
51	2022	Growing Suburbs	0.261
52	2022	Rural Areas	0.255
