﻿_id	year	geography	income_group	mean_hh_income	absolute_change	change_rate	change_rate_gap_from_5th_quintile
1	2006	DVRPC Region	1st Quintile	19719	0	0.000	0.000
2	2006	DVRPC Region	2nd Quintile	51265	0	0.000	0.000
3	2006	DVRPC Region	3rd Quintile	84191	0	0.000	0.000
4	2006	DVRPC Region	4th Quintile	128283	0	0.000	0.000
5	2006	DVRPC Region	5th Quintile	264445	0	0.000	0.000
6	2006	DVRPC Region	All	83942	0	0.000	0.000
7	2006	DVRPC Region	Top 5 Percent	447603	0	0.000	0.000
8	2006	NJ Counties Subregion	1st Quintile	22685	0	0.000	0.000
9	2006	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	57569	0	0.000	0.000
10	2006	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	92659	0	0.000	0.000
11	2006	NJ Counties Subregion	4th Quintile	138039	0	0.000	0.000
12	2006	NJ Counties Subregion	5th Quintile	272843	0	0.000	0.000
13	2006	NJ Counties Subregion	All	92798	0	0.000	0.000
14	2006	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	457575	0	0.000	0.000
15	2006	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	24777	0	0.000	0.000
16	2006	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	62713	0	0.000	0.000
17	2006	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	100596	0	0.000	0.000
18	2006	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	151200	0	0.000	0.000
19	2006	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	315412	0	0.000	0.000
20	2006	PA Suburban Counties Subregion	All	100023	0	0.000	0.000
21	2006	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	541149	0	0.000	0.000
22	2006	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	8378	0	0.000	0.000
23	2006	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	26026	0	0.000	0.000
24	2006	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	48619	0	0.000	0.000
25	2006	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	80750	0	0.000	0.000
26	2006	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	172648	0	0.000	0.000
27	2006	Philadelphia County Subregion	All	48489	0	0.000	0.000
28	2006	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent	284802	0	0.000	0.000
29	2007	DVRPC Region	1st Quintile	20779	1060	0.054	-0.010
30	2007	DVRPC Region	2nd Quintile	52617	1352	0.026	0.018
31	2007	DVRPC Region	3rd Quintile	86056	1865	0.022	0.022
32	2007	DVRPC Region	4th Quintile	129966	1683	0.013	0.031
33	2007	DVRPC Region	5th Quintile	276005	11560	0.044	0.000
34	2007	DVRPC Region	All	86089	2147	0.026	0.018
35	2007	DVRPC Region	Top 5 Percent	484978	37375	0.084	-0.040
36	2007	NJ Counties Subregion	1st Quintile	23464	779	0.034	-0.034
37	2007	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	59266	1697	0.029	-0.029
38	2007	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	95840	3181	0.034	-0.034
39	2007	NJ Counties Subregion	4th Quintile	141444	3405	0.025	-0.025
40	2007	NJ Counties Subregion	5th Quintile	272806	-37	0.000	0.000
41	2007	NJ Counties Subregion	All	96033	3235	0.035	-0.035
42	2007	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	439462	-18113	-0.040	0.040
43	2007	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	25826	1049	0.042	0.018
44	2007	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	63598	885	0.014	0.046
45	2007	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	101826	1230	0.012	0.048
46	2007	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	151489	289	0.002	0.058
47	2007	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	334297	18885	0.060	0.000
48	2007	PA Suburban Counties Subregion	All	101896	1873	0.019	0.041
49	2007	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	611430	70281	0.130	-0.070
50	2007	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	9826	1448	0.173	-0.100
51	2007	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	27942	1916	0.074	-0.001
52	2007	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	50375	1756	0.036	0.037
53	2007	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	83234	2484	0.031	0.042
54	2007	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	185297	12649	0.073	0.000
55	2007	Philadelphia County Subregion	All	50181	1692	0.035	0.038
56	2007	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent	328561	43759	0.154	-0.081
57	2008	DVRPC Region	1st Quintile	20461	742	0.038	-0.004
58	2008	DVRPC Region	2nd Quintile	52637	1372	0.027	0.007
59	2008	DVRPC Region	3rd Quintile	87020	2829	0.034	0.000
60	2008	DVRPC Region	4th Quintile	131411	3128	0.024	0.010
61	2008	DVRPC Region	5th Quintile	273312	8867	0.034	0.000
62	2008	DVRPC Region	All	86789	2847	0.034	0.000
63	2008	DVRPC Region	Top 5 Percent	470708	23105	0.052	-0.018
64	2008	NJ Counties Subregion	1st Quintile	22239	-446	-0.020	0.047
65	2008	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	58874	1305	0.023	0.004
66	2008	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	96053	3394	0.037	-0.010
67	2008	NJ Counties Subregion	4th Quintile	143858	5819	0.042	-0.015
68	2008	NJ Counties Subregion	5th Quintile	280176	7333	0.027	0.000
69	2008	NJ Counties Subregion	All	95862	3064	0.033	-0.006
70	2008	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	466237	8662	0.019	0.008
71	2008	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	26460	1683	0.068	-0.021
72	2008	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	64874	2161	0.034	0.013
73	2008	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	104224	3628	0.036	0.011
74	2008	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	154543	3343	0.022	0.025
75	2008	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	330378	14966	0.047	0.000
76	2008	PA Suburban Counties Subregion	All	103969	3946	0.039	0.008
77	2008	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	583494	42345	0.078	-0.031
78	2008	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	9209	831	0.099	-0.077
79	2008	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	27034	1008	0.039	-0.017
80	2008	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	50758	2139	0.044	-0.022
81	2008	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	82346	1596	0.020	0.002
82	2008	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	176471	3823	0.022	0.000
83	2008	Philadelphia County Subregion	All	50523	2034	0.042	-0.020
84	2008	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent	297607	12805	0.045	-0.023
85	2009	DVRPC Region	1st Quintile	19849	130	0.007	0.046
86	2009	DVRPC Region	2nd Quintile	51487	222	0.004	0.049
87	2009	DVRPC Region	3rd Quintile	85612	1421	0.017	0.036
88	2009	DVRPC Region	4th Quintile	129872	1589	0.012	0.041
89	2009	DVRPC Region	5th Quintile	278443	13998	0.053	0.000
90	2009	DVRPC Region	All	85273	1331	0.016	0.037
91	2009	DVRPC Region	Top 5 Percent	489959	42356	0.095	-0.042
92	2009	NJ Counties Subregion	1st Quintile	21966	-719	-0.032	0.074
93	2009	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	58089	520	0.009	0.033
94	2009	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	94621	1962	0.021	0.021
95	2009	NJ Counties Subregion	4th Quintile	140884	2845	0.021	0.021
96	2009	NJ Counties Subregion	5th Quintile	284253	11410	0.042	0.000
97	2009	NJ Counties Subregion	All	94423	1625	0.018	0.024
98	2009	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	485939	28364	0.062	-0.020
99	2009	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	25487	710	0.029	0.016
100	2009	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	62457	-256	-0.004	0.049
101	2009	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	101544	948	0.009	0.036
102	2009	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	151530	330	0.002	0.043
103	2009	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	329507	14095	0.045	0.000
104	2009	PA Suburban Counties Subregion	All	101066	1043	0.010	0.035
105	2009	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	586992	45843	0.085	-0.040
106	2009	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	8727	349	0.042	0.067
107	2009	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	27286	1260	0.048	0.061
108	2009	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	51057	2438	0.050	0.059
109	2009	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	84176	3426	0.042	0.067
110	2009	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	191464	18816	0.109	0.000
111	2009	Philadelphia County Subregion	All	50794	2305	0.048	0.061
112	2009	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent	340194	55392	0.194	-0.085
113	2010	DVRPC Region	1st Quintile	19293	-426	-0.022	0.020
114	2010	DVRPC Region	2nd Quintile	48984	-2281	-0.044	0.042
115	2010	DVRPC Region	3rd Quintile	81779	-2412	-0.029	0.027
116	2010	DVRPC Region	4th Quintile	125802	-2481	-0.019	0.017
117	2010	DVRPC Region	5th Quintile	263876	-569	-0.002	0.000
118	2010	DVRPC Region	All	81739	-2203	-0.026	0.024
119	2010	DVRPC Region	Top 5 Percent	450788	3185	0.007	-0.009
120	2010	NJ Counties Subregion	1st Quintile	21637	-1048	-0.046	0.066
121	2010	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	55130	-2439	-0.042	0.062
122	2010	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	91136	-1523	-0.016	0.036
123	2010	NJ Counties Subregion	4th Quintile	138168	129	0.001	0.019
124	2010	NJ Counties Subregion	5th Quintile	278261	5418	0.020	0.000
125	2010	NJ Counties Subregion	All	90991	-1807	-0.019	0.039
126	2010	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	461546	3971	0.009	0.011
127	2010	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	25013	236	0.010	-0.028
128	2010	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	60195	-2518	-0.040	0.022
129	2010	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	97697	-2899	-0.029	0.011
130	2010	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	147472	-3728	-0.025	0.007
131	2010	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	309583	-5829	-0.018	0.000
132	2010	PA Suburban Counties Subregion	All	97786	-2237	-0.022	0.004
133	2010	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	536342	-4807	-0.009	-0.009
134	2010	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	7680	-698	-0.083	0.100
135	2010	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	24632	-1394	-0.054	0.071
136	2010	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	46554	-2065	-0.042	0.059
137	2010	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	78234	-2516	-0.031	0.048
138	2010	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	175543	2895	0.017	0.000
139	2010	Philadelphia County Subregion	All	46415	-2074	-0.043	0.060
140	2010	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent	302030	17228	0.060	-0.043
141	2011	DVRPC Region	1st Quintile	18407	-1312	-0.067	0.051
142	2011	DVRPC Region	2nd Quintile	47469	-3796	-0.074	0.058
143	2011	DVRPC Region	3rd Quintile	79272	-4919	-0.058	0.042
144	2011	DVRPC Region	4th Quintile	123780	-4503	-0.035	0.019
145	2011	DVRPC Region	5th Quintile	260345	-4100	-0.016	0.000
146	2011	DVRPC Region	All	79004	-4938	-0.059	0.043
147	2011	DVRPC Region	Top 5 Percent	442646	-4957	-0.011	-0.005
148	2011	NJ Counties Subregion	1st Quintile	20841	-1844	-0.081	0.077
149	2011	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	54004	-3565	-0.062	0.058
150	2011	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	89719	-2940	-0.032	0.028
151	2011	NJ Counties Subregion	4th Quintile	137197	-842	-0.006	0.002
152	2011	NJ Counties Subregion	5th Quintile	271842	-1001	-0.004	0.000
153	2011	NJ Counties Subregion	All	89092	-3706	-0.040	0.036
154	2011	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	448663	-8912	-0.019	0.015
155	2011	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	23202	-1575	-0.064	0.034
156	2011	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	57804	-4909	-0.078	0.048
157	2011	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	93917	-6679	-0.066	0.036
158	2011	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	144377	-6823	-0.045	0.015
159	2011	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	305852	-9560	-0.030	0.000
160	2011	PA Suburban Counties Subregion	All	93944	-6079	-0.061	0.031
161	2011	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	524402	-16747	-0.031	0.001
162	2011	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	8221	-157	-0.019	0.035
163	2011	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	24206	-1820	-0.070	0.086
164	2011	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	45105	-3514	-0.072	0.088
165	2011	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	77024	-3726	-0.046	0.062
166	2011	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	175460	2812	0.016	0.000
167	2011	Philadelphia County Subregion	All	44728	-3761	-0.078	0.094
168	2011	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent	304992	20190	0.071	-0.055
169	2012	DVRPC Region	1st Quintile	17875	-1844	-0.094	0.103
170	2012	DVRPC Region	2nd Quintile	47297	-3968	-0.077	0.086
171	2012	DVRPC Region	3rd Quintile	79489	-4702	-0.056	0.065
172	2012	DVRPC Region	4th Quintile	123570	-4713	-0.037	0.046
173	2012	DVRPC Region	5th Quintile	266818	2373	0.009	0.000
174	2012	DVRPC Region	All	79048	-4894	-0.058	0.067
175	2012	DVRPC Region	Top 5 Percent	465432	17829	0.040	-0.031
176	2012	NJ Counties Subregion	1st Quintile	19799	-2886	-0.127	0.158
177	2012	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	52561	-5008	-0.087	0.118
178	2012	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	87687	-4972	-0.054	0.085
179	2012	NJ Counties Subregion	4th Quintile	134535	-3504	-0.025	0.056
180	2012	NJ Counties Subregion	5th Quintile	281311	8468	0.031	0.000
181	2012	NJ Counties Subregion	All	87095	-5703	-0.061	0.092
182	2012	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	485202	27627	0.060	-0.029
183	2012	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	22523	-2254	-0.091	0.074
184	2012	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	57777	-4936	-0.079	0.062
185	2012	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	95362	-5234	-0.052	0.035
186	2012	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	145397	-5803	-0.038	0.021
187	2012	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	309932	-5480	-0.017	0.000
188	2012	PA Suburban Counties Subregion	All	95015	-5008	-0.050	0.033
189	2012	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	538094	-3055	-0.006	-0.011
190	2012	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	8481	103	0.012	0.048
191	2012	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	25174	-852	-0.033	0.093
192	2012	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	45755	-2864	-0.059	0.119
193	2012	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	77500	-3250	-0.040	0.100
194	2012	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	183065	10417	0.060	0.000
195	2012	Philadelphia County Subregion	All	45322	-3167	-0.065	0.125
196	2012	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent	328995	44193	0.155	-0.095
197	2013	DVRPC Region	1st Quintile	17890	-1829	-0.093	0.120
198	2013	DVRPC Region	2nd Quintile	46893	-4372	-0.085	0.112
199	2013	DVRPC Region	3rd Quintile	79255	-4936	-0.059	0.086
200	2013	DVRPC Region	4th Quintile	123700	-4583	-0.036	0.063
201	2013	DVRPC Region	5th Quintile	271453	7008	0.027	0.000
202	2013	DVRPC Region	All	78877	-5065	-0.060	0.087
203	2013	DVRPC Region	Top 5 Percent	477520	29917	0.067	-0.040
204	2013	NJ Counties Subregion	1st Quintile	20074	-2611	-0.115	0.107
205	2013	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	52871	-4698	-0.082	0.074
206	2013	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	87176	-5483	-0.059	0.051
207	2013	NJ Counties Subregion	4th Quintile	133487	-4552	-0.033	0.025
208	2013	NJ Counties Subregion	5th Quintile	270693	-2150	-0.008	0.000
209	2013	NJ Counties Subregion	All	86644	-6154	-0.066	0.058
210	2013	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	447778	-9797	-0.021	0.013
211	2013	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	22616	-2161	-0.087	0.118
212	2013	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	56725	-5988	-0.095	0.126
213	2013	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	94799	-5797	-0.058	0.089
214	2013	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	146699	-4501	-0.030	0.061
215	2013	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	325250	9838	0.031	0.000
216	2013	PA Suburban Counties Subregion	All	94406	-5617	-0.056	0.087
217	2013	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	582980	41831	0.077	-0.046
218	2013	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	8210	-168	-0.020	0.103
219	2013	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	25318	-708	-0.027	0.110
220	2013	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	46674	-1945	-0.040	0.123
221	2013	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	77428	-3322	-0.041	0.124
222	2013	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	186906	14258	0.083	0.000
223	2013	Philadelphia County Subregion	All	46476	-2013	-0.042	0.125
224	2013	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent	340085	55283	0.194	-0.111
225	2014	DVRPC Region	1st Quintile	17974	-1745	-0.088	0.128
226	2014	DVRPC Region	2nd Quintile	47716	-3549	-0.069	0.109
227	2014	DVRPC Region	3rd Quintile	81196	-2995	-0.036	0.076
228	2014	DVRPC Region	4th Quintile	126581	-1702	-0.013	0.053
229	2014	DVRPC Region	5th Quintile	275027	10582	0.040	0.000
230	2014	DVRPC Region	All	81160	-2782	-0.033	0.073
231	2014	DVRPC Region	Top 5 Percent	482244	34641	0.077	-0.037
232	2014	NJ Counties Subregion	1st Quintile	19141	-3544	-0.156	0.199
233	2014	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	52953	-4616	-0.080	0.123
234	2014	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	91000	-1659	-0.018	0.061
235	2014	NJ Counties Subregion	4th Quintile	139790	1751	0.013	0.030
236	2014	NJ Counties Subregion	5th Quintile	284585	11742	0.043	0.000
237	2014	NJ Counties Subregion	All	91135	-1663	-0.018	0.061
238	2014	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	476783	19208	0.042	0.001
239	2014	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	22976	-1801	-0.073	0.088
240	2014	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	57592	-5121	-0.082	0.097
241	2014	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	95390	-5206	-0.052	0.067
242	2014	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	147419	-3781	-0.025	0.040
243	2014	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	320048	4636	0.015	0.000
244	2014	PA Suburban Counties Subregion	All	95129	-4894	-0.049	0.064
245	2014	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	566347	25198	0.047	-0.032
246	2014	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	8712	334	0.040	0.076
247	2014	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	26440	414	0.016	0.100
248	2014	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	48296	-323	-0.007	0.123
249	2014	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	79493	-1257	-0.016	0.132
250	2014	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	192645	19997	0.116	0.000
251	2014	Philadelphia County Subregion	All	48453	-36	-0.001	0.117
252	2014	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent	352131	67329	0.236	-0.120
253	2015	DVRPC Region	1st Quintile	18835	-884	-0.045	0.112
254	2015	DVRPC Region	2nd Quintile	49173	-2092	-0.041	0.108
255	2015	DVRPC Region	3rd Quintile	83463	-728	-0.009	0.076
256	2015	DVRPC Region	4th Quintile	130510	2227	0.017	0.050
257	2015	DVRPC Region	5th Quintile	282287	17842	0.067	0.000
258	2015	DVRPC Region	All	83287	-655	-0.008	0.075
259	2015	DVRPC Region	Top 5 Percent	489341	41738	0.093	-0.026
260	2015	NJ Counties Subregion	1st Quintile	19553	-3132	-0.138	0.167
261	2015	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	52315	-5254	-0.091	0.120
262	2015	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	88781	-3878	-0.042	0.071
263	2015	NJ Counties Subregion	4th Quintile	137671	-368	-0.003	0.032
264	2015	NJ Counties Subregion	5th Quintile	280883	8040	0.029	0.000
265	2015	NJ Counties Subregion	All	88768	-4030	-0.043	0.072
266	2015	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	468225	10650	0.023	0.006
267	2015	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	24421	-356	-0.014	0.081
268	2015	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	60595	-2118	-0.034	0.101
269	2015	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	100219	-377	-0.004	0.071
270	2015	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	153976	2776	0.018	0.049
271	2015	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	336399	20987	0.067	0.000
272	2015	PA Suburban Counties Subregion	All	99900	-123	-0.001	0.068
273	2015	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	593602	52453	0.097	-0.030
274	2015	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	9128	750	0.090	0.049
275	2015	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	27663	1637	0.063	0.076
276	2015	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	51193	2574	0.053	0.086
277	2015	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	85609	4859	0.060	0.079
278	2015	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	196619	23971	0.139	0.000
279	2015	Philadelphia County Subregion	All	51083	2594	0.053	0.086
280	2015	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent	342649	57847	0.203	-0.064
281	2016	DVRPC Region	1st Quintile	18241	-1478	-0.075	0.171
282	2016	DVRPC Region	2nd Quintile	49499	-1766	-0.034	0.130
283	2016	DVRPC Region	3rd Quintile	84106	-85	-0.001	0.097
284	2016	DVRPC Region	4th Quintile	131439	3156	0.025	0.071
285	2016	DVRPC Region	5th Quintile	289910	25465	0.096	0.000
286	2016	DVRPC Region	All	83867	-75	-0.001	0.097
287	2016	DVRPC Region	Top 5 Percent	509596	61993	0.138	-0.042
288	2016	NJ Counties Subregion	1st Quintile	20630	-2055	-0.091	0.187
289	2016	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	54933	-2636	-0.046	0.142
290	2016	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	92239	-420	-0.005	0.101
291	2016	NJ Counties Subregion	4th Quintile	141971	3932	0.028	0.068
292	2016	NJ Counties Subregion	5th Quintile	299094	26251	0.096	0.000
293	2016	NJ Counties Subregion	All	91989	-809	-0.009	0.105
294	2016	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	507513	49938	0.109	-0.013
295	2016	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	23359	-1418	-0.057	0.134
296	2016	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	59872	-2841	-0.045	0.122
297	2016	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	99573	-1023	-0.010	0.087
298	2016	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	152658	1458	0.010	0.067
299	2016	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	339724	24312	0.077	0.000
300	2016	PA Suburban Counties Subregion	All	99305	-718	-0.007	0.084
301	2016	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	610888	69739	0.129	-0.052
302	2016	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	7549	-829	-0.099	0.258
303	2016	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	27229	1203	0.046	0.113
304	2016	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	50874	2255	0.046	0.113
305	2016	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	86479	5729	0.071	0.088
306	2016	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	200034	27386	0.159	0.000
307	2016	Philadelphia County Subregion	All	50695	2206	0.045	0.114
308	2016	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent	347772	62970	0.221	-0.062
309	2017	DVRPC Region	1st Quintile	17352	-2367	-0.120	0.249
310	2017	DVRPC Region	2nd Quintile	49216	-2049	-0.040	0.169
311	2017	DVRPC Region	3rd Quintile	85007	816	0.010	0.119
312	2017	DVRPC Region	4th Quintile	133845	5562	0.043	0.086
313	2017	DVRPC Region	5th Quintile	298669	34224	0.129	0.000
314	2017	DVRPC Region	All	84720	778	0.009	0.120
315	2017	DVRPC Region	Top 5 Percent	528745	81142	0.181	-0.052
316	2017	NJ Counties Subregion	1st Quintile	20767	-1918	-0.085	0.193
317	2017	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	55398	-2171	-0.038	0.146
318	2017	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	93826	1167	0.013	0.095
319	2017	NJ Counties Subregion	4th Quintile	143157	5118	0.037	0.071
320	2017	NJ Counties Subregion	5th Quintile	302255	29412	0.108	0.000
321	2017	NJ Counties Subregion	All	94195	1397	0.015	0.093
322	2017	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	512214	54639	0.119	-0.011
323	2017	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	23889	-888	-0.036	0.156
324	2017	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	62676	-37	-0.001	0.121
325	2017	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	103365	2769	0.028	0.092
326	2017	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	159363	8163	0.054	0.066
327	2017	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	353329	37917	0.120	0.000
328	2017	PA Suburban Counties Subregion	All	102534	2511	0.025	0.095
329	2017	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	632368	91219	0.169	-0.049
330	2017	Philadelphia County Subregion	1st Quintile				
331	2017	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile				
332	2017	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile				
333	2017	Philadelphia County Subregion	4th Quintile				
334	2017	Philadelphia County Subregion	5th Quintile				
335	2017	Philadelphia County Subregion	All				
336	2017	Philadelphia County Subregion	Top 5 Percent				
337	2018	DVRPC Region	1st Quintile	19251	-468	-0.024	0.161
338	2018	DVRPC Region	2nd Quintile	50773	-492	-0.010	0.147
339	2018	DVRPC Region	3rd Quintile	85665	1474	0.018	0.119
340	2018	DVRPC Region	4th Quintile	134561	6278	0.049	0.088
341	2018	DVRPC Region	5th Quintile	300755	36310	0.137	0.000
342	2018	DVRPC Region	All	85583	1641	0.020	0.117
343	2018	DVRPC Region	Top 5 Percent	533614	86011	0.192	-0.055
344	2018	NJ Counties Subregion	1st Quintile	20649	-2036	-0.090	0.197
345	2018	NJ Counties Subregion	2nd Quintile	54152	-3417	-0.059	0.166
346	2018	NJ Counties Subregion	3rd Quintile	91629	-1030	-0.011	0.118
347	2018	NJ Counties Subregion	4th Quintile	141551	3512	0.025	0.082
348	2018	NJ Counties Subregion	5th Quintile	301981	29138	0.107	0.000
349	2018	NJ Counties Subregion	All	91009	-1789	-0.019	0.126
350	2018	NJ Counties Subregion	Top 5 Percent	528206	70631	0.154	-0.047
351	2018	PA Suburban Counties Subregion	1st Quintile	24919	142	0.006	0.104
352	2018	PA Suburban Counties Subregion	2nd Quintile	63115	402	0.006	0.104
353	2018	PA Suburban Counties Subregion	3rd Quintile	102376	1780	0.018	0.092
354	2018	PA Suburban Counties Subregion	4th Quintile	158243	7043	0.047	0.063
355	2018	PA Suburban Counties Subregion	5th Quintile	350248	34836	0.110	0.000
356	2018	PA Suburban Counties Subregion	All	102428	2405	0.024	0.086
357	2018	PA Suburban Counties Subregion	Top 5 Percent	617721	76572	0.141	-0.031
358	2018	Philadelphia County Subregion	1st Quintile	9011	633	0.076	0.210
359	2018	Philadelphia County Subregion	2nd Quintile	28149	2123	0.082	0.204
360	2018	Philadelphia County Subregion	3rd Quintile	53683	5064	0.104	0.182
361	2018	Philadelphia County Subregion	4th Quintile	90656	9906	0.123	0.163
362	2018	Philadelphia County Subregion	5th Quintile	221973	49325	0.286	0.000
363	2018	Philadelphia County Subregion	All	53912	5423	0.112	0.174
