﻿_id	year	geography	total_formations	percent_difference_from_base	average_5yr	average_5yr_percent
1	2005	DVRPC Region	43433	0.000		
2	2005	NJ Counties Subregion	13232	0.000		
3	2005	PA Suburban Counties Subregion	20804	0.000		
4	2005	Philadelphia County Subregion	9397	0.000		
5	2006	DVRPC Region	46170	0.063		
6	2006	NJ Counties Subregion	14030	0.060		
7	2006	PA Suburban Counties Subregion	21350	0.026		
8	2006	Philadelphia County Subregion	10790	0.148		
9	2007	DVRPC Region	46397	0.068		
10	2007	NJ Counties Subregion	14378	0.087		
11	2007	PA Suburban Counties Subregion	21256	0.022		
12	2007	Philadelphia County Subregion	10763	0.145		
13	2008	DVRPC Region	44435	0.023		
14	2008	NJ Counties Subregion	13822	0.045		
15	2008	PA Suburban Counties Subregion	19940	-0.042		
16	2008	Philadelphia County Subregion	10673	0.136		
17	2009	DVRPC Region	41788	-0.038	44445	0.000
18	2009	NJ Counties Subregion	12531	-0.053	13599	0.000
19	2009	PA Suburban Counties Subregion	18789	-0.097	20428	0.000
20	2009	Philadelphia County Subregion	10468	0.114	10418	0.000
21	2010	DVRPC Region	42245	-0.027	44207	-0.005
22	2010	NJ Counties Subregion	12936	-0.022	13539	-0.004
23	2010	PA Suburban Counties Subregion	18734	-0.100	20014	-0.020
24	2010	Philadelphia County Subregion	10575	0.125	10654	0.023
25	2011	DVRPC Region	43545	0.003	43682	-0.017
26	2011	NJ Counties Subregion	13085	-0.011	13350	-0.018
27	2011	PA Suburban Counties Subregion	19305	-0.072	19605	-0.040
28	2011	Philadelphia County Subregion	11155	0.187	10727	0.030
29	2012	DVRPC Region	43423	0.000	43087	-0.031
30	2012	NJ Counties Subregion	12814	-0.032	13038	-0.041
31	2012	PA Suburban Counties Subregion	19236	-0.075	19201	-0.060
32	2012	Philadelphia County Subregion	11373	0.210	10849	0.041
33	2013	DVRPC Region	44344	0.021	43069	-0.031
34	2013	NJ Counties Subregion	13023	-0.016	12878	-0.053
35	2013	PA Suburban Counties Subregion	19588	-0.058	19130	-0.064
36	2013	Philadelphia County Subregion	11733	0.249	11061	0.062
37	2014	DVRPC Region	45003	0.036	43712	-0.016
38	2014	NJ Counties Subregion	12699	-0.040	12911	-0.051
39	2014	PA Suburban Counties Subregion	19234	-0.075	19219	-0.059
40	2014	Philadelphia County Subregion	13070	0.391	11581	0.112
41	2015	DVRPC Region	47351	0.090	44733	0.006
42	2015	NJ Counties Subregion	13003	-0.017	12925	-0.050
43	2015	PA Suburban Counties Subregion	20304	-0.024	19533	-0.044
44	2015	Philadelphia County Subregion	14044	0.495	12275	0.178
45	2016	DVRPC Region	49773	0.146	45979	0.035
46	2016	NJ Counties Subregion	13514	0.021	13011	-0.043
47	2016	PA Suburban Counties Subregion	20625	-0.009	19797	-0.031
48	2016	Philadelphia County Subregion	15634	0.664	13171	0.264
49	2017	DVRPC Region	54595	0.257	48213	0.085
50	2017	NJ Counties Subregion	14877	0.124	13423	-0.013
51	2017	PA Suburban Counties Subregion	23037	0.107	20558	0.006
52	2017	Philadelphia County Subregion	16681	0.775	14232	0.366
53	2018	DVRPC Region	59921	0.380	51329	0.155
54	2018	NJ Counties Subregion	16718	0.263	14162	0.041
55	2018	PA Suburban Counties Subregion	24490	0.177	21538	0.054
56	2018	Philadelphia County Subregion	18713	0.991	15628	0.500
57	2019	DVRPC Region	63428	0.460	55014	0.238
58	2019	NJ Counties Subregion	16754	0.266	14973	0.101
59	2019	PA Suburban Counties Subregion	25114	0.207	22714	0.112
60	2019	Philadelphia County Subregion	21560	1.294	17326	0.663
61	2020	DVRPC Region	86045	0.981	62752	0.412
62	2020	NJ Counties Subregion	21227	0.604	16618	0.222
63	2020	PA Suburban Counties Subregion	29988	0.441	24651	0.207
64	2020	Philadelphia County Subregion	34830	2.707	21484	1.062
65	2021	DVRPC Region	105761	1.435	73950	0.664
66	2021	NJ Counties Subregion	27021	1.042	19319	0.421
67	2021	PA Suburban Counties Subregion	36442	0.752	27814	0.362
68	2021	Philadelphia County Subregion	42298	3.501	26816	1.574
69	2022	DVRPC Region	85606	0.971	80152	0.803
70	2022	NJ Counties Subregion	24523	0.853	21249	0.563
71	2022	PA Suburban Counties Subregion	31917	0.534	29590	0.449
72	2022	Philadelphia County Subregion	29166	2.104	29313	1.814
