﻿_id	label	county_id	county_name	population
1	Natural Increase 2010-2018	42017	Bucks	417
2	Natural Increase 2010-2017	42017	Bucks	624
3	Natural Increase 2010-2016	42017	Bucks	798
4	Natural Increase 2010-2015	42017	Bucks	764
5	Natural Increase 2010-2014	42017	Bucks	942
6	Natural Increase 2010-2013	42017	Bucks	840
7	Natural Increase 2010-2012	42017	Bucks	822
8	Natural Increase 2010-2011	42017	Bucks	407
9	Deaths 2017	42017	Bucks	-6071
10	Deaths 2016	42017	Bucks	-6107
11	Deaths 2015	42017	Bucks	-5848
12	Deaths 2014	42017	Bucks	-5917
13	Deaths 2013	42017	Bucks	-5684
14	Deaths 2012	42017	Bucks	-5716
15	Deaths 2011	42017	Bucks	-5369
16	Deaths 2010	42017	Bucks	-5438
17	Births 2017	42017	Bucks	5864
18	Births 2016	42017	Bucks	5933
19	Births 2015	42017	Bucks	5882
20	Births 2014	42017	Bucks	5739
21	Births 2013	42017	Bucks	5786
22	Births 2012	42017	Bucks	5734
23	Births 2011	42017	Bucks	5784
24	Births 2010	42017	Bucks	5845
25	2010 Base	42017	Bucks	0
26	Natural Increase 2010-2018	42029	Chester	13247
27	Natural Increase 2010-2017	42029	Chester	12127
28	Natural Increase 2010-2016	42029	Chester	10968
29	Natural Increase 2010-2015	42029	Chester	9405
30	Natural Increase 2010-2014	42029	Chester	7576
31	Natural Increase 2010-2013	42029	Chester	5710
32	Natural Increase 2010-2012	42029	Chester	3962
33	Natural Increase 2010-2011	42029	Chester	1971
34	Deaths 2017	42029	Chester	-4141
35	Deaths 2016	42029	Chester	-4030
36	Deaths 2015	42029	Chester	-3859
37	Deaths 2014	42029	Chester	-3897
38	Deaths 2013	42029	Chester	-3714
39	Deaths 2012	42029	Chester	-3723
40	Deaths 2011	42029	Chester	-3621
41	Deaths 2010	42029	Chester	-3630
42	Births 2017	42029	Chester	5261
43	Births 2016	42029	Chester	5189
44	Births 2015	42029	Chester	5422
45	Births 2014	42029	Chester	5726
46	Births 2013	42029	Chester	5580
47	Births 2012	42029	Chester	5471
48	Births 2011	42029	Chester	5612
49	Births 2010	42029	Chester	5601
50	2010 Base	42029	Chester	0
51	Natural Increase 2010-2018	42045	Delaware	9561
52	Natural Increase 2010-2017	42045	Delaware	8669
53	Natural Increase 2010-2016	42045	Delaware	7858
54	Natural Increase 2010-2015	42045	Delaware	6643
55	Natural Increase 2010-2014	42045	Delaware	5269
56	Natural Increase 2010-2013	42045	Delaware	3822
57	Natural Increase 2010-2012	42045	Delaware	2891
58	Natural Increase 2010-2011	42045	Delaware	1404
59	Deaths 2017	42045	Delaware	-5532
60	Deaths 2016	42045	Delaware	-5612
61	Deaths 2015	42045	Delaware	-5364
62	Deaths 2014	42045	Delaware	-5449
63	Deaths 2013	42045	Delaware	-5347
64	Deaths 2012	42045	Delaware	-5691
65	Deaths 2011	42045	Delaware	-5308
66	Deaths 2010	42045	Delaware	-5499
67	Births 2017	42045	Delaware	6424
68	Births 2016	42045	Delaware	6423
69	Births 2015	42045	Delaware	6579
70	Births 2014	42045	Delaware	6823
71	Births 2013	42045	Delaware	6794
72	Births 2012	42045	Delaware	6622
73	Births 2011	42045	Delaware	6795
74	Births 2010	42045	Delaware	6903
75	2010 Base	42045	Delaware	0
76	Natural Increase 2010-2018	34015	Gloucester	3348
77	Natural Increase 2010-2017	34015	Gloucester	3271
78	Natural Increase 2010-2016	34015	Gloucester	3149
79	Natural Increase 2010-2015	34015	Gloucester	2839
80	Natural Increase 2010-2014	34015	Gloucester	2366
81	Natural Increase 2010-2013	34015	Gloucester	1894
82	Natural Increase 2010-2012	34015	Gloucester	1514
83	Natural Increase 2010-2011	34015	Gloucester	750
84	Deaths 2017	34015	Gloucester	-2676
85	Deaths 2016	34015	Gloucester	-2691
86	Deaths 2015	34015	Gloucester	-2539
87	Deaths 2014	34015	Gloucester	-2505
88	Deaths 2013	34015	Gloucester	-2552
89	Deaths 2012	34015	Gloucester	-2588
90	Deaths 2011	34015	Gloucester	-2365
91	Deaths 2010	34015	Gloucester	-2399
92	Births 2017	34015	Gloucester	2753
93	Births 2016	34015	Gloucester	2813
94	Births 2015	34015	Gloucester	2849
95	Births 2014	34015	Gloucester	2978
96	Births 2013	34015	Gloucester	3024
97	Births 2012	34015	Gloucester	2968
98	Births 2011	34015	Gloucester	3129
99	Births 2010	34015	Gloucester	3149
100	2010 Base	34015	Gloucester	0
101	Natural Increase 2010-2018	34021	Mercer	10340
102	Natural Increase 2010-2017	34021	Mercer	9160
103	Natural Increase 2010-2016	34021	Mercer	7952
104	Natural Increase 2010-2015	34021	Mercer	6657
105	Natural Increase 2010-2014	34021	Mercer	5513
106	Natural Increase 2010-2013	34021	Mercer	4194
107	Natural Increase 2010-2012	34021	Mercer	2793
108	Natural Increase 2010-2011	34021	Mercer	1429
109	Deaths 2017	34021	Mercer	-3018
110	Deaths 2016	34021	Mercer	-2977
111	Deaths 2015	34021	Mercer	-2842
112	Deaths 2014	34021	Mercer	-3017
113	Deaths 2013	34021	Mercer	-2839
114	Deaths 2012	34021	Mercer	-2813
115	Deaths 2011	34021	Mercer	-2811
116	Deaths 2010	34021	Mercer	-2952
117	Births 2017	34021	Mercer	4198
118	Births 2016	34021	Mercer	4185
119	Births 2015	34021	Mercer	4137
120	Births 2014	34021	Mercer	4161
121	Births 2013	34021	Mercer	4158
122	Births 2012	34021	Mercer	4214
123	Births 2011	34021	Mercer	4175
124	Births 2010	34021	Mercer	4381
125	2010 Base	34021	Mercer	0
126	Natural Increase 2010-2018	42091	Montgomery	11700
127	Natural Increase 2010-2017	42091	Montgomery	10957
128	Natural Increase 2010-2016	42091	Montgomery	9993
129	Natural Increase 2010-2015	42091	Montgomery	8615
130	Natural Increase 2010-2014	42091	Montgomery	7385
131	Natural Increase 2010-2013	42091	Montgomery	5374
132	Natural Increase 2010-2012	42091	Montgomery	3858
133	Natural Increase 2010-2011	42091	Montgomery	1949
134	Deaths 2017	42091	Montgomery	-7821
135	Deaths 2016	42091	Montgomery	-7717
136	Deaths 2015	42091	Montgomery	-7433
137	Deaths 2014	42091	Montgomery	-7574
138	Deaths 2013	42091	Montgomery	-7217
139	Deaths 2012	42091	Montgomery	-7482
140	Deaths 2011	42091	Montgomery	-7042
141	Deaths 2010	42091	Montgomery	-7210
142	Births 2017	42091	Montgomery	8564
143	Births 2016	42091	Montgomery	8681
144	Births 2015	42091	Montgomery	8811
145	Births 2014	42091	Montgomery	8804
146	Births 2013	42091	Montgomery	9228
147	Births 2012	42091	Montgomery	8998
148	Births 2011	42091	Montgomery	8951
149	Births 2010	42091	Montgomery	9159
150	2010 Base	42091	Montgomery	0
151	Natural Increase 2010-2018	42101	Philadelphia	63806
152	Natural Increase 2010-2017	42101	Philadelphia	58400
153	Natural Increase 2010-2016	42101	Philadelphia	52594
154	Natural Increase 2010-2015	42101	Philadelphia	44709
155	Natural Increase 2010-2014	42101	Philadelphia	36092
156	Natural Increase 2010-2013	42101	Philadelphia	26797
157	Natural Increase 2010-2012	42101	Philadelphia	17881
158	Natural Increase 2010-2011	42101	Philadelphia	8988
159	Deaths 2017	42101	Philadelphia	-15585
160	Deaths 2016	42101	Philadelphia	-15280
161	Deaths 2015	42101	Philadelphia	-13916
162	Deaths 2014	42101	Philadelphia	-14082
163	Deaths 2013	42101	Philadelphia	-13856
164	Deaths 2012	42101	Philadelphia	-14103
165	Deaths 2011	42101	Philadelphia	-14306
166	Deaths 2010	42101	Philadelphia	-14316
167	Births 2017	42101	Philadelphia	20991
168	Births 2016	42101	Philadelphia	21086
169	Births 2015	42101	Philadelphia	21801
170	Births 2014	42101	Philadelphia	22699
171	Births 2013	42101	Philadelphia	23151
172	Births 2012	42101	Philadelphia	23019
173	Births 2011	42101	Philadelphia	23199
174	Births 2010	42101	Philadelphia	23304
175	2010 Base	42101	Philadelphia	0
176	Natural Increase 2010-2018	34007	Camden	13144
177	Natural Increase 2010-2017	34007	Camden	11875
178	Natural Increase 2010-2016	34007	Camden	10589
179	Natural Increase 2010-2015	34007	Camden	9039
180	Natural Increase 2010-2014	34007	Camden	7492
181	Natural Increase 2010-2013	34007	Camden	5756
182	Natural Increase 2010-2012	34007	Camden	4133
183	Natural Increase 2010-2011	34007	Camden	2060
184	Deaths 2017	34007	Camden	-4771
185	Deaths 2016	34007	Camden	-4796
186	Deaths 2015	34007	Camden	-4582
187	Deaths 2014	34007	Camden	-4684
188	Deaths 2013	34007	Camden	-4576
189	Deaths 2012	34007	Camden	-4691
190	Deaths 2011	34007	Camden	-4383
191	Deaths 2010	34007	Camden	-4507
192	Births 2017	34007	Camden	6040
193	Births 2016	34007	Camden	6082
194	Births 2015	34007	Camden	6132
195	Births 2014	34007	Camden	6231
196	Births 2013	34007	Camden	6312
197	Births 2012	34007	Camden	6314
198	Births 2011	34007	Camden	6456
199	Births 2010	34007	Camden	6567
200	2010 Base	34007	Camden	0
201	Natural Increase 2010-2018	34005	Burlington	4532
202	Natural Increase 2010-2017	34005	Burlington	4307
203	Natural Increase 2010-2016	34005	Burlington	4220
204	Natural Increase 2010-2015	34005	Burlington	3790
205	Natural Increase 2010-2014	34005	Burlington	3358
206	Natural Increase 2010-2013	34005	Burlington	2577
207	Natural Increase 2010-2012	34005	Burlington	2028
208	Natural Increase 2010-2011	34005	Burlington	1056
209	Deaths 2017	34005	Burlington	-4101
210	Deaths 2016	34005	Burlington	-4240
211	Deaths 2015	34005	Burlington	-3988
212	Deaths 2014	34005	Burlington	-4101
213	Deaths 2013	34005	Burlington	-3820
214	Deaths 2012	34005	Burlington	-3932
215	Deaths 2011	34005	Burlington	-3691
216	Deaths 2010	34005	Burlington	-3705
217	Births 2017	34005	Burlington	4326
218	Births 2016	34005	Burlington	4327
219	Births 2015	34005	Burlington	4418
220	Births 2014	34005	Burlington	4533
221	Births 2013	34005	Burlington	4601
222	Births 2012	34005	Burlington	4481
223	Births 2011	34005	Burlington	4663
224	Births 2010	34005	Burlington	4761
225	2010 Base	34005	Burlington	0
