﻿_id	year	geography	building_type	annual_units_approved	cummulative_units_approved
1	1980	DVRPC Region	Large Multifamily	2012	2012
2	1980	DVRPC Region	Single-Family	9164	9164
3	1980	DVRPC Region	Small Multifamily	1712	1712
4	1980	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	205	205
5	1980	NJ Counties Subregion	Single-Family	3392	3392
6	1980	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	230	230
7	1980	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	699	699
8	1980	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	4949	4949
9	1980	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	946	946
10	1980	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1108	1108
11	1980	Philadelphia County Subregion	Single-Family	823	823
12	1980	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	536	536
13	1981	DVRPC Region	Large Multifamily	2032	4044
14	1981	DVRPC Region	Single-Family	6336	15500
15	1981	DVRPC Region	Small Multifamily	939	2651
16	1981	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	299	504
17	1981	NJ Counties Subregion	Single-Family	2197	5589
18	1981	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	141	371
19	1981	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	449	1148
20	1981	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	3829	8778
21	1981	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	486	1432
22	1981	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1284	2392
23	1981	Philadelphia County Subregion	Single-Family	310	1133
24	1981	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	312	848
25	1982	DVRPC Region	Large Multifamily	2264	6308
26	1982	DVRPC Region	Single-Family	6289	21789
27	1982	DVRPC Region	Small Multifamily	1208	3859
28	1982	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	607	1111
29	1982	NJ Counties Subregion	Single-Family	2630	8219
30	1982	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	302	673
31	1982	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	769	1917
32	1982	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	3173	11951
33	1982	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	705	2137
34	1982	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	888	3280
35	1982	Philadelphia County Subregion	Single-Family	486	1619
36	1982	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	201	1049
37	1983	DVRPC Region	Large Multifamily	2905	9213
38	1983	DVRPC Region	Single-Family	12469	34258
39	1983	DVRPC Region	Small Multifamily	1437	5296
40	1983	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1386	2497
41	1983	NJ Counties Subregion	Single-Family	4774	12993
42	1983	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	361	1034
43	1983	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1192	3109
44	1983	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	7413	19364
45	1983	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	675	2812
46	1983	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	327	3607
47	1983	Philadelphia County Subregion	Single-Family	282	1901
48	1983	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	401	1450
49	1984	DVRPC Region	Large Multifamily	2872	12085
50	1984	DVRPC Region	Single-Family	15929	50187
51	1984	DVRPC Region	Small Multifamily	1270	6566
52	1984	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1075	3572
53	1984	NJ Counties Subregion	Single-Family	6900	19893
54	1984	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	169	1203
55	1984	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1486	4595
56	1984	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	8731	28095
57	1984	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	705	3517
58	1984	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	311	3918
59	1984	Philadelphia County Subregion	Single-Family	298	2199
60	1984	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	396	1846
61	1985	DVRPC Region	Large Multifamily	2838	14923
62	1985	DVRPC Region	Single-Family	19749	69936
63	1985	DVRPC Region	Small Multifamily	1124	7690
64	1985	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	974	4546
65	1985	NJ Counties Subregion	Single-Family	8442	28335
66	1985	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	81	1284
67	1985	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1410	6005
68	1985	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	10630	38725
69	1985	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	619	4136
70	1985	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	454	4372
71	1985	Philadelphia County Subregion	Single-Family	677	2876
72	1985	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	424	2270
73	1986	DVRPC Region	Large Multifamily	4846	19769
74	1986	DVRPC Region	Single-Family	23862	93798
75	1986	DVRPC Region	Small Multifamily	730	8420
76	1986	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	2195	6741
77	1986	NJ Counties Subregion	Single-Family	9274	37609
78	1986	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	157	1441
79	1986	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1683	7688
80	1986	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	13754	52479
81	1986	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	319	4455
82	1986	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	968	5340
83	1986	Philadelphia County Subregion	Single-Family	834	3710
84	1986	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	254	2524
85	1987	DVRPC Region	Large Multifamily	4115	23884
86	1987	DVRPC Region	Single-Family	20997	114795
87	1987	DVRPC Region	Small Multifamily	767	9187
88	1987	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1631	8372
89	1987	NJ Counties Subregion	Single-Family	8412	46021
90	1987	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	130	1571
91	1987	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	2055	9743
92	1987	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	11948	64427
93	1987	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	423	4878
94	1987	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	429	5769
95	1987	Philadelphia County Subregion	Single-Family	637	4347
96	1987	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	214	2738
97	1988	DVRPC Region	Large Multifamily	3780	27664
98	1988	DVRPC Region	Single-Family	20349	135144
99	1988	DVRPC Region	Small Multifamily	566	9753
100	1988	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1546	9918
101	1988	NJ Counties Subregion	Single-Family	7731	53752
102	1988	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	113	1684
103	1988	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1371	11114
104	1988	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	11886	76313
105	1988	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	284	5162
106	1988	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	863	6632
107	1988	Philadelphia County Subregion	Single-Family	732	5079
108	1988	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	169	2907
109	1989	DVRPC Region	Large Multifamily	2644	30308
110	1989	DVRPC Region	Single-Family	15243	150387
111	1989	DVRPC Region	Small Multifamily	378	10131
112	1989	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	657	10575
113	1989	NJ Counties Subregion	Single-Family	6150	59902
114	1989	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	26	1710
115	1989	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1851	12965
116	1989	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	8689	85002
117	1989	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	292	5454
118	1989	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	136	6768
119	1989	Philadelphia County Subregion	Single-Family	404	5483
120	1989	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	60	2967
121	1990	DVRPC Region	Large Multifamily	2128	32436
122	1990	DVRPC Region	Single-Family	10482	160869
123	1990	DVRPC Region	Small Multifamily	301	10432
124	1990	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	901	11476
125	1990	NJ Counties Subregion	Single-Family	3987	63889
126	1990	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	24	1734
127	1990	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	695	13660
128	1990	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	6316	91318
129	1990	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	241	5695
130	1990	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	532	7300
131	1990	Philadelphia County Subregion	Single-Family	179	5662
132	1990	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	36	3003
133	1991	DVRPC Region	Large Multifamily	1021	33457
134	1991	DVRPC Region	Single-Family	10210	171079
135	1991	DVRPC Region	Small Multifamily	261	10693
136	1991	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	114	11590
137	1991	NJ Counties Subregion	Single-Family	3585	67474
138	1991	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	20	1754
139	1991	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	847	14507
140	1991	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	6477	97795
141	1991	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	83	5778
142	1991	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	60	7360
143	1991	Philadelphia County Subregion	Single-Family	148	5810
144	1991	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	158	3161
145	1992	DVRPC Region	Large Multifamily	617	34074
146	1992	DVRPC Region	Single-Family	12779	183858
147	1992	DVRPC Region	Small Multifamily	191	10884
148	1992	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	220	11810
149	1992	NJ Counties Subregion	Single-Family	4314	71788
150	1992	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	21	1775
151	1992	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	350	14857
152	1992	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	8276	106071
153	1992	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	156	5934
154	1992	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	47	7407
155	1992	Philadelphia County Subregion	Single-Family	189	5999
156	1992	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	14	3175
157	1993	DVRPC Region	Large Multifamily	1587	35661
158	1993	DVRPC Region	Single-Family	14705	198563
159	1993	DVRPC Region	Small Multifamily	316	11200
160	1993	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1035	12845
161	1993	NJ Counties Subregion	Single-Family	5288	77076
162	1993	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	17	1792
163	1993	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	328	15185
164	1993	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	9234	115305
165	1993	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	280	6214
166	1993	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	224	7631
167	1993	Philadelphia County Subregion	Single-Family	183	6182
168	1993	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	19	3194
169	1994	DVRPC Region	Large Multifamily	932	36593
170	1994	DVRPC Region	Single-Family	14564	213127
171	1994	DVRPC Region	Small Multifamily	223	11423
172	1994	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	448	13293
173	1994	NJ Counties Subregion	Single-Family	5382	82458
174	1994	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	16	1808
175	1994	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	299	15484
176	1994	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	8949	124254
177	1994	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	190	6404
178	1994	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	185	7816
179	1994	Philadelphia County Subregion	Single-Family	233	6415
180	1994	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	17	3211
181	1995	DVRPC Region	Large Multifamily	1118	37711
182	1995	DVRPC Region	Single-Family	12507	225634
183	1995	DVRPC Region	Small Multifamily	242	11665
184	1995	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	102	13395
185	1995	NJ Counties Subregion	Single-Family	4174	86632
186	1995	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	13	1821
187	1995	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	803	16287
188	1995	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	8071	132325
189	1995	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	217	6621
190	1995	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	213	8029
191	1995	Philadelphia County Subregion	Single-Family	262	6677
192	1995	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	12	3223
193	1996	DVRPC Region	Large Multifamily	1912	39623
194	1996	DVRPC Region	Single-Family	13157	238791
195	1996	DVRPC Region	Small Multifamily	200	11865
196	1996	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	396	13791
197	1996	NJ Counties Subregion	Single-Family	4960	91592
198	1996	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	18	1839
199	1996	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1069	17356
200	1996	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	7983	140308
201	1996	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	169	6790
202	1996	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	447	8476
203	1996	Philadelphia County Subregion	Single-Family	214	6891
204	1996	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	13	3236
205	1997	DVRPC Region	Large Multifamily	3082	42705
206	1997	DVRPC Region	Single-Family	14260	253051
207	1997	DVRPC Region	Small Multifamily	271	12136
208	1997	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	539	14330
209	1997	NJ Counties Subregion	Single-Family	5295	96887
210	1997	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	32	1871
211	1997	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1767	19123
212	1997	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	8915	149223
213	1997	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	202	6992
214	1997	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	776	9252
215	1997	Philadelphia County Subregion	Single-Family	50	6941
216	1997	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	37	3273
217	1998	DVRPC Region	Large Multifamily	2418	45123
218	1998	DVRPC Region	Single-Family	15446	268497
219	1998	DVRPC Region	Small Multifamily	250	12386
220	1998	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	763	15093
221	1998	NJ Counties Subregion	Single-Family	5563	102450
222	1998	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	22	1893
223	1998	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1266	20389
224	1998	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	9843	159066
225	1998	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	200	7192
226	1998	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	389	9641
227	1998	Philadelphia County Subregion	Single-Family	40	6981
228	1998	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	28	3301
229	1999	DVRPC Region	Large Multifamily	2313	47436
230	1999	DVRPC Region	Single-Family	15110	283607
231	1999	DVRPC Region	Small Multifamily	247	12633
232	1999	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	871	15964
233	1999	NJ Counties Subregion	Single-Family	5414	107864
234	1999	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	23	1916
235	1999	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1247	21636
236	1999	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	9599	168665
237	1999	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	149	7341
238	1999	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	195	9836
239	1999	Philadelphia County Subregion	Single-Family	97	7078
240	1999	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	75	3376
241	2000	DVRPC Region	Large Multifamily	2521	49957
242	2000	DVRPC Region	Single-Family	14513	298120
243	2000	DVRPC Region	Small Multifamily	509	13142
244	2000	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	653	16617
245	2000	NJ Counties Subregion	Single-Family	5472	113336
246	2000	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	66	1982
247	2000	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	662	22298
248	2000	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	8946	177611
249	2000	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	411	7752
250	2000	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1206	11042
251	2000	Philadelphia County Subregion	Single-Family	95	7173
252	2000	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	32	3408
253	2001	DVRPC Region	Large Multifamily	2446	52403
254	2001	DVRPC Region	Single-Family	13497	311617
255	2001	DVRPC Region	Small Multifamily	272	13414
256	2001	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	548	17165
257	2001	NJ Counties Subregion	Single-Family	5318	118654
258	2001	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	65	2047
259	2001	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1284	23582
260	2001	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	8075	185686
261	2001	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	153	7905
262	2001	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	614	11656
263	2001	Philadelphia County Subregion	Single-Family	104	7277
264	2001	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	54	3462
265	2002	DVRPC Region	Large Multifamily	2300	54703
266	2002	DVRPC Region	Single-Family	14299	325916
267	2002	DVRPC Region	Small Multifamily	411	13825
268	2002	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1019	18184
269	2002	NJ Counties Subregion	Single-Family	5633	124287
270	2002	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	97	2144
271	2002	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	959	24541
272	2002	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	8519	194205
273	2002	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	229	8134
274	2002	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	322	11978
275	2002	Philadelphia County Subregion	Single-Family	147	7424
276	2002	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	85	3547
277	2003	DVRPC Region	Large Multifamily	4846	59549
278	2003	DVRPC Region	Single-Family	13201	339117
279	2003	DVRPC Region	Small Multifamily	416	14241
280	2003	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1538	19722
281	2003	NJ Counties Subregion	Single-Family	5222	129509
282	2003	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	26	2170
283	2003	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1816	26357
284	2003	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	7851	202056
285	2003	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	256	8390
286	2003	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1492	13470
287	2003	Philadelphia County Subregion	Single-Family	128	7552
288	2003	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	134	3681
289	2004	DVRPC Region	Large Multifamily	5376	64925
290	2004	DVRPC Region	Single-Family	13448	352565
291	2004	DVRPC Region	Small Multifamily	479	14720
292	2004	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1420	21142
293	2004	NJ Counties Subregion	Single-Family	5100	134609
294	2004	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	100	2270
295	2004	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1401	27758
296	2004	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	8214	210270
297	2004	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	204	8594
298	2004	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	2555	16025
299	2004	Philadelphia County Subregion	Single-Family	134	7686
300	2004	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	175	3856
301	2005	DVRPC Region	Large Multifamily	4424	69349
302	2005	DVRPC Region	Single-Family	13789	366354
303	2005	DVRPC Region	Small Multifamily	534	15254
304	2005	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	842	21984
305	2005	NJ Counties Subregion	Single-Family	5553	140162
306	2005	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	157	2427
307	2005	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1680	29438
308	2005	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	7853	218123
309	2005	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	156	8750
310	2005	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1902	17927
311	2005	Philadelphia County Subregion	Single-Family	383	8069
312	2005	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	221	4077
313	2006	DVRPC Region	Large Multifamily	4743	74092
314	2006	DVRPC Region	Single-Family	10286	376640
315	2006	DVRPC Region	Small Multifamily	599	15853
316	2006	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	2146	24130
317	2006	NJ Counties Subregion	Single-Family	3467	143629
318	2006	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	342	2769
319	2006	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1013	30451
320	2006	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	6371	224494
321	2006	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	125	8875
322	2006	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1584	19511
323	2006	Philadelphia County Subregion	Single-Family	448	8517
324	2006	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	132	4209
325	2007	DVRPC Region	Large Multifamily	3409	77501
326	2007	DVRPC Region	Single-Family	8355	384995
327	2007	DVRPC Region	Small Multifamily	383	16236
328	2007	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	834	24964
329	2007	NJ Counties Subregion	Single-Family	2876	146505
330	2007	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	141	2910
331	2007	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1292	31743
332	2007	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	4888	229382
333	2007	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	144	9019
334	2007	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1283	20794
335	2007	Philadelphia County Subregion	Single-Family	591	9108
336	2007	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	98	4307
337	2008	DVRPC Region	Large Multifamily	2686	80187
338	2008	DVRPC Region	Single-Family	6609	391604
339	2008	DVRPC Region	Small Multifamily	284	16520
340	2008	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1137	26101
341	2008	NJ Counties Subregion	Single-Family	2087	148592
342	2008	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	60	2970
343	2008	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	573	32316
344	2008	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	3977	233359
345	2008	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	44	9063
346	2008	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	976	21770
347	2008	Philadelphia County Subregion	Single-Family	545	9653
348	2008	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	180	4487
349	2009	DVRPC Region	Large Multifamily	1648	81835
350	2009	DVRPC Region	Single-Family	4219	395823
351	2009	DVRPC Region	Small Multifamily	315	16835
352	2009	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	939	27040
353	2009	NJ Counties Subregion	Single-Family	1518	150110
354	2009	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	68	3038
355	2009	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	267	32583
356	2009	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	2410	235769
357	2009	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	33	9096
358	2009	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	442	22212
359	2009	Philadelphia County Subregion	Single-Family	291	9944
360	2009	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	214	4701
361	2010	DVRPC Region	Large Multifamily	1658	83493
362	2010	DVRPC Region	Single-Family	4322	400145
363	2010	DVRPC Region	Small Multifamily	554	17389
364	2010	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1067	28107
365	2010	NJ Counties Subregion	Single-Family	1359	151469
366	2010	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	114	3152
367	2010	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	391	32974
368	2010	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	2516	238285
369	2010	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	103	9199
370	2010	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	200	22412
371	2010	Philadelphia County Subregion	Single-Family	447	10391
372	2010	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	337	5038
373	2011	DVRPC Region	Large Multifamily	2166	85659
374	2011	DVRPC Region	Single-Family	3660	403805
375	2011	DVRPC Region	Small Multifamily	472	17861
376	2011	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1044	29151
377	2011	NJ Counties Subregion	Single-Family	1158	152627
378	2011	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	57	3209
379	2011	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	351	33325
380	2011	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	2057	240342
381	2011	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	79	9278
382	2011	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	771	23183
383	2011	Philadelphia County Subregion	Single-Family	445	10836
384	2011	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	336	5374
385	2012	DVRPC Region	Large Multifamily	2875	88534
386	2012	DVRPC Region	Single-Family	4284	408089
387	2012	DVRPC Region	Small Multifamily	571	18432
388	2012	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1338	30489
389	2012	NJ Counties Subregion	Single-Family	1229	153856
390	2012	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	22	3231
391	2012	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	350	33675
392	2012	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	2489	242831
393	2012	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	127	9405
394	2012	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1187	24370
395	2012	Philadelphia County Subregion	Single-Family	566	11402
396	2012	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	422	5796
397	2013	DVRPC Region	Large Multifamily	4440	92974
398	2013	DVRPC Region	Single-Family	5239	413328
399	2013	DVRPC Region	Small Multifamily	799	19231
400	2013	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	2372	32861
401	2013	NJ Counties Subregion	Single-Family	1501	155357
402	2013	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	152	3383
403	2013	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	442	34117
404	2013	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	3106	245937
405	2013	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	90	9495
406	2013	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1626	25996
407	2013	Philadelphia County Subregion	Single-Family	632	12034
408	2013	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	557	6353
409	2014	DVRPC Region	Large Multifamily	5927	98901
410	2014	DVRPC Region	Single-Family	5144	418472
411	2014	DVRPC Region	Small Multifamily	691	19922
412	2014	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1665	34526
413	2014	NJ Counties Subregion	Single-Family	1580	156937
414	2014	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	120	3503
415	2014	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1512	35629
416	2014	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	2808	248745
417	2014	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	104	9599
418	2014	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	2750	28746
419	2014	Philadelphia County Subregion	Single-Family	756	12790
420	2014	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	467	6820
421	2015	DVRPC Region	Large Multifamily	5182	104083
422	2015	DVRPC Region	Single-Family	5446	423918
423	2015	DVRPC Region	Small Multifamily	720	20642
424	2015	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1917	36443
425	2015	NJ Counties Subregion	Single-Family	1558	158495
426	2015	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	91	3594
427	2015	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	942	36571
428	2015	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	3066	251811
429	2015	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	108	9707
430	2015	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	2323	31069
431	2015	Philadelphia County Subregion	Single-Family	822	13612
432	2015	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	521	7341
433	2016	DVRPC Region	Large Multifamily	4354	108437
434	2016	DVRPC Region	Single-Family	5899	429817
435	2016	DVRPC Region	Small Multifamily	845	21487
436	2016	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1222	37665
437	2016	NJ Counties Subregion	Single-Family	1463	159958
438	2016	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	131	3725
439	2016	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1489	38060
440	2016	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	3532	255343
441	2016	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	86	9793
442	2016	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1643	32712
443	2016	Philadelphia County Subregion	Single-Family	904	14516
444	2016	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	628	7969
445	2017	DVRPC Region	Large Multifamily	5293	113730
446	2017	DVRPC Region	Single-Family	5908	435725
447	2017	DVRPC Region	Small Multifamily	940	22427
448	2017	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	2168	39833
449	2017	NJ Counties Subregion	Single-Family	1476	161434
450	2017	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	230	3955
451	2017	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1139	39199
452	2017	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	3649	258992
453	2017	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	90	9883
454	2017	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1986	34698
455	2017	Philadelphia County Subregion	Single-Family	783	15299
456	2017	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	620	8589
457	2018	DVRPC Region	Large Multifamily	5562	119292
458	2018	DVRPC Region	Single-Family	5561	441286
459	2018	DVRPC Region	Small Multifamily	952	23379
460	2018	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	1506	41339
461	2018	NJ Counties Subregion	Single-Family	1579	163013
462	2018	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	89	4044
463	2018	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	2212	41411
464	2018	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	3299	262291
465	2018	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	151	10034
466	2018	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	1844	36542
467	2018	Philadelphia County Subregion	Single-Family	683	15982
468	2018	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	712	9301
469	2019	DVRPC Region	Large Multifamily	7511	126803
470	2019	DVRPC Region	Single-Family	6050	447336
471	2019	DVRPC Region	Small Multifamily	1165	24544
472	2019	NJ Counties Subregion	Large Multifamily	3592	44931
473	2019	NJ Counties Subregion	Single-Family	1790	164803
474	2019	NJ Counties Subregion	Small Multifamily	118	4162
475	2019	PA Suburban Counties Subregion	Large Multifamily	1112	42523
476	2019	PA Suburban Counties Subregion	Single-Family	3366	265657
477	2019	PA Suburban Counties Subregion	Small Multifamily	182	10216
478	2019	Philadelphia County Subregion	Large Multifamily	2807	39349
479	2019	Philadelphia County Subregion	Single-Family	894	16876
480	2019	Philadelphia County Subregion	Small Multifamily	865	10166
481	2020	DVRPC Region	Large Multifamily	7263	134066
