﻿_id	year	county_id	county_name	total	vehicles_millions	per_capita
1	2022	42017	Bucks	493269	0.49	0.76
2	2021	42017	Bucks	480945	0.48	0.74
3	2020	42017	Bucks	490767	0.49	0.76
4	2019	42017	Bucks	480221	0.48	0.76
5	2018	42017	Bucks	478226	0.48	0.76
6	2017	42017	Bucks	464790	0.46	0.74
7	2016	42017	Bucks	458793	0.46	0.73
8	2015	42017	Bucks	464011	0.46	0.74
9	2014	42017	Bucks	448529	0.45	0.72
10	2013	42017	Bucks	446590	0.45	0.71
11	2012	42017	Bucks	446056	0.45	0.71
12	2011	42017	Bucks	451418	0.45	0.72
13	2010	42017	Bucks	432650	0.43	0.69
14	2009	42017	Bucks	446198	0.45	0.71
15	2008	42017	Bucks	439310	0.44	0.70
16	2007	42017	Bucks	440751	0.44	0.71
17	2006	42017	Bucks	443984	0.44	0.72
18	2005	42017	Bucks	437888	0.44	0.71
19	2000	42017	Bucks	410513	0.41	0.69
20	2022	42029	Chester	407697	0.41	0.75
21	2021	42029	Chester	403409	0.40	0.75
22	2020	42029	Chester	394730	0.39	0.74
23	2019	42029	Chester	380403	0.38	0.72
24	2018	42029	Chester	385796	0.39	0.74
25	2017	42029	Chester	375404	0.38	0.72
26	2016	42029	Chester	368975	0.37	0.71
27	2015	42029	Chester	374485	0.37	0.73
28	2014	42029	Chester	362879	0.36	0.71
29	2013	42029	Chester	370447	0.37	0.73
30	2012	42029	Chester	358717	0.36	0.71
31	2011	42029	Chester	351090	0.35	0.70
32	2010	42029	Chester	357733	0.36	0.72
33	2009	42029	Chester	344860	0.34	0.69
34	2008	42029	Chester	345938	0.35	0.70
35	2007	42029	Chester	341311	0.34	0.70
36	2006	42029	Chester	343006	0.34	0.71
37	2005	42029	Chester	329278	0.33	0.70
38	2000	42029	Chester	295945	0.30	0.68
39	2022	42045	Delaware	356036	0.36	0.62
40	2021	42045	Delaware	364293	0.36	0.63
41	2020	42045	Delaware	355906	0.36	0.62
42	2019	42045	Delaware	347131	0.35	0.61
43	2018	42045	Delaware	336851	0.34	0.60
44	2017	42045	Delaware	343925	0.34	0.61
45	2016	42045	Delaware	340386	0.34	0.60
46	2015	42045	Delaware	336552	0.34	0.60
47	2014	42045	Delaware	332608	0.33	0.59
48	2013	42045	Delaware	326533	0.33	0.58
49	2012	42045	Delaware	324943	0.32	0.58
50	2011	42045	Delaware	331027	0.33	0.59
51	2010	42045	Delaware	334393	0.33	0.60
52	2009	42045	Delaware	334401	0.33	0.60
53	2008	42045	Delaware	342173	0.34	0.61
54	2007	42045	Delaware	336705	0.34	0.61
55	2006	42045	Delaware	331968	0.33	0.60
56	2005	42045	Delaware	334618	0.33	0.61
57	2000	42045	Delaware	323267	0.32	0.59
58	2022	34015	Gloucester	220956	0.22	0.72
59	2021	34015	Gloucester	225076	0.23	0.74
60	2020	34015	Gloucester	216750	0.22	0.72
61	2019	34015	Gloucester	209757	0.21	0.72
62	2018	34015	Gloucester	199544	0.20	0.68
63	2017	34015	Gloucester	205353	0.21	0.71
64	2016	34015	Gloucester	202333	0.20	0.70
65	2015	34015	Gloucester	198073	0.20	0.68
66	2014	34015	Gloucester	196749	0.20	0.68
67	2013	34015	Gloucester	200872	0.20	0.69
68	2012	34015	Gloucester	201904	0.20	0.70
69	2011	34015	Gloucester	196797	0.20	0.68
70	2010	34015	Gloucester	196988	0.20	0.68
71	2009	34015	Gloucester	194402	0.19	0.67
72	2008	34015	Gloucester	194106	0.19	0.67
73	2007	34015	Gloucester	191790	0.19	0.67
74	2006	34015	Gloucester	196156	0.20	0.70
75	2005	34015	Gloucester	187404	0.19	0.68
76	2000	34015	Gloucester	164590	0.16	0.64
77	2022	34021	Mercer	235131	0.24	0.62
78	2021	34021	Mercer	242454	0.24	0.63
79	2020	34021	Mercer	233412	0.23	0.60
80	2019	34021	Mercer	225846	0.23	0.61
81	2018	34021	Mercer	227474	0.23	0.62
82	2017	34021	Mercer	219448	0.22	0.60
83	2016	34021	Mercer	214374	0.21	0.58
84	2015	34021	Mercer	219430	0.22	0.60
85	2014	34021	Mercer	220452	0.22	0.60
86	2013	34021	Mercer	220734	0.22	0.60
87	2012	34021	Mercer	215001	0.22	0.58
88	2011	34021	Mercer	220973	0.22	0.60
89	2010	34021	Mercer	220223	0.22	0.60
90	2009	34021	Mercer	207255	0.21	0.57
91	2008	34021	Mercer	213054	0.21	0.58
92	2007	34021	Mercer	220029	0.22	0.61
93	2006	34021	Mercer	219406	0.22	0.61
94	2005	34021	Mercer	216583	0.22	0.60
95	2000	34021	Mercer	204368	0.20	0.58
96	2022	42091	Montgomery	620476	0.62	0.72
97	2021	42091	Montgomery	622281	0.62	0.72
98	2020	42091	Montgomery	609791	0.61	0.71
99	2019	42091	Montgomery	599084	0.60	0.72
100	2018	42091	Montgomery	584137	0.58	0.71
101	2017	42091	Montgomery	581381	0.58	0.71
102	2016	42091	Montgomery	571709	0.57	0.70
103	2015	42091	Montgomery	567816	0.57	0.69
104	2014	42091	Montgomery	567213	0.57	0.70
105	2013	42091	Montgomery	558026	0.56	0.69
106	2012	42091	Montgomery	560861	0.56	0.69
107	2011	42091	Montgomery	551738	0.55	0.69
108	2010	42091	Montgomery	558252	0.56	0.70
109	2009	42091	Montgomery	550907	0.55	0.70
110	2008	42091	Montgomery	554022	0.55	0.71
111	2007	42091	Montgomery	552416	0.55	0.71
112	2006	42091	Montgomery	547809	0.55	0.71
113	2005	42091	Montgomery	534414	0.53	0.69
114	2000	42091	Montgomery	502220	0.50	0.67
115	2022	42101	Philadelphia	746629	0.75	0.48
116	2021	42101	Philadelphia	717567	0.72	0.45
117	2020	42101	Philadelphia	685116	0.69	0.43
118	2019	42101	Philadelphia	646438	0.65	0.41
119	2018	42101	Philadelphia	623481	0.62	0.39
120	2017	42101	Philadelphia			
121	2016	42101	Philadelphia	610005	0.61	0.39
122	2015	42101	Philadelphia	600229	0.60	0.38
123	2014	42101	Philadelphia	577068	0.58	0.37
124	2013	42101	Philadelphia	574846	0.57	0.37
125	2012	42101	Philadelphia	568504	0.57	0.37
126	2011	42101	Philadelphia	537541	0.54	0.35
127	2010	42101	Philadelphia	539798	0.54	0.35
128	2009	42101	Philadelphia	554438	0.55	0.36
129	2008	42101	Philadelphia	548070	0.55	0.36
130	2007	42101	Philadelphia	562602	0.56	0.37
131	2006	42101	Philadelphia	524621	0.52	0.35
132	2005	42101	Philadelphia	530097	0.53	0.35
133	2000	42101	Philadelphia	547682	0.55	0.36
134	2022	34007	Camden	339422	0.34	0.65
135	2021	34007	Camden	339793	0.34	0.65
136	2020	34007	Camden	332812	0.33	0.64
137	2019	34007	Camden	323729	0.32	0.64
138	2018	34007	Camden	318777	0.32	0.63
139	2017	34007	Camden	317977	0.32	0.63
140	2016	34007	Camden	312883	0.31	0.62
141	2015	34007	Camden	312458	0.31	0.62
142	2014	34007	Camden	309816	0.31	0.61
143	2013	34007	Camden	297299	0.30	0.58
144	2012	34007	Camden	304821	0.30	0.60
145	2011	34007	Camden	297809	0.30	0.58
146	2010	34007	Camden	305293	0.31	0.59
147	2009	34007	Camden	323436	0.32	0.63
148	2008	34007	Camden	315744	0.32	0.61
149	2007	34007	Camden	319034	0.32	0.62
150	2006	34007	Camden	316493	0.32	0.61
151	2005	34007	Camden	314007	0.31	0.61
152	2000	34007	Camden	289471	0.29	0.57
153	2022	34005	Burlington	330158	0.33	0.71
154	2021	34005	Burlington	338347	0.34	0.73
155	2020	34005	Burlington	336030	0.34	0.73
156	2019	34005	Burlington	326634	0.33	0.73
157	2018	34005	Burlington	325822	0.33	0.73
158	2017	34005	Burlington	325285	0.33	0.73
159	2016	34005	Burlington	324643	0.32	0.73
160	2015	34005	Burlington	307972	0.31	0.69
161	2014	34005	Burlington	320300	0.32	0.71
162	2013	34005	Burlington	308175	0.31	0.69
163	2012	34005	Burlington	307241	0.31	0.68
164	2011	34005	Burlington	310766	0.31	0.69
165	2010	34005	Burlington	310335	0.31	0.69
166	2009	34005	Burlington	314769	0.31	0.71
167	2008	34005	Burlington	308092	0.31	0.69
168	2007	34005	Burlington	315702	0.32	0.71
169	2006	34005	Burlington	306530	0.31	0.69
170	2005	34005	Burlington	311534	0.31	0.70
171	2000	34005	Burlington	279121	0.28	0.66
