﻿_id	year	county_id	county_name	ethnicity	cummulative_population_change	total_population
1	2018	42017	Bucks	non-Latinx	-4773	593.6
2	2018	42017	Bucks	Latinx	7563	34.6
3	2017	42017	Bucks	non-Latinx	-4825	593.5
4	2017	42017	Bucks	Latinx	6448	33.5
5	2016	42017	Bucks	non-Latinx	-4687	593.7
6	2016	42017	Bucks	Latinx	5207	32.2
7	2015	42017	Bucks	non-Latinx	-3928	594.4
8	2015	42017	Bucks	Latinx	3889	30.9
9	2014	42017	Bucks	non-Latinx	-2985	595.4
10	2014	42017	Bucks	Latinx	2914	29.9
11	2013	42017	Bucks	non-Latinx	-2556	595.8
12	2013	42017	Bucks	Latinx	2210	29.2
13	2012	42017	Bucks	non-Latinx	-1348	597.0
14	2012	42017	Bucks	Latinx	1304	28.3
15	2011	42017	Bucks	non-Latinx	-252	598.1
16	2011	42017	Bucks	Latinx	755	27.8
17	2010	42017	Bucks	non-Latinx	0	598.4
18	2010	42017	Bucks	Latinx	0	27.0
19	2018	42029	Chester	non-Latinx	15425	482.6
20	2018	42029	Chester	Latinx	6697	39.4
21	2017	42029	Chester	non-Latinx	13037	480.2
22	2017	42029	Chester	Latinx	5973	38.7
23	2016	42029	Chester	non-Latinx	11541	478.7
24	2016	42029	Chester	Latinx	5348	38.1
25	2015	42029	Chester	non-Latinx	10942	478.1
26	2015	42029	Chester	Latinx	4271	37.0
27	2014	42029	Chester	non-Latinx	9675	476.8
28	2014	42029	Chester	Latinx	3253	36.0
29	2013	42029	Chester	non-Latinx	6848	474.0
30	2013	42029	Chester	Latinx	2385	35.1
31	2012	42029	Chester	non-Latinx	4585	471.8
32	2012	42029	Chester	Latinx	1597	34.3
33	2011	42029	Chester	non-Latinx	2640	469.8
34	2011	42029	Chester	Latinx	861	33.6
35	2010	42029	Chester	non-Latinx	0	467.2
36	2010	42029	Chester	Latinx	0	32.8
37	2018	42045	Delaware	non-Latinx	253	542.6
38	2018	42045	Delaware	Latinx	5516	22.2
39	2017	42045	Delaware	non-Latinx	-109	542.2
40	2017	42045	Delaware	Latinx	4614	21.3
41	2016	42045	Delaware	non-Latinx	557	542.9
42	2016	42045	Delaware	Latinx	3951	20.6
43	2015	42045	Delaware	non-Latinx	845	543.2
44	2015	42045	Delaware	Latinx	3334	20.0
45	2014	42045	Delaware	non-Latinx	978	543.3
46	2014	42045	Delaware	Latinx	2788	19.4
47	2013	42045	Delaware	non-Latinx	497	542.8
48	2013	42045	Delaware	Latinx	2049	18.7
49	2012	42045	Delaware	non-Latinx	356	542.7
50	2012	42045	Delaware	Latinx	1418	18.1
51	2011	42045	Delaware	non-Latinx	-359	542.0
52	2011	42045	Delaware	Latinx	605	17.3
53	2010	42045	Delaware	non-Latinx	0	542.3
54	2010	42045	Delaware	Latinx	0	16.7
55	2018	34015	Gloucester	non-Latinx	-2365	272.8
56	2018	34015	Gloucester	Latinx	4813	18.6
57	2017	34015	Gloucester	non-Latinx	-2192	272.9
58	2017	34015	Gloucester	Latinx	4082	17.9
59	2016	34015	Gloucester	non-Latinx	-1774	273.4
60	2016	34015	Gloucester	Latinx	3461	17.3
61	2015	34015	Gloucester	non-Latinx	-906	274.2
62	2015	34015	Gloucester	Latinx	2769	16.6
63	2014	34015	Gloucester	non-Latinx	-634	274.5
64	2014	34015	Gloucester	Latinx	2204	16.0
65	2013	34015	Gloucester	non-Latinx	-823	274.3
66	2013	34015	Gloucester	Latinx	1583	15.4
67	2012	34015	Gloucester	non-Latinx	-345	274.8
68	2012	34015	Gloucester	Latinx	1012	14.8
69	2011	34015	Gloucester	non-Latinx	42	275.2
70	2011	34015	Gloucester	Latinx	476	14.3
71	2010	34015	Gloucester	non-Latinx	0	275.1
72	2010	34015	Gloucester	Latinx	0	13.8
73	2018	34021	Mercer	non-Latinx	-9315	302.7
74	2018	34021	Mercer	Latinx	11382	67.1
75	2017	34021	Mercer	non-Latinx	-8294	303.7
76	2017	34021	Mercer	Latinx	9152	64.9
77	2016	34021	Mercer	non-Latinx	-6989	305.1
78	2016	34021	Mercer	Latinx	7273	63.0
79	2015	34021	Mercer	non-Latinx	-5300	306.7
80	2015	34021	Mercer	Latinx	5908	61.6
81	2014	34021	Mercer	non-Latinx	-3362	308.7
82	2014	34021	Mercer	Latinx	4635	60.3
83	2013	34021	Mercer	non-Latinx	-1746	310.3
84	2013	34021	Mercer	Latinx	3519	59.2
85	2012	34021	Mercer	non-Latinx	-1478	310.6
86	2012	34021	Mercer	Latinx	2338	58.0
87	2011	34021	Mercer	non-Latinx	-1696	310.3
88	2011	34021	Mercer	Latinx	1336	57.0
89	2010	34021	Mercer	non-Latinx	0	312.0
90	2010	34021	Mercer	Latinx	0	55.7
91	2018	42091	Montgomery	non-Latinx	18018	784.5
92	2018	42091	Montgomery	Latinx	9679	44.1
93	2017	42091	Montgomery	non-Latinx	15611	782.1
94	2017	42091	Montgomery	Latinx	8044	42.5
95	2016	42091	Montgomery	non-Latinx	12544	779.0
96	2016	42091	Montgomery	Latinx	6633	41.1
97	2015	42091	Montgomery	non-Latinx	11296	777.8
98	2015	42091	Montgomery	Latinx	5170	39.6
99	2014	42091	Montgomery	non-Latinx	10816	777.3
100	2014	42091	Montgomery	Latinx	4157	38.6
101	2013	42091	Montgomery	non-Latinx	8713	775.2
102	2013	42091	Montgomery	Latinx	3045	37.5
103	2012	42091	Montgomery	non-Latinx	6004	772.5
104	2012	42091	Montgomery	Latinx	1789	36.2
105	2011	42091	Montgomery	non-Latinx	3563	770.0
106	2011	42091	Montgomery	Latinx	770	35.2
107	2010	42091	Montgomery	non-Latinx	0	766.5
108	2010	42091	Montgomery	Latinx	0	34.4
109	2018	42101	Philadelphia	non-Latinx	4752	1343.9
110	2018	42101	Philadelphia	Latinx	51093	240.3
111	2017	42101	Philadelphia	non-Latinx	7720	1346.8
112	2017	42101	Philadelphia	Latinx	44208	233.4
113	2016	42101	Philadelphia	non-Latinx	9712	1348.8
114	2016	42101	Philadelphia	Latinx	38385	227.6
115	2015	42101	Philadelphia	non-Latinx	10514	1349.6
116	2015	42101	Philadelphia	Latinx	32451	221.6
117	2014	42101	Philadelphia	non-Latinx	10774	1349.9
118	2014	42101	Philadelphia	Latinx	26537	215.7
119	2013	42101	Philadelphia	non-Latinx	10214	1349.3
120	2013	42101	Philadelphia	Latinx	19864	209.0
121	2012	42101	Philadelphia	non-Latinx	9411	1348.5
122	2012	42101	Philadelphia	Latinx	14093	203.3
123	2011	42101	Philadelphia	non-Latinx	5018	1344.1
124	2011	42101	Philadelphia	Latinx	7011	196.2
125	2010	42101	Philadelphia	non-Latinx	0	1339.1
126	2010	42101	Philadelphia	Latinx	0	189.2
127	2018	34007	Camden	non-Latinx	-20266	419.6
128	2018	34007	Camden	Latinx	13884	87.4
129	2017	34007	Camden	non-Latinx	-18444	421.5
130	2017	34007	Camden	Latinx	11327	84.9
131	2016	34007	Camden	non-Latinx	-15624	424.3
132	2016	34007	Camden	Latinx	9239	82.8
133	2015	34007	Camden	non-Latinx	-12986	426.9
134	2015	34007	Camden	Latinx	7310	80.9
135	2014	34007	Camden	non-Latinx	-10686	429.2
136	2014	34007	Camden	Latinx	5780	79.3
137	2013	34007	Camden	non-Latinx	-7766	432.1
138	2013	34007	Camden	Latinx	4434	78.0
139	2012	34007	Camden	non-Latinx	-5002	434.9
140	2012	34007	Camden	Latinx	3311	76.9
141	2011	34007	Camden	non-Latinx	-2481	437.4
142	2011	34007	Camden	Latinx	1747	75.3
143	2010	34007	Camden	non-Latinx	0	439.9
144	2010	34007	Camden	Latinx	0	73.5
145	2018	34005	Burlington	non-Latinx	-11742	408.3
146	2018	34005	Burlington	Latinx	8002	37.1
147	2017	34005	Burlington	non-Latinx	-10724	409.3
148	2017	34005	Burlington	Latinx	6796	35.9
149	2016	34005	Burlington	non-Latinx	-8781	411.2
150	2016	34005	Burlington	Latinx	5765	34.9
151	2015	34005	Burlington	non-Latinx	-7077	412.9
152	2015	34005	Burlington	Latinx	4876	34.0
153	2014	34005	Burlington	non-Latinx	-5094	414.9
154	2014	34005	Burlington	Latinx	4194	33.3
155	2013	34005	Burlington	non-Latinx	-3587	416.4
156	2013	34005	Burlington	Latinx	3313	32.4
157	2012	34005	Burlington	non-Latinx	-1202	418.8
158	2012	34005	Burlington	Latinx	2595	31.7
159	2011	34005	Burlington	non-Latinx	-340	419.7
160	2011	34005	Burlington	Latinx	1365	30.5
161	2010	34005	Burlington	non-Latinx	0	420.0
162	2010	34005	Burlington	Latinx	0	29.1
