﻿_id	year	county_id	county_name	sex	median_earnings	earnings_gap_from_male	earnings_gap_from_male_percent
1	2000	42017	Bucks	All	54849	16093	0.227
2	2000	42017	Bucks	Female	40855	30087	0.424
3	2000	42017	Bucks	Male	70942	0	0.000
4	2000	34005	Burlington	All	54957	13027	0.192
5	2000	34005	Burlington	Female	44365	23619	0.347
6	2000	34005	Burlington	Male	67984	0	0.000
7	2000	34007	Camden	All	48154	12468	0.206
8	2000	34007	Camden	Female	38389	22233	0.367
9	2000	34007	Camden	Male	60622	0	0.000
10	2000	42029	Chester	All	56421	17708	0.239
11	2000	42029	Chester	Female	43153	30976	0.418
12	2000	42029	Chester	Male	74129	0	0.000
13	2000	42045	Delaware	All	49480	13181	0.210
14	2000	42045	Delaware	Female	39542	23119	0.369
15	2000	42045	Delaware	Male	62661	0	0.000
16	2000	34015	Gloucester	All	51595	15370	0.230
17	2000	34015	Gloucester	Female	38035	28930	0.432
18	2000	34015	Gloucester	Male	66965	0	0.000
19	2000	34021	Mercer	All	53012	10898	0.171
20	2000	34021	Mercer	Female	44644	19266	0.301
21	2000	34021	Mercer	Male	63910	0	0.000
22	2000	42091	Montgomery	All	56363	15175	0.212
23	2000	42091	Montgomery	Female	45045	26493	0.370
24	2000	42091	Montgomery	Male	71538	0	0.000
25	2000	42101	Philadelphia	All	39662	6323	0.138
26	2000	42101	Philadelphia	Female	36046	9939	0.216
27	2000	42101	Philadelphia	Male	45985	0	0.000
28	2005	42017	Bucks	All	53165	13172	0.199
29	2005	42017	Bucks	Female	39966	26371	0.398
30	2005	42017	Bucks	Male	66337	0	0.000
31	2005	34005	Burlington	All	55373	14133	0.203
32	2005	34005	Burlington	Female	42972	26534	0.382
33	2005	34005	Burlington	Male	69506	0	0.000
34	2005	34007	Camden	All	45737	10421	0.186
35	2005	34007	Camden	Female	35752	20406	0.363
36	2005	34007	Camden	Male	56158	0	0.000
37	2005	42029	Chester	All	56467	19217	0.254
38	2005	42029	Chester	Female	41360	34324	0.454
39	2005	42029	Chester	Male	75684	0	0.000
40	2005	42045	Delaware	All	48700	12718	0.207
41	2005	42045	Delaware	Female	38803	22615	0.368
42	2005	42045	Delaware	Male	61418	0	0.000
43	2005	34015	Gloucester	All	52393	15743	0.231
44	2005	34015	Gloucester	Female	38513	29623	0.435
45	2005	34015	Gloucester	Male	68136	0	0.000
46	2005	34021	Mercer	All	53391	8066	0.131
47	2005	34021	Mercer	Female	47879	13578	0.221
48	2005	34021	Mercer	Male	61457	0	0.000
49	2005	42091	Montgomery	All	56297	13313	0.191
50	2005	42091	Montgomery	Female	44973	24637	0.354
51	2005	42091	Montgomery	Male	69610	0	0.000
52	2005	42101	Philadelphia	All	40081	5154	0.114
53	2005	42101	Philadelphia	Female	36447	8788	0.194
54	2005	42101	Philadelphia	Male	45235	0	0.000
55	2006	42017	Bucks	All	53296	15581	0.226
56	2006	42017	Bucks	Female	40131	28746	0.417
57	2006	42017	Bucks	Male	68877	0	0.000
58	2006	34005	Burlington	All	53954	12041	0.182
59	2006	34005	Burlington	Female	44517	21478	0.325
60	2006	34005	Burlington	Male	65995	0	0.000
61	2006	34007	Camden	All	46873	9588	0.170
62	2006	34007	Camden	Female	39363	17098	0.303
63	2006	34007	Camden	Male	56461	0	0.000
64	2006	42029	Chester	All	53855	13647	0.202
65	2006	42029	Chester	Female	43410	24092	0.357
66	2006	42029	Chester	Male	67502	0	0.000
67	2006	42045	Delaware	All	46122	8658	0.158
68	2006	42045	Delaware	Female	40103	14677	0.268
69	2006	42045	Delaware	Male	54780	0	0.000
70	2006	34015	Gloucester	All	50550	15917	0.239
71	2006	34015	Gloucester	Female	37612	28855	0.434
72	2006	34015	Gloucester	Male	66467	0	0.000
73	2006	34021	Mercer	All	51039	7973	0.135
74	2006	34021	Mercer	Female	43734	15278	0.259
75	2006	34021	Mercer	Male	59012	0	0.000
76	2006	42091	Montgomery	All	54836	13368	0.196
77	2006	42091	Montgomery	Female	44760	23444	0.344
78	2006	42091	Montgomery	Male	68204	0	0.000
79	2006	42101	Philadelphia	All	38228	3511	0.084
80	2006	42101	Philadelphia	Female	36195	5544	0.133
81	2006	42101	Philadelphia	Male	41739	0	0.000
82	2007	42017	Bucks	All	51493	12960	0.201
83	2007	42017	Bucks	Female	40606	23847	0.370
84	2007	42017	Bucks	Male	64453	0	0.000
85	2007	34005	Burlington	All	55439	12450	0.183
86	2007	34005	Burlington	Female	44331	23558	0.347
87	2007	34005	Burlington	Male	67889	0	0.000
88	2007	34007	Camden	All	45904	9640	0.174
89	2007	34007	Camden	Female	38161	17383	0.313
90	2007	34007	Camden	Male	55544	0	0.000
91	2007	42029	Chester	All	57732	14292	0.198
92	2007	42029	Chester	Female	44677	27347	0.380
93	2007	42029	Chester	Male	72024	0	0.000
94	2007	42045	Delaware	All	45606	11173	0.197
95	2007	42045	Delaware	Female	37303	19476	0.343
96	2007	42045	Delaware	Male	56779	0	0.000
97	2007	34015	Gloucester	All	53958	10221	0.159
98	2007	34015	Gloucester	Female	44218	19961	0.311
99	2007	34015	Gloucester	Male	64179	0	0.000
100	2007	34021	Mercer	All	49427	9628	0.163
101	2007	34021	Mercer	Female	42900	16155	0.274
102	2007	34021	Mercer	Male	59055	0	0.000
103	2007	42091	Montgomery	All	53020	11695	0.181
104	2007	42091	Montgomery	Female	43427	21288	0.329
105	2007	42091	Montgomery	Male	64715	0	0.000
106	2007	42101	Philadelphia	All	37400	5018	0.118
107	2007	42101	Philadelphia	Female	34157	8261	0.195
108	2007	42101	Philadelphia	Male	42418	0	0.000
109	2008	42017	Bucks	All	53507	11394	0.176
110	2008	42017	Bucks	Female	41637	23264	0.358
111	2008	42017	Bucks	Male	64901	0	0.000
112	2008	34005	Burlington	All	55449	13178	0.192
113	2008	34005	Burlington	Female	42785	25842	0.377
114	2008	34005	Burlington	Male	68627	0	0.000
115	2008	34007	Camden	All	48217	9151	0.160
116	2008	34007	Camden	Female	39602	17766	0.310
117	2008	34007	Camden	Male	57368	0	0.000
118	2008	42029	Chester	All	56913	14044	0.198
119	2008	42029	Chester	Female	43518	27439	0.387
120	2008	42029	Chester	Male	70957	0	0.000
121	2008	42045	Delaware	All	47782	10283	0.177
122	2008	42045	Delaware	Female	39164	18901	0.326
123	2008	42045	Delaware	Male	58065	0	0.000
124	2008	34015	Gloucester	All	50243	13116	0.207
125	2008	34015	Gloucester	Female	39382	23977	0.378
126	2008	34015	Gloucester	Male	63359	0	0.000
127	2008	34021	Mercer	All	50613	9669	0.160
128	2008	34021	Mercer	Female	42489	17793	0.295
129	2008	34021	Mercer	Male	60282	0	0.000
130	2008	42091	Montgomery	All	56639	13137	0.188
131	2008	42091	Montgomery	Female	44649	25127	0.360
132	2008	42091	Montgomery	Male	69776	0	0.000
133	2008	42101	Philadelphia	All	39499	3949	0.091
134	2008	42101	Philadelphia	Female	36024	7424	0.171
135	2008	42101	Philadelphia	Male	43448	0	0.000
136	2009	42017	Bucks	All	50828	11769	0.188
137	2009	42017	Bucks	Female	39390	23207	0.371
138	2009	42017	Bucks	Male	62597	0	0.000
139	2009	34005	Burlington	All	53722	9321	0.148
140	2009	34005	Burlington	Female	44629	18414	0.292
141	2009	34005	Burlington	Male	63043	0	0.000
142	2009	34007	Camden	All	47848	10068	0.174
143	2009	34007	Camden	Female	38750	19166	0.331
144	2009	34007	Camden	Male	57916	0	0.000
145	2009	42029	Chester	All	52690	16927	0.243
146	2009	42029	Chester	Female	39563	30054	0.432
147	2009	42029	Chester	Male	69617	0	0.000
148	2009	42045	Delaware	All	46386	7863	0.145
149	2009	42045	Delaware	Female	39312	14937	0.275
150	2009	42045	Delaware	Male	54249	0	0.000
151	2009	34015	Gloucester	All	52411	11702	0.183
152	2009	34015	Gloucester	Female	40273	23840	0.372
153	2009	34015	Gloucester	Male	64113	0	0.000
154	2009	34021	Mercer	All	47337	7907	0.143
155	2009	34021	Mercer	Female	40537	14707	0.266
156	2009	34021	Mercer	Male	55244	0	0.000
157	2009	42091	Montgomery	All	54880	11193	0.169
158	2009	42091	Montgomery	Female	43445	22628	0.342
159	2009	42091	Montgomery	Male	66073	0	0.000
160	2009	42101	Philadelphia	All	39662	3546	0.082
161	2009	42101	Philadelphia	Female	35834	7374	0.171
162	2009	42101	Philadelphia	Male	43208	0	0.000
163	2010	42017	Bucks	All	49389	12153	0.197
164	2010	42017	Bucks	Female	38295	23247	0.378
165	2010	42017	Bucks	Male	61542	0	0.000
166	2010	34005	Burlington	All	56150	9993	0.151
167	2010	34005	Burlington	Female	47608	18535	0.280
168	2010	34005	Burlington	Male	66143	0	0.000
169	2010	34007	Camden	All	43601	8908	0.170
170	2010	34007	Camden	Female	38228	14281	0.272
171	2010	34007	Camden	Male	52509	0	0.000
172	2010	42029	Chester	All	55110	12988	0.191
173	2010	42029	Chester	Female	45151	22947	0.337
174	2010	42029	Chester	Male	68098	0	0.000
175	2010	42045	Delaware	All	43468	11610	0.211
176	2010	42045	Delaware	Female	37049	18029	0.327
177	2010	42045	Delaware	Male	55078	0	0.000
178	2010	34015	Gloucester	All	53291	9652	0.153
179	2010	34015	Gloucester	Female	41018	21925	0.348
180	2010	34015	Gloucester	Male	62943	0	0.000
181	2010	34021	Mercer	All	46774	7209	0.134
182	2010	34021	Mercer	Female	41855	12128	0.225
183	2010	34021	Mercer	Male	53983	0	0.000
184	2010	42091	Montgomery	All	55528	12642	0.185
185	2010	42091	Montgomery	Female	45003	23167	0.340
186	2010	42091	Montgomery	Male	68170	0	0.000
187	2010	42101	Philadelphia	All	36053	3965	0.099
188	2010	42101	Philadelphia	Female	33337	6681	0.167
189	2010	42101	Philadelphia	Male	40018	0	0.000
190	2011	42017	Bucks	All	50958	8909	0.149
191	2011	42017	Bucks	Female	41085	18782	0.314
192	2011	42017	Bucks	Male	59867	0	0.000
193	2011	34005	Burlington	All	51875	9661	0.157
194	2011	34005	Burlington	Female	44707	16829	0.273
195	2011	34005	Burlington	Male	61536	0	0.000
196	2011	34007	Camden	All	45173	9954	0.181
197	2011	34007	Camden	Female	38709	16418	0.298
198	2011	34007	Camden	Male	55127	0	0.000
199	2011	42029	Chester	All	53124	13162	0.199
200	2011	42029	Chester	Female	41257	25029	0.378
201	2011	42029	Chester	Male	66286	0	0.000
202	2011	42045	Delaware	All	45967	7088	0.134
203	2011	42045	Delaware	Female	40420	12635	0.238
204	2011	42045	Delaware	Male	53055	0	0.000
205	2011	34015	Gloucester	All	52767	8515	0.139
206	2011	34015	Gloucester	Female	42265	19017	0.310
207	2011	34015	Gloucester	Male	61282	0	0.000
208	2011	34021	Mercer	All	47540	5129	0.097
209	2011	34021	Mercer	Female	43920	8749	0.166
210	2011	34021	Mercer	Male	52669	0	0.000
211	2011	42091	Montgomery	All	53756	9655	0.152
212	2011	42091	Montgomery	Female	44747	18664	0.294
213	2011	42091	Montgomery	Male	63411	0	0.000
214	2011	42101	Philadelphia	All	35967	3600	0.091
215	2011	42101	Philadelphia	Female	33724	5843	0.148
216	2011	42101	Philadelphia	Male	39567	0	0.000
217	2012	42017	Bucks	All	51689	8447	0.140
218	2012	42017	Bucks	Female	41252	18884	0.314
219	2012	42017	Bucks	Male	60136	0	0.000
220	2012	34005	Burlington	All	52806	9840	0.157
221	2012	34005	Burlington	Female	44276	18370	0.293
222	2012	34005	Burlington	Male	62646	0	0.000
223	2012	34007	Camden	All	44848	7370	0.141
224	2012	34007	Camden	Female	36870	15348	0.294
225	2012	34007	Camden	Male	52218	0	0.000
226	2012	42029	Chester	All	52351	11834	0.184
227	2012	42029	Chester	Female	40930	23255	0.362
228	2012	42029	Chester	Male	64185	0	0.000
229	2012	42045	Delaware	All	45181	7736	0.146
230	2012	42045	Delaware	Female	38046	14871	0.281
231	2012	42045	Delaware	Male	52917	0	0.000
232	2012	34015	Gloucester	All	53528	13059	0.196
233	2012	34015	Gloucester	Female	41860	24727	0.371
234	2012	34015	Gloucester	Male	66587	0	0.000
235	2012	34021	Mercer	All	45893	7074	0.134
236	2012	34021	Mercer	Female	39735	13232	0.250
237	2012	34021	Mercer	Male	52967	0	0.000
238	2012	42091	Montgomery	All	52771	11543	0.179
239	2012	42091	Montgomery	Female	43899	20415	0.317
240	2012	42091	Montgomery	Male	64314	0	0.000
241	2012	42101	Philadelphia	All	35285	4142	0.105
242	2012	42101	Philadelphia	Female	32699	6728	0.171
243	2012	42101	Philadelphia	Male	39427	0	0.000
244	2013	42017	Bucks	All	51084	8226	0.139
245	2013	42017	Bucks	Female	39460	19850	0.335
246	2013	42017	Bucks	Male	59310	0	0.000
247	2013	34005	Burlington	All	52198	10429	0.167
248	2013	34005	Burlington	Female	44952	17675	0.282
249	2013	34005	Burlington	Male	62627	0	0.000
250	2013	34007	Camden	All	41454	10152	0.197
251	2013	34007	Camden	Female	34536	17070	0.331
252	2013	34007	Camden	Male	51606	0	0.000
253	2013	42029	Chester	All	51577	12486	0.195
254	2013	42029	Chester	Female	40446	23617	0.369
255	2013	42029	Chester	Male	64063	0	0.000
256	2013	42045	Delaware	All	45850	6907	0.131
257	2013	42045	Delaware	Female	39501	13256	0.251
258	2013	42045	Delaware	Male	52757	0	0.000
259	2013	34015	Gloucester	All	48810	12548	0.205
260	2013	34015	Gloucester	Female	39079	22279	0.363
261	2013	34015	Gloucester	Male	61358	0	0.000
262	2013	34021	Mercer	All	44288	3331	0.070
263	2013	34021	Mercer	Female	38802	8817	0.185
264	2013	34021	Mercer	Male	47619	0	0.000
265	2013	42091	Montgomery	All	52002	11822	0.185
266	2013	42091	Montgomery	Female	42103	21721	0.340
267	2013	42091	Montgomery	Male	63824	0	0.000
268	2013	42101	Philadelphia	All	37848	2046	0.051
269	2013	42101	Philadelphia	Female	33788	6106	0.153
270	2013	42101	Philadelphia	Male	39894	0	0.000
271	2014	42017	Bucks	All	50764	9295	0.155
272	2014	42017	Bucks	Female	41076	18983	0.316
273	2014	42017	Bucks	Male	60059	0	0.000
274	2014	34005	Burlington	All	51380	9597	0.157
275	2014	34005	Burlington	Female	44489	16488	0.270
276	2014	34005	Burlington	Male	60977	0	0.000
277	2014	34007	Camden	All	44010	6842	0.135
278	2014	34007	Camden	Female	37790	13062	0.257
279	2014	34007	Camden	Male	50852	0	0.000
280	2014	42029	Chester	All	52414	11260	0.177
281	2014	42029	Chester	Female	43143	20531	0.322
282	2014	42029	Chester	Male	63674	0	0.000
283	2014	42045	Delaware	All	44186	7742	0.149
284	2014	42045	Delaware	Female	37577	14351	0.276
285	2014	42045	Delaware	Male	51928	0	0.000
286	2014	34015	Gloucester	All	49526	9235	0.157
287	2014	34015	Gloucester	Female	38147	20614	0.351
288	2014	34015	Gloucester	Male	58761	0	0.000
289	2014	34021	Mercer	All	44707	6197	0.122
290	2014	34021	Mercer	Female	38953	11951	0.235
291	2014	34021	Mercer	Male	50904	0	0.000
292	2014	42091	Montgomery	All	51446	10109	0.164
293	2014	42091	Montgomery	Female	43685	17870	0.290
294	2014	42091	Montgomery	Male	61555	0	0.000
295	2014	42101	Philadelphia	All	37095	1704	0.044
296	2014	42101	Philadelphia	Female	33717	5082	0.131
297	2014	42101	Philadelphia	Male	38799	0	0.000
298	2015	42017	Bucks	All	51379	11506	0.183
299	2015	42017	Bucks	Female	39873	23012	0.366
300	2015	42017	Bucks	Male	62885	0	0.000
301	2015	34005	Burlington	All	50218	7127	0.124
302	2015	34005	Burlington	Female	42775	14570	0.254
303	2015	34005	Burlington	Male	57345	0	0.000
304	2015	34007	Camden	All	45306	6593	0.127
305	2015	34007	Camden	Female	38710	13189	0.254
306	2015	34007	Camden	Male	51899	0	0.000
307	2015	42029	Chester	All	53803	11022	0.170
308	2015	42029	Chester	Female	44013	20812	0.321
309	2015	42029	Chester	Male	64825	0	0.000
310	2015	42045	Delaware	All	44094	6794	0.134
311	2015	42045	Delaware	Female	38183	12705	0.250
312	2015	42045	Delaware	Male	50888	0	0.000
313	2015	34015	Gloucester	All	50525	12570	0.199
314	2015	34015	Gloucester	Female	39254	23841	0.378
315	2015	34015	Gloucester	Male	63095	0	0.000
316	2015	34021	Mercer	All	44208	6904	0.135
317	2015	34021	Mercer	Female	36656	14456	0.283
318	2015	34021	Mercer	Male	51112	0	0.000
319	2015	42091	Montgomery	All	52515	11060	0.174
320	2015	42091	Montgomery	Female	44287	19288	0.303
321	2015	42091	Montgomery	Male	63575	0	0.000
322	2015	42101	Philadelphia	All	37399	1831	0.047
323	2015	42101	Philadelphia	Female	33742	5488	0.140
324	2015	42101	Philadelphia	Male	39230	0	0.000
325	2016	42017	Bucks	All	49801	10984	0.181
326	2016	42017	Bucks	Female	40157	20628	0.339
327	2016	42017	Bucks	Male	60785	0	0.000
328	2016	34005	Burlington	All	52132	9943	0.160
329	2016	34005	Burlington	Female	44372	17703	0.285
330	2016	34005	Burlington	Male	62075	0	0.000
331	2016	34007	Camden	All	44920	6612	0.128
332	2016	34007	Camden	Female	38528	13004	0.252
333	2016	34007	Camden	Male	51532	0	0.000
334	2016	42029	Chester	All	54346	12802	0.191
335	2016	42029	Chester	Female	40513	26635	0.397
336	2016	42029	Chester	Male	67148	0	0.000
337	2016	42045	Delaware	All	45449	9937	0.179
338	2016	42045	Delaware	Female	37790	17596	0.318
339	2016	42045	Delaware	Male	55386	0	0.000
340	2016	34015	Gloucester	All	51763	10895	0.174
341	2016	34015	Gloucester	Female	43768	18890	0.301
342	2016	34015	Gloucester	Male	62658	0	0.000
343	2016	34021	Mercer	All	48928	6237	0.113
344	2016	34021	Mercer	Female	41904	13261	0.240
345	2016	34021	Mercer	Male	55165	0	0.000
346	2016	42091	Montgomery	All	55367	11112	0.167
347	2016	42091	Montgomery	Female	44806	21673	0.326
348	2016	42091	Montgomery	Male	66479	0	0.000
349	2016	42101	Philadelphia	All	37521	1226	0.032
350	2016	42101	Philadelphia	Female	36024	2723	0.070
351	2016	42101	Philadelphia	Male	38747	0	0.000
352	2017	42017	Bucks	All	52720	9028	0.146
353	2017	42017	Bucks	Female	43842	17906	0.290
354	2017	42017	Bucks	Male	61748	0	0.000
355	2017	34005	Burlington	All	52861	10675	0.168
356	2017	34005	Burlington	Female	43537	19999	0.315
357	2017	34005	Burlington	Male	63536	0	0.000
358	2017	34007	Camden	All	44915	4876	0.098
359	2017	34007	Camden	Female	39001	10790	0.217
360	2017	34007	Camden	Male	49791	0	0.000
361	2017	42029	Chester	All	54167	11990	0.181
362	2017	42029	Chester	Female	43217	22940	0.347
363	2017	42029	Chester	Male	66157	0	0.000
364	2017	42045	Delaware	All	48506	7917	0.140
365	2017	42045	Delaware	Female	40704	15719	0.279
366	2017	42045	Delaware	Male	56423	0	0.000
367	2017	34015	Gloucester	All	50046	11685	0.189
368	2017	34015	Gloucester	Female	41582	20149	0.326
369	2017	34015	Gloucester	Male	61731	0	0.000
370	2017	34021	Mercer	All	48505	7718	0.137
371	2017	34021	Mercer	Female	37769	18454	0.328
372	2017	34021	Mercer	Male	56223	0	0.000
373	2017	42091	Montgomery	All	56030	9939	0.151
374	2017	42091	Montgomery	Female	44907	21062	0.319
375	2017	42091	Montgomery	Male	65969	0	0.000
376	2017	42101	Philadelphia	All			
377	2017	42101	Philadelphia	Female			
378	2017	42101	Philadelphia	Male			
379	2018	42017	Bucks	All	52798	9160	0.148
380	2018	42017	Bucks	Female	42820	19138	0.309
381	2018	42017	Bucks	Male	61958	0	0.000
382	2018	34005	Burlington	All	53002	8617	0.140
383	2018	34005	Burlington	Female	44023	17596	0.286
384	2018	34005	Burlington	Male	61619	0	0.000
385	2018	34007	Camden	All	46074	6679	0.127
386	2018	34007	Camden	Female	40679	12074	0.229
387	2018	34007	Camden	Male	52753	0	0.000
388	2018	42029	Chester	All	57973	12781	0.181
389	2018	42029	Chester	Female	42964	27790	0.393
390	2018	42029	Chester	Male	70754	0	0.000
391	2018	42045	Delaware	All	47559	6946	0.127
392	2018	42045	Delaware	Female	40409	14096	0.259
393	2018	42045	Delaware	Male	54505	0	0.000
394	2018	34015	Gloucester	All	49592	10634	0.177
395	2018	34015	Gloucester	Female	41306	18920	0.314
396	2018	34015	Gloucester	Male	60226	0	0.000
397	2018	34021	Mercer	All	46983	3757	0.074
398	2018	34021	Mercer	Female	38530	12210	0.241
399	2018	34021	Mercer	Male	50740	0	0.000
400	2018	42091	Montgomery	All	55280	9576	0.148
401	2018	42091	Montgomery	Female	47120	17736	0.273
402	2018	42091	Montgomery	Male	64856	0	0.000
403	2018	42101	Philadelphia	All	38053	3902	0.093
404	2018	42101	Philadelphia	Female	36233	5722	0.136
405	2018	42101	Philadelphia	Male	41955	0	0.000
406	2019	42017	Bucks	All	55600	9878	0.151
407	2019	42017	Bucks	Female	44976	20502	0.313
408	2019	42017	Bucks	Male	65478	0	0.000
409	2019	34005	Burlington	All	55212	6659	0.108
410	2019	34005	Burlington	Female	47016	14855	0.240
411	2019	34005	Burlington	Male	61871	0	0.000
412	2019	34007	Camden	All	46893	5842	0.111
413	2019	34007	Camden	Female	40951	11784	0.223
414	2019	34007	Camden	Male	52735	0	0.000
415	2019	42029	Chester	All	58261	12496	0.177
416	2019	42029	Chester	Female	45692	25065	0.354
417	2019	42029	Chester	Male	70757	0	0.000
418	2019	42045	Delaware	All	47045	9921	0.174
419	2019	42045	Delaware	Female	39312	17654	0.310
420	2019	42045	Delaware	Male	56966	0	0.000
421	2019	34015	Gloucester	All	52402	11368	0.178
422	2019	34015	Gloucester	Female	41941	21829	0.342
423	2019	34015	Gloucester	Male	63770	0	0.000
424	2019	34021	Mercer	All	47295	6823	0.126
425	2019	34021	Mercer	Female	41863	12255	0.226
426	2019	34021	Mercer	Male	54118	0	0.000
427	2019	42091	Montgomery	All	57673	8124	0.123
428	2019	42091	Montgomery	Female	48417	17380	0.264
429	2019	42091	Montgomery	Male	65797	0	0.000
430	2019	42101	Philadelphia	All	37151	4335	0.104
431	2019	42101	Philadelphia	Female	35137	6349	0.153
432	2019	42101	Philadelphia	Male	41486	0	0.000
433	2021	42017	Bucks	All	55531	11469	0.171
434	2021	42017	Bucks	Female	44470	22530	0.336
435	2021	42017	Bucks	Male	67000	0	0.000
436	2021	34005	Burlington	All	55205	7823	0.124
437	2021	34005	Burlington	Female	45866	17162	0.272
438	2021	34005	Burlington	Male	63028	0	0.000
439	2021	34007	Camden	All	47531	7441	0.135
440	2021	34007	Camden	Female	41772	13200	0.240
441	2021	34007	Camden	Male	54972	0	0.000
442	2021	42029	Chester	All	58626	15548	0.210
443	2021	42029	Chester	Female	47942	26232	0.354
444	2021	42029	Chester	Male	74174	0	0.000
445	2021	42045	Delaware	All	48949	6683	0.120
446	2021	42045	Delaware	Female	42418	13214	0.238
447	2021	42045	Delaware	Male	55632	0	0.000
448	2021	34015	Gloucester	All	56196	11200	0.166
449	2021	34015	Gloucester	Female	45837	21559	0.320
450	2021	34015	Gloucester	Male	67396	0	0.000
451	2021	34021	Mercer	All	48577	6341	0.115
452	2021	34021	Mercer	Female	44121	10797	0.197
453	2021	34021	Mercer	Male	54918	0	0.000
454	2021	42091	Montgomery	All	59223	10569	0.151
455	2021	42091	Montgomery	Female	50190	19602	0.281
456	2021	42091	Montgomery	Male	69792	0	0.000
457	2021	42101	Philadelphia	All	42229	2627	0.059
458	2021	42101	Philadelphia	Female	39341	5515	0.123
459	2021	42101	Philadelphia	Male	44856	0	0.000
460	2022	42017	Bucks	All	55985	12388	0.181
461	2022	42017	Bucks	Female	45187	23186	0.339
462	2022	42017	Bucks	Male	68373	0	0.000
463	2022	34005	Burlington	All	53033	7247	0.120
464	2022	34005	Burlington	Female	46318	13962	0.232
465	2022	34005	Burlington	Male	60280	0	0.000
466	2022	34007	Camden	All	47255	5730	0.108
467	2022	34007	Camden	Female	41493	11492	0.217
468	2022	34007	Camden	Male	52985	0	0.000
469	2022	42029	Chester	All	59861	13128	0.180
470	2022	42029	Chester	Female	44585	28404	0.389
471	2022	42029	Chester	Male	72989	0	0.000
472	2022	42045	Delaware	All	47634	6088	0.113
473	2022	42045	Delaware	Female	40747	12975	0.242
474	2022	42045	Delaware	Male	53722	0	0.000
475	2022	34015	Gloucester	All	52921	7487	0.124
476	2022	34015	Gloucester	Female	44919	15489	0.256
477	2022	34015	Gloucester	Male	60408	0	0.000
478	2022	34021	Mercer	All	49952	6179	0.110
479	2022	34021	Mercer	Female	41544	14587	0.260
480	2022	34021	Mercer	Male	56131	0	0.000
481	2022	42091	Montgomery	All	57489	10293	0.152
482	2022	42091	Montgomery	Female	48258	19524	0.288
483	2022	42091	Montgomery	Male	67782	0	0.000
484	2022	42101	Philadelphia	All	40734	2445	0.057
485	2022	42101	Philadelphia	Female	37976	5203	0.120
486	2022	42101	Philadelphia	Male	43179	0	0.000
