﻿_id	year	county_id	county_name	percent_complete_hs
1	2022	42017	Bucks	0.954
2	2021	42017	Bucks	0.944
3	2019	42017	Bucks	0.94
4	2018	42017	Bucks	0.945
5	2017	42017	Bucks	0.94
6	2016	42017	Bucks	0.936
7	2015	42017	Bucks	0.933
8	2014	42017	Bucks	0.939
9	2013	42017	Bucks	0.937
10	2012	42017	Bucks	0.933
11	2011	42017	Bucks	0.931
12	2010	42017	Bucks	0.935
13	2009	42017	Bucks	0.925
14	2008	42017	Bucks	0.922
15	2007	42017	Bucks	0.899
16	2006	42017	Bucks	0.907
17	2005	42017	Bucks	0.925
18	2000	42017	Bucks	0.886
19	2022	42029	Chester	0.947
20	2021	42029	Chester	0.95
21	2019	42029	Chester	0.94
22	2018	42029	Chester	0.943
23	2017	42029	Chester	0.933
24	2016	42029	Chester	0.933
25	2015	42029	Chester	0.928
26	2014	42029	Chester	0.923
27	2013	42029	Chester	0.931
28	2012	42029	Chester	0.93
29	2011	42029	Chester	0.925
30	2010	42029	Chester	0.927
31	2009	42029	Chester	0.924
32	2008	42029	Chester	0.929
33	2007	42029	Chester	0.928
34	2006	42029	Chester	0.917
35	2005	42029	Chester	0.913
36	2000	42029	Chester	0.893
37	2022	42045	Delaware	0.937
38	2021	42045	Delaware	0.941
39	2019	42045	Delaware	0.93
40	2018	42045	Delaware	0.931
41	2017	42045	Delaware	0.937
42	2016	42045	Delaware	0.929
43	2015	42045	Delaware	0.927
44	2014	42045	Delaware	0.915
45	2013	42045	Delaware	0.92
46	2012	42045	Delaware	0.924
47	2011	42045	Delaware	0.918
48	2010	42045	Delaware	0.914
49	2009	42045	Delaware	0.908
50	2008	42045	Delaware	0.908
51	2007	42045	Delaware	0.897
52	2006	42045	Delaware	0.897
53	2005	42045	Delaware	0.884
54	2000	42045	Delaware	0.865
55	2022	34015	Gloucester	0.942
56	2021	34015	Gloucester	0.937
57	2019	34015	Gloucester	0.93
58	2018	34015	Gloucester	0.932
59	2017	34015	Gloucester	0.942
60	2016	34015	Gloucester	0.924
61	2015	34015	Gloucester	0.915
62	2014	34015	Gloucester	0.924
63	2013	34015	Gloucester	0.915
64	2012	34015	Gloucester	0.914
65	2011	34015	Gloucester	0.907
66	2010	34015	Gloucester	0.9
67	2009	34015	Gloucester	0.903
68	2008	34015	Gloucester	0.908
69	2007	34015	Gloucester	0.879
70	2006	34015	Gloucester	0.885
71	2005	34015	Gloucester	0.894
72	2000	34015	Gloucester	0.843
73	2022	34021	Mercer	0.905
74	2021	34021	Mercer	0.912
75	2019	34021	Mercer	0.888
76	2018	34021	Mercer	0.869
77	2017	34021	Mercer	0.889
78	2016	34021	Mercer	0.89
79	2015	34021	Mercer	0.879
80	2014	34021	Mercer	0.862
81	2013	34021	Mercer	0.864
82	2012	34021	Mercer	0.885
83	2011	34021	Mercer	0.881
84	2010	34021	Mercer	0.875
85	2009	34021	Mercer	0.862
86	2008	34021	Mercer	0.864
87	2007	34021	Mercer	0.873
88	2006	34021	Mercer	0.853
89	2005	34021	Mercer	0.855
90	2000	34021	Mercer	0.818
91	2022	42091	Montgomery	0.954
92	2021	42091	Montgomery	0.95
93	2019	42091	Montgomery	0.949
94	2018	42091	Montgomery	0.942
95	2017	42091	Montgomery	0.948
96	2016	42091	Montgomery	0.943
97	2015	42091	Montgomery	0.939
98	2014	42091	Montgomery	0.937
99	2013	42091	Montgomery	0.937
100	2012	42091	Montgomery	0.938
101	2011	42091	Montgomery	0.934
102	2010	42091	Montgomery	0.93
103	2009	42091	Montgomery	0.934
104	2008	42091	Montgomery	0.922
105	2007	42091	Montgomery	0.917
106	2006	42091	Montgomery	0.922
107	2005	42091	Montgomery	0.926
108	2000	42091	Montgomery	0.885
109	2022	42101	Philadelphia	0.873
110	2021	42101	Philadelphia	0.869
111	2019	42101	Philadelphia	0.859
112	2018	42101	Philadelphia	0.859
113	2017	42101	Philadelphia	0.853
114	2016	42101	Philadelphia	0.832
115	2015	42101	Philadelphia	0.831
116	2014	42101	Philadelphia	0.826
117	2013	42101	Philadelphia	0.822
118	2012	42101	Philadelphia	0.814
119	2011	42101	Philadelphia	0.808
120	2010	42101	Philadelphia	0.8
121	2009	42101	Philadelphia	0.811
122	2008	42101	Philadelphia	0.785
123	2007	42101	Philadelphia	0.793
124	2006	42101	Philadelphia	0.775
125	2005	42101	Philadelphia	0.785
126	2000	42101	Philadelphia	0.712
127	2022	34007	Camden	0.896
128	2021	34007	Camden	0.903
129	2019	34007	Camden	0.897
130	2018	34007	Camden	0.88
131	2017	34007	Camden	0.889
132	2016	34007	Camden	0.889
133	2015	34007	Camden	0.888
134	2014	34007	Camden	0.883
135	2013	34007	Camden	0.881
136	2012	34007	Camden	0.873
137	2011	34007	Camden	0.869
138	2010	34007	Camden	0.866
139	2009	34007	Camden	0.866
140	2008	34007	Camden	0.858
141	2007	34007	Camden	0.842
142	2006	34007	Camden	0.833
143	2005	34007	Camden	0.848
144	2000	34007	Camden	0.803
145	2022	34005	Burlington	0.945
146	2021	34005	Burlington	0.944
147	2019	34005	Burlington	0.941
148	2018	34005	Burlington	0.935
149	2017	34005	Burlington	0.933
150	2016	34005	Burlington	0.937
151	2015	34005	Burlington	0.936
152	2014	34005	Burlington	0.929
153	2013	34005	Burlington	0.928
154	2012	34005	Burlington	0.916
155	2011	34005	Burlington	0.921
156	2010	34005	Burlington	0.922
157	2009	34005	Burlington	0.903
158	2008	34005	Burlington	0.912
159	2007	34005	Burlington	0.908
160	2006	34005	Burlington	0.897
161	2005	34005	Burlington	0.914
162	2000	34005	Burlington	0.871
163	2000	34005	Burlington	0.872
