﻿_id	year	county_id	county_name	cumulative_change_absolute	total	cumulative_change_percent
1	2018	42017	Bucks	628.2	28929	0.048
2	2017	42017	Bucks	627.0	27762	0.046
3	2016	42017	Bucks	625.9	26659	0.044
4	2015	42017	Bucks	625.4	26100	0.044
5	2014	42017	Bucks	625.3	26068	0.043
6	2013	42017	Bucks	625.1	25793	0.043
7	2012	42017	Bucks	625.4	26095	0.044
8	2011	42017	Bucks	625.9	26642	0.044
9	2010	42017	Bucks	625.4	26139	0.044
10	2009	42017	Bucks	625.3	26034	0.043
11	2008	42017	Bucks	623.7	24415	0.041
12	2007	42017	Bucks	621.4	22141	0.037
13	2006	42017	Bucks	619.2	19965	0.033
14	2005	42017	Bucks	616.1	16817	0.028
15	2004	42017	Bucks	613.7	14462	0.024
16	2003	42017	Bucks	610.3	11072	0.018
17	2002	42017	Bucks	607.4	8108	0.014
18	2001	42017	Bucks	603.1	3808	0.006
19	2000	42017	Bucks	599.3	0	0.0
20	2018	42029	Chester	522.0	86544	0.199
21	2017	42029	Chester	518.9	83432	0.192
22	2016	42029	Chester	516.8	81311	0.187
23	2015	42029	Chester	515.1	79635	0.183
24	2014	42029	Chester	512.9	77350	0.178
25	2013	42029	Chester	509.2	73655	0.169
26	2012	42029	Chester	506.1	70604	0.162
27	2011	42029	Chester	503.4	67923	0.156
28	2010	42029	Chester	499.9	64422	0.148
29	2009	42029	Chester	498.1	62594	0.144
30	2008	42029	Chester	493.0	57479	0.132
31	2007	42029	Chester	487.3	51815	0.119
32	2006	42029	Chester	479.9	44378	0.102
33	2005	42029	Chester	471.2	35710	0.082
34	2004	42029	Chester	463.6	28113	0.065
35	2003	42029	Chester	455.8	20319	0.047
36	2002	42029	Chester	448.4	12933	0.03
37	2001	42029	Chester	441.4	5913	0.014
38	2000	42029	Chester	435.5	0	0.0
39	2018	42045	Delaware	564.8	12978	0.024
40	2017	42045	Delaware	563.5	11714	0.021
41	2016	42045	Delaware	563.5	11717	0.021
42	2015	42045	Delaware	563.2	11388	0.021
43	2014	42045	Delaware	562.7	10975	0.02
44	2013	42045	Delaware	561.5	9755	0.018
45	2012	42045	Delaware	560.8	8983	0.016
46	2011	42045	Delaware	559.2	7455	0.014
47	2010	42045	Delaware	559.0	7209	0.013
48	2009	42045	Delaware	558.5	6730	0.012
49	2008	42045	Delaware	556.5	4733	0.009
50	2007	42045	Delaware	555.0	3206	0.006
51	2006	42045	Delaware	553.6	1803	0.003
52	2005	42045	Delaware	552.1	321	0.001
53	2004	42045	Delaware	551.7	-96	0.0
54	2003	42045	Delaware	552.5	727	0.001
55	2002	42045	Delaware	552.4	614	0.001
56	2001	42045	Delaware	552.4	636	0.001
57	2000	42045	Delaware	551.8	0	0.0
58	2018	34015	Gloucester	291.4	34821	0.136
59	2017	34015	Gloucester	290.9	34263	0.134
60	2016	34015	Gloucester	290.6	34060	0.133
61	2015	34015	Gloucester	290.8	34236	0.133
62	2014	34015	Gloucester	290.5	33943	0.132
63	2013	34015	Gloucester	289.7	33133	0.129
64	2012	34015	Gloucester	289.6	33040	0.129
65	2011	34015	Gloucester	289.5	32891	0.128
66	2010	34015	Gloucester	289.0	32373	0.126
67	2009	34015	Gloucester	289.1	32500	0.127
68	2008	34015	Gloucester	287.8	31213	0.122
69	2007	34015	Gloucester	285.8	29200	0.114
70	2006	34015	Gloucester	281.7	25063	0.098
71	2005	34015	Gloucester	276.5	19962	0.078
72	2004	34015	Gloucester	273.0	16406	0.064
73	2003	34015	Gloucester	268.4	11838	0.046
74	2002	34015	Gloucester	263.6	7032	0.027
75	2001	34015	Gloucester	259.2	2607	0.01
76	2000	34015	Gloucester	256.6	0	0.0
77	2018	34021	Mercer	369.8	18223	0.052
78	2017	34021	Mercer	368.6	17014	0.048
79	2016	34021	Mercer	368.0	16440	0.047
80	2015	34021	Mercer	368.4	16764	0.048
81	2014	34021	Mercer	369.0	17429	0.05
82	2013	34021	Mercer	369.5	17929	0.051
83	2012	34021	Mercer	368.6	17016	0.048
84	2011	34021	Mercer	367.4	15796	0.045
85	2010	34021	Mercer	367.7	16156	0.046
86	2009	34021	Mercer	365.6	14027	0.04
87	2008	34021	Mercer	364.3	12693	0.036
88	2007	34021	Mercer	363.1	11491	0.033
89	2006	34021	Mercer	362.5	10944	0.031
90	2005	34021	Mercer	361.8	10162	0.029
91	2004	34021	Mercer	361.1	9557	0.027
92	2003	34021	Mercer	358.8	7182	0.02
93	2002	34021	Mercer	356.0	4455	0.013
94	2001	34021	Mercer	353.9	2341	0.007
95	2000	34021	Mercer	351.6	0	0.0
96	2018	42091	Montgomery	828.6	77307	0.103
97	2017	42091	Montgomery	824.6	73265	0.098
98	2016	42091	Montgomery	820.1	68787	0.092
99	2015	42091	Montgomery	817.4	66076	0.088
100	2014	42091	Montgomery	815.9	64583	0.086
101	2013	42091	Montgomery	812.7	61368	0.082
102	2012	42091	Montgomery	808.7	57403	0.076
103	2011	42091	Montgomery	805.2	53943	0.072
104	2010	42091	Montgomery	800.9	49610	0.066
105	2009	42091	Montgomery	785.1	33805	0.045
106	2008	42091	Montgomery	779.8	28465	0.038
107	2007	42091	Montgomery	776.6	25305	0.034
108	2006	42091	Montgomery	773.7	22414	0.03
109	2005	42091	Montgomery	772.9	21622	0.029
110	2004	42091	Montgomery	771.4	20141	0.027
111	2003	42091	Montgomery	769.1	17785	0.024
112	2002	42091	Montgomery	763.7	12440	0.017
113	2001	42091	Montgomery	758.2	6931	0.009
114	2000	42091	Montgomery	751.3	0	0.0
115	2018	42101	Philadelphia	1584.1	70464	0.047
116	2017	42101	Philadelphia	1580.2	66547	0.044
117	2016	42101	Philadelphia	1576.4	62716	0.041
118	2015	42101	Philadelphia	1571.3	57584	0.038
119	2014	42101	Philadelphia	1565.6	51930	0.034
120	2013	42101	Philadelphia	1558.4	44697	0.03
121	2012	42101	Philadelphia	1551.8	38123	0.025
122	2011	42101	Philadelphia	1540.3	26648	0.018
123	2010	42101	Philadelphia	1528.3	14619	0.01
124	2009	42101	Philadelphia	1549.6	35890	0.024
125	2008	42101	Philadelphia	1540.4	26677	0.018
126	2007	42101	Philadelphia	1529.3	15579	0.01
127	2006	42101	Philadelphia	1519.9	6221	0.004
128	2005	42101	Philadelphia	1517.6	3921	0.003
129	2004	42101	Philadelphia	1514.8	1171	0.001
130	2003	42101	Philadelphia	1510.9	-2790	-0.002
131	2002	42101	Philadelphia	1510.6	-3068	-0.002
132	2001	42101	Philadelphia	1512.4	-1278	-0.001
133	2000	42101	Philadelphia	1513.7	0	0.0
134	2018	34007	Camden	507.1	272	0.001
135	2017	34007	Camden	506.3	-463	-0.001
136	2016	34007	Camden	507.1	269	0.001
137	2015	34007	Camden	507.8	978	0.002
138	2014	34007	Camden	508.6	1748	0.003
139	2013	34007	Camden	510.1	3322	0.007
140	2012	34007	Camden	511.8	4963	0.01
141	2011	34007	Camden	512.7	5920	0.012
142	2010	34007	Camden	513.5	6654	0.013
143	2009	34007	Camden	516.0	9221	0.018
144	2008	34007	Camden	516.5	9648	0.019
145	2007	34007	Camden	516.2	9355	0.018
146	2006	34007	Camden	515.5	8719	0.017
147	2005	34007	Camden	514.1	7279	0.014
148	2004	34007	Camden	511.9	5116	0.01
149	2003	34007	Camden	510.0	3185	0.006
150	2002	34007	Camden	508.9	2140	0.004
151	2001	34007	Camden	506.9	142	0.0
152	2000	34007	Camden	506.8	0	0.0
153	2018	34005	Burlington	445.4	20888	0.049
154	2017	34005	Burlington	445.2	20700	0.049
155	2016	34005	Burlington	446.1	21612	0.051
156	2015	34005	Burlington	446.9	22427	0.053
157	2014	34005	Burlington	448.2	23728	0.056
158	2013	34005	Burlington	448.9	24354	0.057
159	2012	34005	Burlington	450.5	26021	0.061
160	2011	34005	Burlington	450.1	25653	0.06
161	2010	34005	Burlington	449.1	24628	0.058
162	2009	34005	Burlington	444.2	19736	0.046
163	2008	34005	Burlington	444.0	19549	0.046
164	2007	34005	Burlington	445.0	20465	0.048
165	2006	34005	Burlington	445.9	21416	0.05
166	2005	34005	Burlington	445.3	20755	0.049
167	2004	34005	Burlington	445.0	20532	0.048
168	2003	34005	Burlington	441.5	16990	0.04
169	2002	34005	Burlington	435.9	11370	0.027
170	2001	34005	Burlington	429.5	4991	0.012
171	2000	34005	Burlington	424.5	0	0.0
